2002 JTUジャパンランキング
(10/21、日本選手権東京港大会終了時点)
男子
順 位 | 氏 名 | 所 属 | 合 計 | 蒲郡 | 石垣島 | 七ヶ浜 | 北海道 | 山口 | 村上 | 東京港 |
QF係数: 1.62 | QF係数: 1.90 | QF係数: 1.71 | QF係数: 1.61 | QF係数: 1.86 | QF係数: 1.38 | QF係数: 1.81 | ||||
1 | 山本 淳一 | シャクリー・稲毛ITC | 569 | 162 | 190 | 74 | 69 | 217 | ||
2 | 西内 洋行 | チームテイケイ | 481 | 81 | 95 | 171 | 161 | 149 | 136 | |
3 | 竹内 鉄平 | アラコ | 445 | 130 | 152 | 0 | 32 | 163 | ||
4 | 田山 寛豪 | 流通経済大学 | 433 | 65 | 68 | 93 | 41 | 272 | ||
5 | 小原 工 | チームテイケイ | 323 | 137 | 186 | |||||
6 | 益田 大貴 | NITTOH TEAM KEN'S A&A | 282 | 49 | 76 | 9 | 97 | 109 | ||
7 | 山本 良介 | 京都府協会 | 281 | 114 | 34 | 16 | 112 | 55 | ||
8 | 斎藤 大輝 | アラコ | 179 | 97 | 0 | 28 | 54 | |||
9 | 平野 司 | 東豊中高校 | 173 | 24 | 103 | 28 | 21 | 42 | ||
10 | 永留 誠 | 神奈川県連合 | 163 | 26 | 81 | 56 | 14 | |||
11 | 菊地 次郎 | 山形大学 | 136 | 51 | 48 | 37 | 0 | |||
12 | 須藤 和男 | 日本食研 | 129 | 129 | ||||||
13 | 朝川 洋明 | 那須高原CSC | 113 | 86 | 27 | |||||
14 | 狩野 智彦 | 渋川高校 | 89 | 32 | 57 | |||||
15 | 渡邊 明 | アラコ | 81 | 0 | 0 | 81 | ||||
16 | 高浜 邦晃 | 福岡県連合 | 78 | 64 | 14 | |||||
17 | 吉越 慎吾 | アラコ | 35 | 35 | 0 | |||||
18 | 仁井 晶一 | 日本食研 | 24 | 24 | 0 | |||||
18 | 中込 英夫 | ニデック | 24 | 17 | 7 | 0 | ||||
20 | 山本 祐樹 | 宮崎県連合 | 11 | 11 | 0 | |||||
21 | 児玉 誠治 | 流通科学大学 | 8 | 8 | ||||||
22 | 富川 理充 | NITTOH TEAM KEN'S A&A | 4 | 4 | 0 |
※:スプリント選手権村上大会はベースポイントが通常の半分、日本選手権東京港大会はベースポイントは通常の1.5倍で計算
※:4大会以上でポイントを獲得した場合、上位ポイント3大会の合計にて集計。(斜体ポイントはランキング対象外)
※:空欄は不参加・リタイヤ、0点は着外を示す。
女子
順 位 | 氏 名 | 所 属 | 合 計 | 蒲郡 | 石垣島 | 七ヶ浜 | 北海道 | 山口 | 村上 | 東京港 |
QF係数: 1.23 | QF係数: 1.96 | QF係数: 1.67 | QF係数: 1.53 | QF係数: 1.67 | QF係数: 1.71 | QF係数: 1.90 | ||||
1 | 関根 明子 | NTT東日本・NTT西日本 | 576 | 157 | 134 | 285 | ||||
2 | 中西真知子 | NTT東日本 | 534 | 123 | 196 | 167 | 153 | 167 | 86 | 171 |
3 | 庭田 清美 | アシックス | 408 | 62 | 118 | 228 | ||||
4 | 中川 絵理 | 愛知県協会 | 343 | 59 | 100 | 100 | 68 | 143 | ||
5 | 大松沙央里 | 日本女子体育大学 | 318 | 98 | 98 | 84 | 122 | 67 | 51 | 29 |
6 | 下村 真紀 | チームテイケイ練習生 | 240 | 49 | 39 | 33 | 77 | 33 | 114 | |
7 | 須藤 雪絵 | チームテイケイ | 218 | 134 | 84 | |||||
8 | 枇杷田深雪 | ニデック | 202 | 74 | 78 | 50 | 34 | 0 | ||
9 | 朝倉 悠加 | 女子美術大学 | 129 | 43 | 86 | |||||
10 | 井上由佳子 | 岡三証券 | 121 | 25 | 46 | 50 | 0 | |||
11 | 土屋 磨実 | TEAM MASA | 117 | 8 | 92 | 17 | 0 | |||
12 | 野中 美佐 | チームスペシャライズド/鹿屋体育大学大学院 | 87 | 61 | 26 | |||||
13 | 吉川 咲 | 稲毛ITC | 67 | 67 | 0 | |||||
14 | 廣瀬 梨江 | 稲毛ITC | 57 | 57 | ||||||
15 | 志垣めぐみ | 宮崎県連合 | 44 | 44 | ||||||
16 | 名取 仁美 | 山梨学院大学附属高校 | 40 | 25 | 15 | |||||
17 | 薄 愛美 | 県立神奈川総合高校 | 31 | 31 | 0 | |||||
18 | 緒方 さり | 日大三島高校 | 23 | 23 | ||||||
19 | 宮崎 康子 | NITTOH TEAM KEN'S A&A | 17 | 17 | 0 | |||||
20 | 中島 千恵 | 都立第五商業高校 | 15 | 15 | ||||||
21 | 大河内智未 | 日本体育大学 | 14 | 14 | ||||||
22 | 北野 慶 | ニデック | 9 | 9 | 0 | |||||
23 | 沢田 愛里 | 藤女子大学 | 8 | 8 | ||||||
24 | 東 千歳 | 大阪府協会 | 5 | 5 | 0 |
※:スプリント選手権村上大会はベースポイントが通常の半分、日本選手権東京港大会はベースポイントは通常の1.5倍で計算
※:4大会以上でポイントを獲得した場合、上位ポイント3大会の合計にて集計。(斜体ポイントはランキング対象外)
※:空欄は不参加・リタイヤ、0点は着外を示す。