2000 JTUジャパンランキング
(9/23、村上大会終了時点)
男子
順 位 | 氏 名 | 所 属 | 合 計 | 石垣島 | 蒲郡 | 七ヶ浜 | 東京港 | 長良川 | 村上 |
QF係数:1.78 | QF係数:1.63 | QF係数:1.58 | QF係数:1.76 | QF係数:1.22 | QF係数:1.88 | ||||
1 | 西内 洋行 | チームテイケイ | 527 | 107 | 163 | 158 | 176 | 188 | |
2 | 小原 工 | チームテイケイ | 413 | 178 | 82 | 141 | 94 | ||
3 | 竹内 鉄平 | アラコ | 376 | 142 | 63 | 88 | 146 | 9 | |
4 | 斎藤 大輝 | アラコ | 307 | 71 | 24 | 53 | 183 | ||
5 | 福井 英郎 | シャクリー・FILA・GT・グリーンタワー | 289 | 89 | 130 | 70 | |||
6 | 鈴木 隼人 | 東京都連合 | 268 | 98 | 95 | 28 | 75 | ||
7 | 菊地 次郎 | 山形大学 | 259 | 27 | 126 | 106 | |||
8 | 山本 淳一 | チームNTT東日本 | 236 | 49 | 37 | 150 | |||
9 | 中込 英夫 | ニデック | 179 | 65 | 79 | 35 | |||
10 | 益田 大貴 | NITTOH TEAM KEN'S A&A | 127 | 25 | 47 | 55 | 19 | ||
11 | 田山 寛豪 | 流通経済大学 | 113 | 113 | |||||
12 | 永留 誠 | 神奈川県連合 | 110 | 110 | |||||
13 | 小野 智治 | チームテイケイ | 92 | 0 | 92 | 0 | |||
14 | 渡邊 明 | アラコ | 89 | 16 | 0 | 73 | 0 | ||
15 | マイケル・トリーズ | チームテイケイ | 88 | 32 | 56 | ||||
16 | 須藤 和男 | 千葉県連合 | 53 | 53 | 0 | ||||
17 | 吉越 慎吾 | チームINAGE・グリーンタワー | 42 | 16 | 26 | 0 | |||
18 | 平野 司 | 府立東豊中高校 | 38 | 38 | |||||
19 | 仁井 晶一 | 日本食研 | 36 | 36 | |||||
20 | 宮田 俊介 | 亜細亜大学 | 33 | 33 | 0 | ||||
21 | 狩野 智彦 | 県立渋川高校 | 28 | 28 | |||||
22 | 児玉 誠治 | 流通科学大学 | 26 | 8 | 18 | 0 | |||
23 | 藤巻 忠秀 | 神奈川県連合 | 10 | 10 | |||||
24 | 稲谷 将太 | 大阪産業大学附属高校 | 8 | 8 | 0 |
ランク | 氏名 | QF係数 | ベースポイント | 獲得ポイント | |
1 | 西内 洋行 | 0.35 | 100 | 188.0 | 188 |
2 | 小原 工 | 0.25 | 80 | 150.4 | 150 |
3 | 竹内 鉄平 | 0.17 | 60 | 112.8 | 113 |
4 | 斎藤 大輝 | 0.11 | 50 | 94.0 | 94 |
5 | 福井 英郎 | 0.07 | 40 | 75.2 | 75 |
6 | 菊地 次郎 | 0.05 | 30 | 56.4 | 56 |
20 | 37.6 | 38 | |||
15 | 28.2 | 28 | |||
10 | 18.8 | 19 | |||
5 | 9.4 | 9 | |||
0.88 |
2000 JTUジャパンランキング
(9/23、村上大会終了時点)
女子
氏 名 | 所 属 | 合 計 | 石垣島 | 蒲郡 | 七ヶ浜 | 東京港 | 長良川 | 村上 |
QF係数:2.00 | QF係数:1.83 | QF係数:1.47 | QF係数:1.58 | QF係数:1.32 | QF係数:1.64 | |||
小梅川 雪絵 | チームテイケイ | 528 | 100 | 146 | 158 | 206 | 164 | |
細谷 はるな | ニデック | 501 | 200 | 183 | 118 | |||
中西 真知子 | チームNTT東日本 | 393 | 120 | 147 | 126 | 82 | ||
大河原 浩美 | アラコ | 346 | 40 | 92 | 74 | 123 | 131 | |
平尾 明子 | NTT東日本・NTT西日本 | 312 | 160 | 73 | 79 | |||
枇杷田 深雪 | ニデック | 246 | 60 | 55 | 88 | 47 | 98 | |
櫻井 博江 | チームテイケイ | 230 | 164 | 66 | ||||
中川 絵理 | 愛知県協会 | 194 | 27 | 59 | 32 | 103 | 0 | |
庭田 清美 | シャクリー・FILA・GT・グリーンタワー | 190 | 80 | 110 | ||||
井上 由佳子 | 岡三証券 | 126 | 44 | 82 | 0 | |||
大松 沙央里 | 日本女子体育大学 | 123 | 37 | 7 | 24 | 62 | 16 | |
土屋 磨実 | Ket's | 54 | 22 | 32 | 0 | |||
平中 知子 | 東京都連合 | 49 | 49 | |||||
林 百恵 | NITTOH TEAM KEN'S A&A | 41 | 41 | 0 | ||||
東 千歳 | 大阪体育大学 | 33 | 33 | |||||
宮崎 康子 | NITTOH TEAM KEN'S A&A | 29 | 29 | |||||
後藤 由香 | 大阪体育大学 | 25 | 25 | |||||
野上 三代子 | 山梨整形外科 | 21 | 21 | 0 | ||||
下村 真紀 | チームテイケイ練習生 | 19 | 0 | 11 | 8 | |||
野中 美佐 | チームスペシャライズド/鹿児島大学 | 15 | 15 |
ランク | 氏名 | QF係数 | ベースポイント | 獲得ポイント | |
1 | 小梅川 雪絵 | 0.35 | 100 | 164.0 | 164 |
2 | 細谷 はるな | 0.25 | 80 | 131.2 | 131 |
3 | 中西 真知子 | 0.17 | 60 | 98.4 | 98 |
4 | 平尾 明子 | 0.11 | 50 | 82.0 | 82 |
5 | 大河原 浩美 | 0.07 | 40 | 65.6 | 66 |
6 | 枇杷田 深雪 | 0.05 | 30 | 49.2 | 49 |
20 | 32.8 | 33 | |||
15 | 24.6 | 25 | |||
10 | 16.4 | 16 | |||
5 | 8.2 | 8 | |||
0.64 |