ハーフの部
1 1014 細田 雄一 15 男 徳島県 01:13:51 00:11:08 1 00:38:24 1 00:49:32 1 00:24:19 3 1
2 1019 枇杷田 周道 16 男 大阪府 01:17:42 00:11:57 2 00:44:47 3 00:56:44 3 00:20:58 1 2
3 1012 小林 丈人 15 男 土庄町 01:18:04 00:16:05 9 00:39:52 2 00:55:57 2 00:22:07 2 3
4 1027 大柿 智子 23 女 徳島県 01:35:28 00:15:46 5 00:49:37 5 01:05:23 4 00:30:05 8 1
5 1033 松野 沙弥華 23 女 東京都 01:35:45 00:18:24 19 00:47:18 4 01:05:42 5 00:30:03 7 2
6 1005 品治 和昌 24 男 坂出市 01:39:31 00:22:24 26 00:51:01 6 01:13:25 11 00:26:06 4 4
7 1007 井上 栄一 56 男 綾南町 01:41:59 00:18:13 16 00:55:29 12 01:13:42 12 00:28:17 5 5
8 1003 東條 雄二 34 男 高松市 01:44:41 00:18:06 15 00:58:16 21 01:16:22 20 00:28:19 6 6
9 1013 津田 修 44 男 徳島市 01:45:48 00:15:52 6 00:54:47 9 01:10:39 6 00:35:09 17 7
10 1011 吉田 剛久 49 男 仁尾町 01:46:32 00:18:34 21 00:56:38 19 01:15:12 16 00:31:20 11 8
11 1024 三谷 順子 47 女 観音寺市 01:46:44 00:19:09 22 00:56:22 17 01:15:31 17 00:31:13 10 3
12 1032 柳谷 由香 24 女 兵庫県 01:47:16 00:15:56 7 00:56:16 16 01:12:12 8 00:35:04 16 4
13 1001 菅 英司 22 男 丸亀市 01:47:45 00:17:46 13 00:55:00 11 01:12:46 9 00:34:59 15 9
14 1028 片岡 明日海 13 女 高知県 01:48:32 00:15:07 4 00:55:46 15 01:10:53 7 00:37:39 23 5
15 1009 松尾 淳一郎 39 男 香川町 01:48:59 00:17:42 12 00:55:36 13 01:13:18 10 00:35:41 18 10
16 1023 三谷 房子 48 女 観音寺市 01:49:00 00:17:49 14 00:56:27 18 01:14:16 13 00:34:44 14 6
17 1004 山本 主晴 59 男 坂出市 01:49:24 00:21:28 25 00:54:50 10 01:16:18 19 00:33:06 12 11
18 1016 高尾 逸郎 56 男 岡山県 01:49:48 00:23:41 30 00:52:11 8 01:15:52 18 00:33:56 13 12
19 1002 直井 一典 25 男 丸亀市 01:50:41 00:22:54 29 00:51:53 7 01:14:47 15 00:35:54 19 13
20 1029 山中 静香 54 女 大阪府 01:52:41 00:25:50 32 00:55:40 14 01:21:30 25 00:31:11 9 7
21 1010 山下 収一 37 男 財田町 01:54:04 00:18:19 17 00:59:12 23 01:17:31 23 00:36:33 20 14
22 1017 小野 章 40 男 岡山県 01:54:46 00:19:34 23 00:57:33 20 01:17:07 22 00:37:39 22 15
23 1021 高木 以知子 31 女 丸亀市 01:56:17 00:18:33 20 00:58:20 22 01:16:53 21 00:39:24 25 8
24 1026 早雲 眞弓 44 女 徳島県 01:59:36 00:16:03 8 01:03:48 26 01:19:51 24 00:39:45 26 9
25 1006 三谷 光雄 48 男 観音寺市 02:00:17 00:15:04 3 00:59:39 24 01:14:43 14 00:45:34 29 16
26 1018 加島 善夫 40 男 京都府 02:01:25 00:22:52 28 01:00:02 25 01:22:54 26 00:38:31 24 17
27 1020 景山 昌行 24 男 大阪府 02:05:34 00:20:04 24 01:08:04 27 01:28:08 29 00:37:26 21 18
28 1022 竹房 由倫 28 女 高松市 02:08:55 00:16:22 10 01:10:56 31 01:27:18 28 00:41:37 27 10
29 1008 加藤 貞男 62 男 飯山町 02:12:42 00:17:20 11 01:08:46 28 01:26:06 27 00:46:36 30 19
30 1030 須賀 茂登子 58 女 大阪府 02:17:59 00:24:36 31 01:10:29 30 01:35:05 31 00:42:54 28 11
31 1025 森川 隆子 48 女 観音寺市 02:25:58 00:22:33 27 01:10:20 29 01:32:53 30 00:53:05 31 12
32 1031 西田 順子 27 女 大阪府 02:35:54 00:18:21 18 01:20:50 32 01:39:11 32 00:56:43 32 13
順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 男子 女子