A組
順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイム 順位 バイク 順位 通過 順位 ラン 順位 女子順位 年齢別
1 14 西 憲啓 25 男 岡山県 2:12:37 0:24:23 11 1:10:46 5 1:35:09 4 0:37:28 2
2 9 安和 吉幸 25 男 沖縄県 2:13:03 0:24:11 8 1:09:26 2 1:33:37 1 0:39:26 15
3 30 岩崎 猛朗 26 男 神奈川県 2:13:20 0:23:16 5 1:12:04 9 1:35:20 5 0:38:00 7
4 43 Thomas Rajala 24 男 沖縄県 2:14:24 0:24:01 7 1:09:49 4 1:33:50 2 0:40:34 20
5 24 藍葉 健介 20 男 神奈川県 2:15:31 0:25:02 14 1:12:55 11 1:37:57 10 0:37:34 4
6 53 萩原 智之 31 男 千葉県 2:15:51 0:29:54 57 1:08:53 1 1:38:47 11 0:37:04 1
7 10 加藤 拓 21 男 愛知県 2:17:01 0:20:46 1 1:13:06 12 1:33:52 3 0:43:09 44
8 17 小菅 恭一 26 男 鹿児島県 2:17:18 0:25:53 18 1:11:04 6 1:36:57 8 0:40:21 19
9 2 STEVE HAZLETT 34 男 JAPAN 2:17:31 0:21:56 2 1:14:08 17 1:36:04 6 0:41:27 25
10 72 武田 英明 29 男 兵庫県 2:18:01 0:28:29 40 1:11:33 8 1:40:02 15 0:37:59 6
11 13 丹野 憲仁 35 男 神奈川県 2:18:28 0:24:22 10 1:15:22 27 1:39:44 14 0:38:44 13 1
12 29 平良 友喜 42 男 沖縄県 2:20:35 0:28:50 46 1:12:18 10 1:41:08 16 0:39:27 16 1
13 11 吉田 稔 20 男 愛知県 2:22:52 0:22:46 4 1:13:46 14 1:36:32 7 0:46:20 92 1
14 57 安永 和樹 31 男 福岡県 2:22:54 0:27:48 30 1:14:48 22 1:42:36 20 0:40:18 17 2
15 22 山田 充 31 男 沖縄県 2:23:09 0:27:19 24 1:09:43 3 1:37:02 9 0:46:07 87 3
16 36 新垣 健司 27 男 沖縄県 2:24:19 0:27:46 28 1:14:02 16 1:41:48 17 0:42:31 36 2
17 16 石原 利隆 28 男 福岡県 2:24:36 0:26:39 20 1:16:45 38 1:43:24 24 0:41:12 22 3
18 378 平松 智子 26 女 愛知県 2:24:54 0:23:51 6 1:18:44 56 1:42:35 19 0:42:19 34 1
19 46 柄澤 昇 21 男 神奈川県 2:25:37 0:26:50 21 1:16:07 32 1:42:57 22 0:42:40 38 4
20 12 高橋 元人 20 男 東京都 2:25:55 0:24:20 9 1:15:20 26 1:39:40 13 0:46:15 91 5
21 299 富崎 義明 34 男 神奈川県 2:25:59 0:29:19 51 1:19:10 59 1:48:29 40 0:37:30 3 4
22 67 佐藤 貴孝 28 男 沖縄県 2:26:00 0:28:37 41 1:14:39 20 1:43:16 23 0:42:44 39 6
23 42 水谷 聡 23 男 京都府 2:26:32 0:34:05 124 1:14:42 21 1:48:47 44 0:37:45 5 7
24 380 緒方 さり 15 女 神奈川県 2:26:36 0:24:29 12 1:18:11 48 1:42:40 21 0:43:56 53 2
25 20 品川 明輝 27 男 大阪府 2:27:10 0:25:45 17 1:13:22 13 1:39:07 12 0:48:03 120 8
26 58 渡辺 博和 26 男 愛知県 2:27:16 0:28:03 37 1:13:57 15 1:42:00 18 0:45:16 72 9
27 55 関谷多加志 29 男 神奈川県 2:27:49 0:28:41 43 1:16:18 36 1:44:59 27 0:42:50 40 10
28 377 LESLIE SHIOZWA 24 女 沖縄県 2:28:00 0:29:03 49 1:16:47 39 1:45:50 29 0:42:10 33 3
29 91 東江 繁男 30 男 沖縄県 2:28:45 0:28:40 42 1:18:37 53 1:47:17 33 0:41:28 27 5
30 102 ROBERT REED 38 男 沖縄県 2:29:04 0:27:56 34 1:16:04 31 1:44:00 25 0:45:04 69 6
31 282 明名 康雄 25 男 沖縄県 2:29:40 0:34:24 133 1:16:43 37 1:51:07 57 0:38:33 11 11
32 68 鮫島 摂 48 男 愛知県 2:29:43 0:28:18 39 1:19:25 62 1:47:43 35 0:42:00 32 2
33 128 中野 誠 37 男 神奈川県 2:29:47 0:32:44 102 1:18:44 56 1:51:28 58 0:38:19 9 7
34 95 大嶺 保勝 38 男 沖縄県 2:29:57 0:33:42 113 1:15:57 29 1:49:39 52 0:40:18 17 8
35 38 安里 重信 30 男 沖縄県 2:30:50 0:34:04 123 1:14:14 18 1:48:18 39 0:42:32 37 9
36 86 花城 貴之 22 男 沖縄県 2:31:37 0:31:09 74 1:21:10 67 1:52:19 64 0:39:18 14 12
37 48 杉山 真人 20 男 沖縄県 2:32:17 0:26:17 19 1:18:03 46 1:44:20 26 0:47:57 117 13
38 41 藤原 修史 33 男 沖縄県 2:32:27 0:30:42 67 1:18:33 52 1:49:15 48 0:43:12 46 10
39 52 譜久村雅人 27 男 沖縄県 2:32:37 0:29:02 48 1:18:08 47 1:47:10 31 0:45:27 76 14
40 124 矢部 宰文 37 男 兵庫県 2:32:40 0:31:15 77 1:16:10 33 1:47:25 34 0:45:15 71 11
41 78 山本 孝次 51 男 静岡県 2:32:44 0:29:58 58 1:18:43 55 1:48:41 43 0:44:03 56 1
42 190 川上 重信 41 男 沖縄県 2:32:50 0:32:50 103 1:16:15 35 1:49:05 47 0:43:45 52 3
43 155 田代 臣土 21 男 沖縄県 2:32:53 0:32:37 100 1:14:35 19 1:47:12 32 0:45:41 80 15
44 110 篠崎 充洋 30 男 沖縄県 2:33:22 0:30:48 68 1:21:14 69 1:52:02 63 0:41:20 24 12
45 77 又吉 三男 39 男 沖縄県 2:33:25 0:31:53 85 1:17:34 41 1:49:27 49 0:43:58 54 13
46 115 菅谷 亮仁 15 男 東京都 2:33:52 0:25:40 15 1:22:55 88 1:48:35 42 0:45:17 74 1
47 21 DAVID SIMS 29 男 東京都 2:34:00 0:26:58 23 1:18:21 50 1:45:19 28 0:48:41 131 16
48 252 新城 幸也 15 男 沖縄県 2:34:19 0:35:34 160 1:15:24 28 1:50:58 56 0:43:21 49 2
49 79 長嶋 堤 40 男 沖縄県 2:34:31 0:27:55 33 1:17:56 44 1:45:51 30 0:48:40 129 4
50 88 嶺井 健 40 男 沖縄県 2:34:47 0:30:15 62 1:21:24 71 1:51:39 61 0:43:08 43 5
51 50 又井 忠美 49 男 秋田県 2:35:13 0:30:07 60 1:17:51 42 1:47:58 38 0:47:15 103 6
52 240 福島 淳 23 男 京都府 2:35:51 0:39:33 232 1:15:06 23 1:54:39 81 0:41:12 22 17
53 40 中武 敏治 30 男 沖縄県 2:36:03 0:27:52 32 1:23:37 101 1:51:29 59 0:44:34 59 14
54 25 荒木 亮 18 男 福岡県 2:36:36 0:26:55 22 1:20:51 65 1:47:46 37 0:48:50 135 3
55 253 新城 貞美 45 男 沖縄県 2:36:43 0:37:33 199 1:11:25 7 1:48:58 46 0:47:45 114 7
56 84 松田 健一 30 男 沖縄県 2:37:03 0:34:28 134 1:19:33 63 1:54:01 71 0:43:02 42 15
57 75 HOWARD GILBERT 25 男 大分県 2:37:12 0:27:45 26 1:21:46 75 1:49:31 50 0:47:41 112 18
58 125 本仲 巧 33 男 沖縄県 2:37:17 0:22:40 3 1:25:53 140 1:48:33 41 0:48:44 134 16
59 18 藤下 充義 28 男 三重県 2:37:44 0:28:02 36 1:26:40 153 1:54:42 83 0:43:02 42 19
60 298 福士 知孝 23 男 沖縄県 2:37:50 0:33:54 118 1:18:39 54 1:52:33 65 0:45:17 74 20
61 54 馬越 健一 40 男 兵庫県 2:37:59 0:29:32 52 1:22:27 83 1:51:59 62 0:46:00 84 8
62 47 請盛 真実 17 男 沖縄県 2:38:04 0:33:12 109 1:16:58 40 1:50:10 54 0:47:54 116 4
63 408 TAMARA MASON 25 女 沖縄県 2:38:05 0:24:43 13 1:24:12 108 1:48:55 45 0:49:10 142 4
64 224 東 宏樹 29 男 沖縄県 2:38:10 0:34:10 126 1:25:51 138 2:00:01 124 0:38:09 8 21
65 149 MICHAEL BOOM 34 男 沖縄県 2:38:19 0:31:41 83 1:21:38 72 1:53:19 66 0:45:00 67 17
66 60 照屋 和正 40 男 沖縄県 2:38:24 0:31:08 73 1:18:45 58 1:49:53 53 0:48:31 128 9
67 293 平井 幸司 31 男 千葉県 2:38:50 0:29:52 56 1:17:52 43 1:47:44 36 0:51:06 181 18
68 80 松川 秀誠 25 男 沖縄県 2:38:56 0:34:18 130 1:15:19 25 1:49:37 51 0:49:19 146 22
69 184 阿波連本周 27 男 沖縄県 2:39:11 0:32:14 91 1:19:17 61 1:51:31 60 0:47:40 111 23
70 141 川島 健資 36 男 沖縄県 2:39:26 0:28:48 45 1:24:54 120 1:53:42 70 0:45:44 81 19
71 366 大田 創 16 男 沖縄県 2:39:32 0:38:42 220 1:19:14 60 1:57:56 110 0:41:36 28 5
72 5 徳嶺 幸司 29 男 沖縄県 2:40:05 0:38:05 210 1:15:59 30 1:54:04 72 0:46:01 85 24
73 264 平山 康弘 33 男 京都府 2:40:19 0:32:42 101 1:25:52 139 1:58:34 116 0:41:45 30 20
74 4 宮良 用和 37 男 沖縄県 2:40:33 0:35:11 151 1:18:20 49 1:53:31 68 0:47:02 99 21
75 73 坊 邦雄 51 男 和歌山県 2:40:38 0:29:40 53 1:26:56 157 1:56:36 91 0:44:02 55 2
76 400 山崎 祐子 27 女 東京都 2:41:12 0:33:47 115 1:20:25 64 1:54:12 75 0:47:00 98 5
77 31 砂川 貢 23 男 沖縄県 2:41:30 0:30:32 64 1:23:33 98 1:54:05 73 0:47:25 107 25
78 69 大城 哲 34 男 沖縄県 2:41:37 0:31:05 72 1:23:09 94 1:54:14 77 0:47:23 106 22
79 112 福里 清作 47 男 沖縄県 2:41:41 0:31:50 84 1:24:01 105 1:55:51 87 0:45:50 83 10
80 237 楠見 昭博 31 男 静岡県 2:41:54 0:34:19 131 1:22:19 80 1:56:38 92 0:45:16 72 23
81 164 広田 聖 44 男 沖縄県 2:42:45 0:35:41 163 1:23:01 91 1:58:42 119 0:44:03 56 11
82 246 石垣 直樹 23 男 沖縄県 2:42:47 0:35:40 162 1:18:27 51 1:54:07 74 0:48:40 129 26
83 64 石塚 年勝 26 男 沖縄県 2:43:12 0:29:09 50 1:30:26 198 1:59:35 122 0:43:37 50 27
84 183 大釜 浩一 30 男 京都府 2:43:26 0:30:38 66 1:26:06 145 1:56:44 93 0:46:42 95 24
85 127 真鍋 孝宏 28 男 沖縄県 2:43:34 0:40:08 242 1:21:59 76 2:02:07 143 0:41:27 25 28
86 254 新田 基文 33 男 東京都 2:43:51 0:36:05 170 1:21:42 73 1:57:47 106 0:46:04 86 25
87 71 比嘉 裕 34 男 沖縄県 2:43:52 0:30:54 69 1:23:36 99 1:54:30 80 0:49:22 149 26
88 96 前大舛良彦 36 男 沖縄県 2:44:02 0:38:05 210 1:16:14 34 1:54:19 79 0:49:43 156 27
89 63 松村 陽一 23 男 京都府 2:44:25 0:35:42 165 1:15:15 24 1:50:57 55 0:53:28 216 29
90 269 松本 真治 34 男 愛知県 2:44:34 0:40:25 248 1:21:42 73 2:02:07 144 0:42:27 35 28
91 167 佐藤 春夫 39 男 大分県 2:44:42 0:33:50 117 1:23:07 92 1:56:57 98 0:47:45 114 29
92 56 国本進治郎 30 男 山口県 2:44:50 0:30:30 63 1:25:36 132 1:56:06 90 0:48:44 134 30
93 376 坪井 志なの 32 女 沖縄県 2:44:55 0:31:12 75 1:24:29 110 1:55:41 86 0:49:14 145 6
94 260 當真 正光 27 男 沖縄県 2:45:04 0:32:29 98 1:25:28 130 1:57:57 111 0:47:07 100 30
95 152 片岡 俊和 31 男 大阪府 2:45:09 0:32:06 89 1:24:46 116 1:56:52 96 0:48:17 123 31
96 175 北野 吉秋 44 男 鹿児島県 2:45:17 0:34:57 144 1:22:18 79 1:57:15 100 0:48:02 119 12
97 132 渡辺 徹 33 男 神奈川県 2:45:52 0:34:43 140 1:26:25 149 2:01:08 136 0:44:44 63 32
98 99 松浦 秀明 55 男 神奈川県 2:46:00 0:31:01 70 1:22:38 86 1:53:39 69 0:52:21 200 3
99 23 福田 有 25 男 神奈川県 2:46:05 0:27:50 31 1:25:38 134 1:53:28 67 0:52:37 208 31
100 272 金城 晃仁 28 男 沖縄県 2:46:09 0:37:46 204 1:23:47 102 2:01:33 138 0:44:36 60 32
100 114 黒岩 健三 59 男 京都府 2:46:09 0:30:12 61 1:25:42 135 1:55:54 88 0:50:15 163 4
102 398 Jeannie Doig 24 女 福岡県 2:46:23 0:33:22 111 1:24:31 112 1:57:53 108 0:48:30 127 7
103 352 Gray・秀雄 26 男 沖縄県 2:46:37 0:27:58 35 1:30:19 197 1:58:17 112 0:48:20 124 33
103 274 三宅 敏夫 55 男 岡山県 2:46:37 0:35:39 161 1:25:11 124 2:00:50 131 0:45:47 82 5
105 385 SARAH JEAN BRADLEY 31 女 福岡県 2:46:46 0:33:20 110 1:21:19 70 1:54:39 82 0:52:07 195 8
106 219 伊良部孝次 43 男 沖縄県 2:46:50 0:31:35 80 1:24:20 109 1:55:55 89 0:50:55 175 13
107 49 伊是名雅弘 56 男 沖縄県 2:46:53 0:30:00 59 1:24:53 119 1:54:53 84 0:52:00 193 6
108 396 林 千世 37 女 沖縄県 2:47:02 0:32:57 105 1:26:13 147 1:59:10 121 0:47:52 115 9
109 222 宮良 貞好 44 男 沖縄県 2:47:19 0:37:15 192 1:23:57 104 2:01:12 137 0:46:07 87 14
110 76 曽我部俊幸 32 男 福岡県 2:47:20 0:35:10 150 1:23:17 96 1:58:27 114 0:48:53 136 33
111 196 大前 廣三 53 男 長野県 2:47:23 0:37:30 196 1:25:13 125 2:02:43 149 0:44:40 61 7
112 59 大久保俊彦 45 男 東京都 2:47:27 0:29:41 54 1:27:40 164 1:57:21 103 0:50:06 160 15
113 173 北浦 丈夫 30 男 大阪府 2:47:31 0:32:01 88 1:28:17 169 2:00:18 125 0:47:13 102 34
114 89 安永 光 25 男 大阪府 2:47:36 0:31:30 79 1:26:52 156 1:58:22 113 0:49:14 145 34
115 402 藤瀬 恵 28 女 東京都 2:47:39 0:28:16 38 1:31:26 208 1:59:42 123 0:47:57 117 10
116 19 渡辺 保利 26 男 愛知県 2:47:43 0:27:47 29 1:26:30 150 1:54:17 78 0:53:26 215 35
117 244 くわだ康正 44 男 沖縄県 2:47:46 0:35:41 163 1:23:00 90 1:58:41 118 0:49:05 140 16
118 370 大森 明彦 31 男 沖縄県 2:48:06 0:38:42 220 1:22:08 77 2:00:50 130 0:47:16 104 35
119 45 越村 浩一 26 男 沖縄県 2:48:23 0:34:31 136 1:22:26 82 1:56:57 97 0:51:26 183 36
120 212 竹中 孝二 24 男 福岡県 2:48:53 0:40:41 251 1:25:00 122 2:05:41 171 0:43:12 46 37
121 105 宮城 康昌 38 男 沖縄県 2:48:55 0:33:55 119 1:23:24 97 1:57:19 102 0:51:36 187 36
122 300 湖城 常美 51 男 沖縄県 2:49:03 0:39:16 226 1:24:51 118 2:04:07 160 0:44:56 66 8
123 324 戸真伊経吉 34 男 沖縄県 2:49:06 0:40:03 239 1:23:36 99 2:03:39 155 0:45:27 76 37
124 384 ANNA TIENTER 29 女 沖縄県 2:49:24 0:34:28 134 1:29:56 190 2:04:24 162 0:45:00 67 11 1
125 113 山本 猛巳 56 男 東京都 2:49:27 0:36:03 169 1:24:42 114 2:00:45 129 0:48:42 132 9
126 15 松村まさと 27 男 沖縄県 2:49:31 0:27:27 25 1:27:44 166 1:55:11 85 0:54:20 226 38
127 391 MOLLY FITZPATRICK 24 女 大分県 2:49:38 0:28:46 44 1:28:26 173 1:57:12 99 0:52:26 204 12 2
128 138 石原 正一 33 男 沖縄県 2:49:49 0:38:32 213 1:28:05 168 2:06:37 180 0:43:12 46 38
129 390 辰己 りえ 30 女 沖縄県 2:49:56 0:36:16 173 1:28:35 176 2:04:51 166 0:45:05 70 13 1
130 248 山根 則昭 46 男 沖縄県 2:49:59 0:37:41 201 1:23:16 95 2:00:57 133 0:49:02 139 17
131 286 田村 俊幸 27 男 東京都 2:50:10 0:39:56 237 1:25:31 131 2:05:27 170 0:44:43 62 39
132 203 本郷 敏夫 52 男 神奈川県 2:50:29 0:36:59 184 1:27:16 160 2:04:15 161 0:46:14 90 10
133 130 屋宜 宣貴 25 男 沖縄県 2:50:31 0:36:53 182 1:29:58 191 2:06:51 181 0:43:40 51 40
134 270 上山 和彦 35 男 福岡県 2:51:07 0:34:59 146 1:25:55 142 2:00:54 132 0:50:13 162 39
135 90 具志堅政和 47 男 沖縄県 2:51:25 0:40:44 253 1:22:19 80 2:03:03 152 0:48:22 126 18
136 39 吉村 安史 32 男 沖縄県 2:51:35 0:37:25 194 1:24:09 106 2:01:34 139 0:50:01 158 40
136 209 松岡 浩史 34 男 東京都 2:51:35 0:35:04 148 1:27:33 162 2:02:37 147 0:48:58 137 40
138 98 福本 仁一 36 男 沖縄県 2:51:45 0:44:13 292 1:22:45 87 2:06:58 183 0:44:47 64 42
139 214 秦 芳雄 39 男 沖縄県 2:51:48 0:43:57 289 1:26:45 155 2:10:42 206 0:41:06 21 43
140 268 比嘉 景紀 36 男 沖縄県 2:51:49 0:39:06 223 1:26:07 146 2:05:13 168 0:46:36 94 44
141 126 池田 優一郎 50 男 静岡県 2:51:52 0:34:48 142 1:22:28 84 1:57:16 101 0:54:36 228 11
142 133 津波古光一 47 男 沖縄県 2:51:58 0:35:30 156 1:27:09 159 2:02:39 148 0:49:19 146 19
143 259 光畑 亘 29 男 岡山県 2:52:23 0:33:23 112 1:29:25 183 2:02:48 150 0:49:35 152 41
144 93 佐藤 秀信 27 男 群馬県 2:52:33 0:32:28 97 1:25:08 123 1:57:36 105 0:54:57 231 42
145 94 古見 雅克 28 男 沖縄県 2:52:36 0:36:41 179 1:25:53 140 2:02:34 146 0:50:02 159 43
146 213 永木 洋平 20 男 福岡県 2:52:38 0:34:34 138 1:39:27 277 2:14:01 240 0:38:37 12 44
147 387 安藤 晃子 22 女 愛知県 2:52:46 0:31:54 86 1:30:08 195 2:02:02 142 0:50:44 172 14 3
147 239 新里 春行 27 男 沖縄県 2:52:46 0:36:07 171 1:28:18 170 2:04:25 163 0:48:21 125 45
147 151 久積 武 37 男 沖縄県 2:52:46 0:32:19 95 1:28:18 170 2:00:37 126 0:52:09 197 45
150 306 太田 憲輔 32 男 沖縄県 2:53:00 0:30:36 65 1:28:32 175 1:59:08 120 0:53:52 220 46
151 150 宇座 正章 26 男 沖縄県 2:53:01 0:37:44 203 1:22:59 89 2:00:43 128 0:52:18 199 46
152 142 真栄平 司 26 男 沖縄県 2:53:11 0:39:45 235 1:22:29 85 2:02:14 145 0:50:57 176 47
153 276 北川 信行 45 男 佐賀県 2:53:12 0:43:56 288 1:24:47 117 2:08:43 197 0:44:29 58 20
154 176 波照間永吉 49 男 沖縄県 2:53:14 0:35:05 149 1:25:36 132 2:00:41 127 0:52:33 207 21
155 187 岩島 宏 46 男 沖縄県 2:53:28 0:34:15 128 1:26:43 154 2:00:58 134 0:52:30 206 22
156 156 金城 篤 58 男 沖縄県 2:53:29 0:32:18 94 1:28:46 179 2:01:04 135 0:52:25 202 12
157 81 狩俣 敏則 44 男 沖縄県 2:53:34 0:42:31 275 1:24:30 111 2:07:01 184 0:46:33 93 23
158 161 菊入 弘行 39 男 東京都 2:53:36 0:34:00 121 1:23:55 103 1:57:55 109 0:55:41 244 47
159 129 藤澤 正一 40 男 福岡県 2:53:41 0:32:53 104 1:25:45 136 1:58:38 117 0:55:03 234 24
160 291 松村 知彦 35 男 沖縄県 2:53:48 0:34:13 127 1:32:02 216 2:06:15 177 0:47:33 108 48
161 238 薮田 寛之 23 男 京都府 2:54:12 0:40:50 255 1:26:13 147 2:07:03 185 0:47:09 101 48
162 160 下田 靖 32 男 沖縄県 2:54:19 0:33:11 108 1:25:22 128 1:58:33 115 0:55:46 247 49
163 199 鶴田 靖行 29 男 沖縄県 2:54:21 0:34:09 125 1:29:43 187 2:03:52 158 0:50:29 165 49
164 74 孫田 一功 41 男 大阪府 2:54:25 0:28:52 47 1:27:58 167 1:56:50 94 0:57:35 264 25
165 144 山本 勝一 55 男 愛知県 2:54:27 0:31:35 80 1:25:15 126 1:56:50 95 0:57:37 266 13
166 157 福永 哲也 27 男 沖縄県 2:54:47 0:40:06 241 1:23:07 92 2:03:13 153 0:51:34 186 50
167 148 小橋川 剛 25 男 沖縄県 2:54:58 0:46:18 317 1:30:07 193 2:16:25 256 0:38:33 11 51
168 116 飛田 久夫 47 男 神奈川県 2:55:11 0:31:36 82 1:25:45 136 1:57:21 104 0:57:50 270 26
169 401 金沢 克枝 33 女 静岡県 2:55:16 0:36:40 178 1:28:39 178 2:05:19 169 0:49:57 157 15 2
170 145 手登根順義 52 男 沖縄県 2:55:18 0:35:29 155 1:28:22 172 2:03:51 156 0:51:27 184 14
171 379 池田 理恵 30 女 東京都 2:55:40 0:27:45 26 1:30:07 193 1:57:52 107 0:57:48 269 16 3
172 250 仲里 祥 30 男 沖縄県 2:55:51 0:39:18 227 1:27:33 162 2:06:51 182 0:49:00 138 50
173 205 江川 義久 55 男 沖縄県 2:55:57 0:34:38 139 1:29:19 180 2:03:57 159 0:52:00 193 15
174 404 大竹 梅子 41 女 静岡県 2:56:04 0:37:30 196 1:27:19 161 2:04:49 165 0:51:15 182 17 1
175 195 佐俣 豊 41 男 沖縄県 2:56:14 0:37:31 198 1:25:22 128 2:02:53 151 0:53:21 214 27
176 107 楠 高明 29 男 沖縄県 2:56:16 0:37:48 205 1:26:04 144 2:03:52 157 0:52:24 201 52
177 82 深尾 邦彦 49 男 福岡県 2:56:27 0:32:16 93 1:33:31 227 2:05:47 172 0:50:40 169 28
178 6 渡久山朝秀 20 男 沖縄県 2:56:32 0:25:43 16 1:28:30 174 1:54:13 76 1:02:19 312 53
179 374 城島 賢 34 男 沖縄県 2:56:37 0:46:26 319 1:22:08 77 2:08:34 196 0:48:03 120 51
180 117 新田 伸 30 男 沖縄県 2:56:39 0:39:28 230 1:25:16 127 2:04:44 164 0:51:55 190 52
181 311 林 琢樹 28 男 神奈川県 2:56:54 0:33:01 106 1:33:06 223 2:06:07 174 0:50:47 174 54
182 188 荒木 衛 17 男 福岡県 2:57:33 0:40:13 245 1:35:42 251 2:15:55 251 0:41:38 29 6
183 292 伊藤 敏恭 48 男 愛知県 2:57:39 0:37:16 193 1:24:39 113 2:01:55 141 0:55:44 245 29
184 317 源河 榮三 43 男 沖縄県 2:57:40 0:41:10 262 1:24:59 121 2:06:09 175 0:51:31 185 30
185 146 大嶋 学 23 男 沖縄県 2:58:09 0:35:33 159 1:31:52 213 2:07:25 188 0:50:44 172 55
186 356 大橋 光彦 53 男 沖縄県 2:58:33 0:46:54 329 1:29:40 186 2:16:34 258 0:41:59 31 16
187 403 HELEN COATES 26 女 大分県 2:58:47 0:36:30 177 1:27:01 158 2:03:31 154 0:55:16 237 18 4
188 37 宇野 達哉 30 男 沖縄県 2:59:01 0:34:52 143 1:34:01 235 2:08:53 198 0:50:08 161 53
189 341 新垣 強 28 男 沖縄県 2:59:06 0:34:33 137 1:39:42 280 2:14:15 243 0:44:51 65 56
190 331 仲村 常司 27 男 沖縄県 2:59:08 0:34:46 141 1:38:46 273 2:13:32 235 0:45:36 79 57
191 189 金城 盛和 39 男 沖縄県 2:59:37 0:46:18 317 1:26:30 150 2:12:48 226 0:46:49 96 54
192 319 渋野 拓郎 42 男 沖縄県 2:59:39 0:42:45 277 1:24:45 115 2:07:30 191 0:52:09 197 31
193 318 増田 永一 44 男 静岡県 2:59:45 0:41:30 268 1:30:56 204 2:12:26 222 0:47:19 105 32
194 301 増村 豪 29 男 東京都 2:59:48 0:36:27 176 1:31:13 206 2:07:40 192 0:52:08 196 58
195 172 藤井 一夫 30 男 福岡県 3:00:29 0:36:48 181 1:29:22 181 2:06:10 176 0:54:19 225 55
196 265 東竹西 弘 50 男 沖縄県 3:00:49 0:41:49 270 1:26:34 152 2:08:23 195 0:52:26 204 17
197 26 小路 庸訓 35 男 千葉県 3:01:21 0:36:07 171 1:34:11 238 2:10:18 203 0:51:03 178 56
198 303 河辺 勝敏 24 男 沖縄県 3:01:25 0:38:41 219 1:33:03 222 2:11:44 216 0:49:41 155 59
199 153 中村 又成 34 男 沖縄県 3:01:51 0:42:14 273 1:29:58 191 2:12:12 218 0:49:39 154 57
200 386 岡田由利子 50 女 東京都 3:02:03 0:31:59 87 1:39:20 276 2:11:19 213 0:50:44 172 19 1
201 302 宮良 伸作 33 男 沖縄県 3:02:04 0:45:16 307 1:26:02 143 2:11:18 212 0:50:46 173 58
201 407 小室 奈美 33 女 埼玉県 3:02:04 0:31:14 76 1:40:20 287 2:11:34 215 0:50:30 166 20 4
203 177 上地 勝男 50 男 沖縄県 3:02:08 0:40:45 254 1:30:48 201 2:11:33 214 0:50:35 167 18
204 179 金城 隆 41 男 沖縄県 3:02:13 0:49:25 343 1:20:55 66 2:10:20 204 0:51:53 189 33
205 294 小谷野 勉 41 男 埼玉県 3:02:56 0:48:32 336 1:31:14 207 2:19:46 271 0:43:10 45 34
206 409 中薗 真理 31 女 石川県 3:03:20 0:36:20 174 1:36:39 257 2:12:59 229 0:50:21 164 21 5
207 316 小原 博 51 男 神奈川県 3:03:25 0:40:04 240 1:32:16 219 2:12:20 219 0:51:05 179 19
208 420 増田 澄江 26 女 東京都 3:03:36 0:34:21 132 1:32:01 215 2:06:22 178 0:57:14 259 22 5
209 234 浅井 啓介 41 男 沖縄県 3:04:11 0:38:34 216 1:37:59 268 2:16:33 257 0:47:38 110 35
210 389 山本三津子 32 女 東京都 3:04:19 0:35:00 147 1:38:44 272 2:13:44 238 0:50:35 167 23 6
211 359 YACINE KABBAGE 23 男 熊本県 3:04:21 0:34:16 129 1:30:49 202 2:05:05 167 0:59:16 287 60
212 424 三上 信子 51 女 静岡県 3:04:38 0:43:57 289 1:31:30 209 2:15:27 249 0:49:11 143 24 2
213 314 富川 盛治 27 男 沖縄県 3:04:59 0:44:58 305 1:30:30 199 2:15:28 250 0:49:31 151 61
214 290 宮城 哲也 26 男 沖縄県 3:05:10 0:47:37 332 1:32:04 217 2:19:41 270 0:45:29 78 62
215 51 ARCHIE OBIAS 29 男 沖縄県 3:05:20 0:59:14 362 1:18:02 45 2:17:16 264 0:48:04 122 63
216 257 後藤 淳 31 男 沖縄県 3:05:26 0:40:53 257 1:29:36 185 2:10:29 205 0:54:57 231 59
217 321 田安 大蔵 45 男 沖縄県 3:06:02 0:45:37 312 1:27:42 165 2:13:19 232 0:52:43 209 36
218 159 田場 英三 48 男 沖縄県 3:06:05 0:37:41 201 1:33:32 228 2:11:13 210 0:54:52 229 37
219 44 森田 敏文 35 男 沖縄県 3:06:13 0:32:14 91 1:35:13 246 2:07:27 189 0:58:46 279 60
220 354 町原 浩 48 男 沖縄県 3:06:37 0:41:16 264 1:32:15 218 2:13:31 234 0:53:06 210 38
221 334 大浜 長剛 48 男 沖縄県 3:06:39 0:44:53 302 1:24:11 107 2:09:04 199 0:57:35 264 39
222 85 仲本 哲也 29 男 沖縄県 3:06:51 0:31:02 71 1:30:33 200 2:01:35 140 1:05:16 332 64
223 296 砂川 尚雄 42 男 沖縄県 3:06:57 0:46:31 320 1:29:26 184 2:15:57 252 0:51:00 177 40
224 197 宮城 利旭 48 男 沖縄県 3:07:34 0:36:22 175 1:34:26 239 2:10:48 207 0:56:46 256 41
