2004 ITU Triathlon World Cup, Ishigaki
2004 ITU トライアスロン ワールドカップ 石垣大会
2004 NTT Triathlon Japan Cup, 1st Stage
NTTトライアスロンジャパンカップ第1戦
11th April 2004
男子
総合順位 No. 氏名 NAME 居住地 総合記録 スイムラッフ S順 バイクラッフ B順 スプリット 通過 ランラッフ R順
1 2 ビバン・ドカティ "DOCHERTY Bevan" ニュージーランド NZL 01:48:32 0:16:51 26 0:58:43 24 1:15:34 6 0:32:58 1
2 4 ドミトリー・ガーグ "GAAG Dmitriy" カザクスタン KAZ 01:48:51 0:17:13 44 0:58:21 11 1:15:34 7 0:33:17 2
3 20 ポール・アメイ "AMEY Paul" イギリス GBR 01:49:09 0:16:49 23 0:58:52 36 1:15:41 23 0:33:28 3
4 3 アンドリュー・ジョーンズ "JOHNS Andrew" イギリス GBR 01:49:22 0:16:46 16 0:58:51 32 1:15:37 11 0:33:45 4
5 1 グレッグベネット "BENNETT Greg" オーストラリア AUS 01:49:23 0:16:43 13 0:58:53 38 1:15:36 10 0:33:47 5
6 15 西内 洋行 "NISHIUCHI Hiroyuki" チームテイケイ JPN 01:49:55 0:16:47 20 0:58:49 29 1:15:36 9 0:34:19 7
7 16 レト・ハーグ "HUG Reto" スイス SUI 01:49:58 0:17:08 40 0:58:31 16 1:15:39 17 0:34:19 8
8 8 ティム・ドーン "DON Tim" イギリス GBR 01:50:01 0:16:57 31 0:58:44 25 1:15:41 25 0:34:20 9
9 10 レアンドロ・マセド "MACEDO Leandro" ブラジル BRA 01:50:04 0:17:13 45 0:58:35 21 1:15:48 45 0:34:16 6
10 42 スチュアート・ヘイズ "HAYES Stuart" イギリス GBR 01:50:06 0:16:32 5 0:59:06 48 1:15:38 13 0:34:28 11
11 12 ジュラシー・モレイラ "MOREIRA Juraci" ブラジル BRA 01:50:10 0:17:08 38 0:58:35 22 1:15:43 31 0:34:27 10
12 30 ディディエル・ブロカルド "BROCARD Didier" スイス SUI 01:50:16 0:17:26 52 0:58:18 10 1:15:44 33 0:34:32 12
13 33 シルバン・ドデ "DODET Sylvain" フランス FRA 01:50:27 0:17:08 39 0:58:32 17 1:15:40 20 0:34:47 13
14 26 ブルーノ・パイス "PAIS Bruno" ポルトガル POR 01:50:33 0:16:55 29 0:58:45 26 1:15:40 19 0:34:53 15
15 22 パウロ・ミヤシロ "MIYASHIRO Paulo" ブラジル BRA 01:50:43 0:16:31 3 0:59:20 54 1:15:51 54 0:34:52 14
16 19 ダニエル・リー・チー・ウー "LEE Daniel Chi Wo" 香港 HKG 01:50:45 0:16:47 19 0:58:52 35 1:15:39 15 0:35:06 18
17 54 ミカエル・アイグロツ "AIGROZ Mikael" スイス SUI 01:50:49 0:17:13 46 0:58:28 13 1:15:41 24 0:35:08 19
18 53 フェルナンド・カベロス "CABELLOS Fernando" スペイン ESP 01:50:53 0:16:43 12 0:59:05 47 1:15:48 43 0:35:05 17
19 46 イゴール・シソエフ "SYSOEV Igor" ロシア RUS 01:50:56 0:16:34 8 0:59:13 53 1:15:47 42 0:35:09 20
20 25 フランツ・ホーファー "HOEFER Franz" オーストリア AUT 01:50:58 0:16:50 25 0:58:50 31 1:15:40 18 0:35:18 21
21 35 田山 寛豪 "TAYAMA Hirokatsu" チームテイケイ JPN 01:51:04 0:16:33 6 0:59:09 51 1:15:42 28 0:35:22 23
22 39 アクセル・ゼブローク "ZEEBROEK Axel" ベルギー BEL 01:51:07 0:16:52 27 0:58:54 39 1:15:46 38 0:35:21 22
23 37 ジャベール・ロベ "LLOBET Xavier" スペイン ESP 01:51:15 0:16:48 21 0:58:55 40 1:15:43 30 0:35:32 25
24 50 ベルンハルド・ヒーベル "HIEBL Bernhard" オーストリア AUT 01:51:22 0:17:16 47 0:58:34 20 1:15:50 49 0:35:32 26
25 34 ビルジリオ・デ・カスティロ "DE CASTILHO Virgilio" ブラジル BRA 01:51:25 0:17:05 35 0:58:38 23 1:15:43 29 0:35:42 28
26 21 イワン・バシリエフ "VASILIEV Ivan" ロシア RUS 01:51:28 0:16:35 9 0:59:09 50 1:15:44 32 0:35:44 29
27 55 高濱 邦晃 "TAKAHAMA Kuniaki" 日本食研 JPN 01:51:29 0:17:45 54 0:58:03 7 1:15:48 46 0:35:41 27
28 51 シュテファン・ペルグ "PERG Stefan" オーストリア AUT 01:51:31 0:17:48 57 0:57:54 1 1:15:42 27 0:35:49 30
29 27 山本 良介 "YAMAMOTO Ryosuke" 神奈川県トライアスロン連合 JPN 01:51:39 0:16:46 17 0:58:59 43 1:15:45 36 0:35:54 32
30 18 ノルベルト・ドミニク "DOMNIK Norbert" オーストリア AUT 01:51:40 0:17:47 56 0:57:59 4 1:15:46 40 0:35:54 31
31 49 ドミトリー・スムロフ "SMUROV Dmitriy" カザクスタン KAZ 01:51:42 0:17:24 51 0:58:22 12 1:15:46 39 0:35:56 33
32 9 マーク・ジェンキンス "JENKINS Marc" イギリス GBR 01:51:45 0:16:41 10 0:58:58 42 1:15:39 16 0:36:06 34
33 57 セバスチャン・ベリエ "BERLIER Sebastien" フランス FRA 01:51:53 0:17:30 53 0:58:11 9 1:15:41 21 0:36:12 35
34 45 バシリス・クロミダス "KROMMIDAS Vasilis" ギリシャ GRE 01:51:56 0:17:12 43 0:58:09 8 1:15:21 3 0:36:35 39
35 41 コンラッド・ストルツ "STOLTZ Conrad" 南アフリカ RSA 01:52:04 0:17:46 55 0:57:55 2 1:15:41 22 0:36:23 36
36 48 福井 英郎 "FUKUI Hideo" 神奈川県トライアスロン連合 JPN 01:52:13 0:16:41 11 0:59:09 52 1:15:50 51 0:36:23 37
37 38 サミュエル・ピレクロー "PIERRECLAUD Samuel" フランス FRA 01:52:18 0:16:57 32 0:58:52 37 1:15:49 47 0:36:29 38
38 7 シェーン・リード "REED Shane" ニュージーランド NZL 01:52:31 0:16:31 4 0:59:07 49 1:15:38 14 0:36:53 42
39 65 タイラー・バターフィールド "BUTTERFIELD Tyler" バミューダ BER 01:52:35 0:17:49 59 0:57:56 3 1:15:45 35 0:36:50 41
40 61 細田 雄一 "HOSODA Yuichi" 稲毛ITC JPN 01:52:38 0:16:59 33 0:58:51 33 1:15:50 50 0:36:48 40
41 59 菊地 次郎 "KIKUCHI Jiro" 山形泌尿器科クリニック JPN 01:53:06 0:17:50 60 0:58:01 5 1:15:51 52 0:37:15 44
42 31 山本 淳一 "YAMAMOTO Junichi" K's-Y・稲毛ITC JPN 01:53:16 0:17:06 36 0:58:46 27 1:15:52 55 0:37:24 45
43 52 ジェラルド・ホーバス "HORVATH Gerald" オーストリア AUT 01:53:20 0:17:10 41 0:58:32 18 1:15:42 26 0:37:38 47
44 66 バレンティン・メセリャコフ "MESHCHERYAKOV Valentin" ロシア RUS 01:53:27 0:16:46 18 0:59:04 45 1:15:50 48 0:37:37 46
45 5 クリス・ヒル "HILL Chris" オーストラリア AUS 01:53:31 0:16:34 7 0:59:00 44 1:15:34 5 0:37:57 49
46 47 竹内 鉄平 "TAKEUCHI Teppei" アラコ JPN 01:53:31 0:17:01 34 0:58:46 28 1:15:47 41 0:37:44 48
47 28 ホセ・ルイ・ゼペダ "ZEPEDA Jose Luis" メキシコ MEX 01:54:05 0:17:11 42 0:58:34 19 1:15:45 37 0:38:20 50
48 62 シリル・マズル "MAZURE Cyrille" フランス FRA 01:54:15 0:17:17 48 0:58:01 6 1:15:18 1 0:38:57 52
49 14 ダニール・サプノフ "SAPUNOV Danill" カザフスタン KAZ 01:54:27 0:16:50 24 1:02:11 57 1:19:01 57 0:35:26 24
50 29 平野 司 "HIRANO Tsukasa" 関西大学 JPN 01:54:35 0:16:29 2 0:59:22 55 1:15:51 53 0:38:44 51
51 6 クリス・ゲメル "GEMMELL Kris" ニュージーランド NZL 01:55:57 0:16:49 22 0:58:29 14 1:15:18 2 0:40:39 54
52 58 セドリック・デーナ "DEANAZ Cedric" フランス FRA 01:56:40 0:16:52 28 0:58:56 41 1:15:48 44 0:40:52 55
53 44 ザボルチ・バルガ "VARGA Szabolcs" ハンガリー HUN 01:57:49 0:16:45 15 1:01:23 56 1:18:08 56 0:39:41 53
54 60 デレク・カイト "KITE Derek" アメリカ USA 01:58:07 0:18:26 61 1:04:44 58 1:23:10 58 0:34:57 16
55 56 佐藤 治伸 "SATO Harunobu" アラコ JPN 02:02:33 0:17:48 58 1:07:37 59 1:25:25 59 0:37:08 43
DNF 11 カートニー・アトキンソン "ATKINSON Courtney" オーストラリア AUS 0:16:44 14 0:58:52 34 1:15:36 8
DNF 17 リチャード・スタナード "STANNARD Richard" イギリス GBR 0:16:29 1 0:59:05 46 1:15:34 4
DNF 23 エミリオ・ダキーノ "D'AQUINO Emilio" イタリア ITA 0:16:56 30 0:58:49 30 1:15:45 34
DNF 24 ブレント・マクマホン "McMAHON Brent" カナダ CAN
DNF 32 アンドレア・ダキーノ "D'AQUINO Andrea" イタリア ITA 0:17:20 49
DNF 36 リチャード・アレン "ALLEN Richard" イギリス GBR 0:17:07 37 0:58:30 15 1:15:37 12
DNF 40 ザボルチ・アゴストン "AGOSTON Szabolcs" ハンガリー HUN
DNF 43 ピーター・ホーバー "HOBOR Peter" ハンガリー HUN
DNF 63 マチアス・ヘクト "HECHT Mathias" スイス SUI
DNF 64 イスマエル・ペドロサ "PEDROSA Ismael" メキシコ MEX 0:17:23 50