2004 ITU Triathlon World Cup, Ishigaki
2004 ITU トライアスロン ワールドカップ 石垣大会
2004 NTT Triathlon Japan Cup, 1st Stage
NTTトライアスロンジャパンカップ第1戦
11th April 2004


女子

 総合順位  No.  氏名                        NAME                       居住地                                総合記録  スイムラッフ      S順   バイクラッフ B順     スプリット  通過     ランラッフ R順    
        1   43  マキシン・シーア            "SEEAR        Maxine"      オーストラリア              AUS       02:00:25  0:18:12         3  1:04:28      14  1:22:40       7  0:37:45   1 
        2    7  ミッシェル・ディロン        "DILLON       Michelle"    イギリス                    GBR       02:00:36  0:18:40        24  1:04:04       1  1:22:44      17  0:37:52   2 
        3   17  庭田 清美                  "NIWATA       Kiyomi"      アシックス・ザバス          JPN       02:01:16  0:18:39        23  1:04:04       2  1:22:43      15  0:38:33   7 
        4   15  ブリジット・マクマホン      "McMAHON      Brigitte"    スイス                      SUI       02:01:31  0:18:23        14  1:04:17       7  1:22:40       8  0:38:51   8 
        5    5  中西 真知子                "NAKANISHI    Machiko"     NTT東日本・NTT西日本     JPN       02:01:44  0:18:13         5  1:04:22       9  1:22:35       3  0:39:09   9 
        6    4  アンドレア・ウィットコム    "WHITCOMBE    Andrea"      イギリス                    GBR       02:02:00  0:18:27        16  1:04:14       5  1:22:41      10  0:39:19  11 
        7   12  トレーシー・ルーズ          "LOOZE        Tracy"       オランダ                    NED       02:02:31  0:19:33        42  1:04:58      19  1:24:31      30  0:38:00   3 
        8   10  サマンサ・マクグローン      "MCGLONE      Samantha"    カナダ                      CAN       02:02:47  0:19:05        31  1:05:20      30  1:24:25      18  0:38:22   5 
        9   41  アネリーゼ・ヘルド          "HEARD        Anneliese"   イギリス                    GBR       02:02:47  0:17:47         1  1:04:54      17  1:22:41      11  0:40:06  14 
       10   18  ステファニー・フォレスタ    "FORRESTER    Stephanie"   イギリス                    GBR       02:02:52  0:18:33        19  1:06:01      39  1:24:34      38  0:38:18   4 
       11    9  関根 明子                  "SEKINE       Akiko"       NTT東日本・NTT西日本     JPN       02:02:56  0:18:55        26  1:05:31      33  1:24:26      20  0:38:30   6 
       12   32  ジュリー・ディベンス        "DIBENS       Julie"       イギリス                    GBR       02:03:08  0:18:12         4  1:04:22      10  1:22:34       2  0:40:34  16 
       13   35  シビル・マター              "MATTER       Sibylle"     スイス                      SUI       02:03:31  0:18:14        11  1:04:27      12  1:22:41      12  0:40:50  20 
       14   22  ニコラ・スピリグ            "SPIRIG       Nicola"      スイス                      SUI       02:03:43  0:19:09        32  1:05:16      28  1:24:25      19  0:39:18  10 
       15   23  下村 真紀                  "SHIMOMURA    Maki"        兵庫県トライアスロン協会    JPN       02:03:45  0:18:13         6  1:04:20       8  1:22:33       1  0:41:12  24 
       16   21  メーガン・ホール            "HALL         Megan"       南アフリカ                  RSA       02:03:53  0:18:13         7  1:04:30      15  1:22:43      16  0:41:10  22 
       17   16  ジェシカ・ハリソン          "HARRISON     Jessica"     イギリス                    GBR       02:03:57  0:18:31        18  1:04:07       4  1:22:38       5  0:41:19  26 
       18   34  志垣 めぐみ                "SHIGAKI      Megumi"      宮崎県トライアスロン連合    JPN       02:04:02  0:19:11        33  1:05:18      29  1:24:29      26  0:39:33  12 
       19   14  ニーナ・アニシモワ          "ANISIMOVA    Nina"        ロシア                      RUS       02:04:19  0:18:15        12  1:04:27      13  1:22:42      14  0:41:37  27 
       20   38  エカテリーナ・シャトナーヤ  "SHATNAYA     Yekaterina"  カザフスタン                KAZ       02:04:24  0:19:33        43  1:04:57      18  1:24:30      28  0:39:54  13 
       21   56  スザンナ・ウィッケンド      "WECKEND      Suzanne"     カナダ                      CAN       02:04:30  0:17:49         2  1:04:48      16  1:22:37       4  0:41:53  30 
       22   20  エバ・ブランボック          "BRAMBOCK     Eva"         オーストリア                AUT       02:04:35  0:18:24        15  1:04:16       6  1:22:40       9  0:41:55  31 
       23    1  マリアナ・オーハタ          "OHATA        Mariana"     ブラジル                    BRA       02:04:49  0:18:27        17  1:06:03      40  1:24:30      29  0:40:19  15 
       24   33  エバ・デデルコ              "DEDERKO      Ewa"         ポーランド                  POL       02:05:07  0:19:27        39  1:05:04      23  1:24:31      31  0:40:36  17 
       25   55  シャネル・バレット          "BARRETT      Shanelle"    ニュージーランド            NZL       02:05:09  0:19:33        44  1:05:00      20  1:24:33      36  0:40:36  18 
       26   47  上田 藍                    "UEDA         Ai"          グリーンタワー・稲毛ITC  JPN       02:05:12  0:19:20        37  1:05:12      26  1:24:32      34  0:40:40  19 
       27   31  リン・シン                  "XING         Lin"         中国                        CHN       02:05:24  0:18:37        22  1:05:51      37  1:24:28      25  0:40:56  21 
       28   24  忽那 静香                  "KUTSUNA      Shizuka"     日東紅茶                    JPN       02:05:31  0:18:13         8  1:04:25      11  1:22:38       6  0:42:53  34 
       29   26  タニア・ハイボック          "HAIBOCK      Tania"       オーストリア                AUT       02:05:44  0:19:33        45  1:05:01      21  1:24:34      39  0:41:10  23 
       30   36  ホンニ・ワン                "WANG         Hongni"      中国                        CHN       02:05:44  0:18:58        27  1:05:28      32  1:24:26      21  0:41:18  25 
       31   25  オルガ・ジェネラローワ      "GENERALOVA   Olga"        ロシア                      RUS       02:06:01  0:18:36        21  1:04:05       3  1:22:41      13  0:43:20  36 
       32   48  エリザベス・メイ            "MAY          Elisabeth"   ルクセンブルグ              LUX       02:06:03  0:19:12        35  1:05:14      27  1:24:26      22  0:41:37  28 
       33   27  大松 沙央里                "OHMATSU      Saori"       アラコ                      JPN       02:06:15  0:18:58        28  1:05:37      35  1:24:35      40  0:41:40  29 
       34   30  マリア・アレオサ            "AREOSA       Maria"       ポルトガル                  POR       02:06:36  0:18:35        20  1:05:57      38  1:24:32      35  0:42:04  32 
       35   60  高橋 梨香                  "TAKAHASHI   Rika"         アラコ                      JPN       02:06:57  0:19:11        34  1:05:20      31  1:24:31      32  0:42:26  33 
       36   53  八代 純子                  "YASHIRO      Junko"       チームケンズA&ATS                JPN       02:08:03  0:19:25        38  1:05:04      24  1:24:29      27  0:43:34  37 
       37   50  ジェーン・カーゴティッチ    "KARGOTICH    Jane"        オーストラリア              AUS       02:08:39  0:19:00        29  1:05:33      34  1:24:33      37  0:44:06  38 
       38   19  テレツァ・メイセル          "MACEL        Tereza"      チェコ                      CZE       02:09:17  0:18:13         9  1:06:22      42  1:24:35      41  0:44:42  39 
       39   39  中川 絵理                  "NAKAGAWA     Eri"         グリーンタワー・稲毛ITC  JPN       02:09:54  0:19:17        36  1:05:10      25  1:24:27      23  0:45:27  43 
       40   44  クレア・マレー              "MURRAY       Claire"      香港                        HKG       02:10:29  0:19:35        48  1:05:01      22  1:24:36      42  0:45:53  44 
       41   49  タラ・ロス                  "ROSS         Tara"        カナダ                      CAN       02:10:59  0:18:13        10  1:06:18      41  1:24:31      33  0:46:28  46 
       42   11  枇杷田 深雪                "BIWATA       Miyuki"      ニデック                    JPN       02:13:08  0:19:48        50  1:10:08      43  1:29:56      44  0:43:12  35 
       43   42  井上 由佳子                "INOUE        Yukako"      岡三証券                    JPN       02:14:53  0:19:37        49  1:10:20      44  1:29:57      45  0:44:56  41 
       44   57  リーサ・ホワイト            "WHITE        Leesa"       オーストラリア              AUS       02:15:22  0:19:33        46  1:10:24      46  1:29:57      46  0:45:25  42 
       45   51  斉藤 磨実                  "SAITO        Mami"        Team MASA                   JPN       02:16:22  0:19:34        47  1:10:22      45  1:29:56      43  0:46:26  45 
       46   58  カミ・ストック              "STOCK        Cami"        アメリカ                    USA       02:17:08  0:21:44        52  1:10:34      47  1:32:18      47  0:44:50  40 
 DNF         2  ロレッタ・ハロップ          "HARROP       Loretta"     オーストラリア              AUS                                                                                  
 DNF         3  ナターシャ・フィリオル      "FILLIOL      Natasha"     カナダ                      CAN                 0:19:32        41                                                
 DNF         6  ベアトリス・ランツァ        "LANZA        Beatrice"    イタリア                    ITA                 0:18:43        25  1:05:44      36  1:24:27      24              
 DNF         8  レアンダ・ケイブ            "CAVE         Leanda"      イギリス                    GBR                                                                                  
 DNF        28  ローレン・グローブス        "GROVES       Lauren"      カナダ                      CAN                                                                                  
 DNF        29  エリカ・モルナー            "MOLNAR       Erika"       ハンガリー                  HUN                                                                                  
 DNF        37  キャロライン・マレー        "MURRAY       Carolyn"     カナダ                      CAN                 0:19:01        30                                                
 DNF        40  シモーネ・ブーリ            "BURLI        Simone"      スイス                      SUI                 0:18:15        13                                                
 DNF        45  エベリン・ウィリアムソン    "WILLIAMSON   Evelyn"      ニュージーランド            NZL                                                                                  
 DNF        46  カトリオナ・モリソン        "MORRISON     Catriona"    イギリス                    GBR                 0:20:30        51                                                
 DNF        52  ベス・カールソン            "CARLSON      Beth"        アメリカ                    USA                 0:19:30        40                                                
 DNF        54  メルジャ・キビランタ        "KIVIRANTA    Merja"       フィンランド                FIN                                                                                  
 DNF        59  マグダ・ストビコーワ        "STOVICKOVA   Magda"       スロバキア                  SVK