第4回日本ジュニアトライアスロン選手権
長良川大会
公式記録
開催地 : 岐阜県 国営木曽三川公園 特設コース 開催日 : 2002年8月4日
コースデータ
スイム : 375m(A) ,750m(B) バイク : 10km(A), 20km(B) ラン :2.5km(A), 5km(B)
水温:26℃ (8:30分現在) 気温: 30.5℃ 天候 曇り,風速 0m/sec,風向 北
競技役員
JTU 技術代表:國井 剛 審判長: 星野 喜宣
上訴委員会: 中山正夫、 水畑宏之、 國井 剛、 加納秀幸
ジュニアA女子 (9:15スタート)
順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 所属 | 総合記録 | スイム | バイク | スプリット | ラン | タイム差 | ||||
1 | 8 | 呼野 詩織 | 14 | 東京都連合 | 0:35:58 | 0:05:39 | 2 | 0:19:53 | 1 | 0:25:32 | 1 | 0:10:26 | 3 | |
2 | 5 | 大塚 真弓 | 14 | 愛知県協会 | 0:36:12 | 0:06:26 | 9 | 0:19:59 | 3 | 0:26:25 | 3 | 0:09:47 | 1 | 0:00:14 |
3 | 1 | 和田 陽加 | 14 | 東京都連合 | 0:36:37 | 0:05:38 | 1 | 0:19:58 | 2 | 0:25:36 | 2 | 0:11:01 | 9 | 0:00:39 |
4 | 9 | 佐々木 望 | 15 | 秋田県協会 | 0:37:18 | 0:06:17 | 8 | 0:20:10 | 5 | 0:26:27 | 4 | 0:10:51 | 7 | 0:01:20 |
5 | 4 | 石垣 夢果 | 14 | 静岡県協会 | 0:37:42 | 0:06:04 | 5 | 0:20:44 | 6 | 0:26:48 | 6 | 0:10:54 | 8 | 0:01:44 |
6 | 3 | 大植 仁美 | 15 | 大阪府協会 | 0:37:57 | 0:06:26 | 10 | 0:20:06 | 4 | 0:26:32 | 5 | 0:11:25 | 13 | 0:01:59 |
7 | 2 | 大植 公美子 | 13 | 大阪府協会 | 0:38:06 | 0:06:05 | 6 | 0:20:45 | 7 | 0:26:50 | 7 | 0:11:16 | 12 | 0:02:08 |
8 | 11 | 宮本 唯 | 13 | 三重県協会 | 0:38:08 | 0:06:11 | 7 | 0:21:52 | 10 | 0:28:03 | 8 | 0:10:05 | 2 | 0:02:10 |
9 | 12 | 稲葉 綾乃 | 12 | 愛知県協会 | 0:38:53 | 0:07:08 | 13 | 0:20:57 | 8 | 0:28:05 | 9 | 0:10:48 | 6 | 0:02:55 |
10 | 10 | 藤原 結実 | 13 | 兵庫県協会 | 0:39:07 | 0:07:26 | 14 | 0:21:04 | 9 | 0:28:30 | 11 | 0:10:37 | 4 | 0:03:09 |
11 | 14 | 若林 安里紗 | 14 | 富山県協会 | 0:39:36 | 0:06:29 | 11 | 0:21:57 | 12 | 0:28:26 | 10 | 0:11:10 | 10 | 0:03:38 |
12 | 6 | 谷田 純 | 15 | 埼玉県連合 | 0:39:55 | 0:05:56 | 3 | 0:22:47 | 13 | 0:28:43 | 13 | 0:11:12 | 11 | 0:03:57 |
13 | 7 | 蔵本 葵 | 13 | 埼玉県連合 | 0:40:10 | 0:06:00 | 4 | 0:23:27 | 14 | 0:29:27 | 14 | 0:10:43 | 5 | 0:04:12 |
14 | 13 | 小林 詩紋 | 13 | 埼玉県連合 | 0:40:19 | 0:06:39 | 12 | 0:21:52 | 11 | 0:28:31 | 12 | 0:11:48 | 14 | 0:04:21 |
ジュニアA男子 (9:10スタート)
順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 所属 | 総合記録 | スイム | バイク | スプリット | ラン | タイム差 | ||||
1 | 17 | 白井 良平 | 15 | 0:32:28 | 0:05:58 | 7 | 0:18:48 | 5 | 0:24:46 | 4 | 0:07:42 | 1 | ||
2 | 32 | 安西 祐磨 | 13 | 香川県協会 | 0:32:31 | 0:05:35 | 2 | 0:18:31 | 3 | 0:24:06 | 2 | 0:08:25 | 3 | 0:00:03 |
3 | 20 | 前田 隼矢 | 13 | 兵庫県協会 | 0:33:22 | 0:05:52 | 4 | 0:19:09 | 9 | 0:25:01 | 8 | 0:08:21 | 2 | 0:00:54 |
4 | 23 | 古川 哲也 | 14 | 沖縄県連合 | 0:33:35 | 0:05:57 | 6 | 0:18:11 | 2 | 0:24:08 | 3 | 0:09:27 | 7 | 0:01:07 |
5 | 28 | 宿南 伸平 | 14 | 兵庫県協会 | 0:33:42 | 0:05:34 | 1 | 0:19:21 | 11 | 0:24:55 | 7 | 0:08:47 | 4 | 0:01:14 |
6 | 37 | 上間 光 | 15 | 沖縄県連合 | 0:33:47 | 0:06:34 | 16 | 0:17:23 | 1 | 0:23:57 | 1 | 0:09:50 | 11 | 0:01:19 |
7 | 34 | 豊平 朝希世 | 14 | 沖縄県連合 | 0:34:21 | 0:06:07 | 8 | 0:19:06 | 8 | 0:25:13 | 10 | 0:09:08 | 6 | 0:01:53 |
8 | 19 | 柳谷 一輝 | 14 | 0:34:28 | 0:05:41 | 3 | 0:19:09 | 10 | 0:24:50 | 6 | 0:09:38 | 9 | 0:02:00 | |
9 | 22 | 友利 太一 | 15 | 沖縄県連合 | 0:34:32 | 0:06:10 | 11 | 0:18:37 | 4 | 0:24:47 | 5 | 0:09:45 | 10 | 0:02:04 |
10 | 36 | 与那嶺 和 | 13 | 沖縄県連合 | 0:34:44 | 0:06:16 | 13 | 0:19:00 | 6 | 0:25:16 | 11 | 0:09:28 | 8 | 0:02:16 |
11 | 21 | 吉田 賢史 | 13 | 0:35:44 | 0:05:56 | 5 | 0:19:52 | 13 | 0:25:48 | 12 | 0:09:56 | 12 | 0:03:16 | |
12 | 26 | 小栗 大治朗 | 14 | 愛知県協会 | 0:36:29 | 0:06:22 | 14 | 0:19:41 | 12 | 0:26:03 | 13 | 0:10:26 | 15 | 0:04:01 |
13 | 31 | 佐伯 晃 | 12 | 東京都連合 | 0:36:32 | 0:06:13 | 12 | 0:20:02 | 14 | 0:26:15 | 14 | 0:10:17 | 14 | 0:04:04 |
14 | 33 | 鈴木 基文 | 13 | 愛知県協会 | 0:36:58 | 0:07:14 | 19 | 0:20:37 | 16 | 0:27:51 | 18 | 0:09:07 | 5 | 0:04:30 |
15 | 25 | 柳谷 大佑 | 12 | 大阪府協会 | 0:37:47 | 0:06:08 | 9 | 0:21:37 | 19 | 0:27:45 | 17 | 0:10:02 | 13 | 0:05:19 |
16 | 35 | 与那嶺 翼 | 14 | 沖縄県連合 | 0:37:49 | 0:06:09 | 10 | 0:19:03 | 7 | 0:25:12 | 9 | 0:12:37 | 18 | 0:05:21 |
17 | 27 | 津久井 拓也 | 14 | 栃木県協会 | 0:38:25 | 0:07:03 | 18 | 0:20:15 | 15 | 0:27:18 | 15 | 0:11:07 | 17 | 0:05:57 |
18 | 30 | 寺垣 慎太郎 | 13 | 富山県協会 | 0:40:13 | 0:08:24 | 20 | 0:20:54 | 17 | 0:29:18 | 19 | 0:10:55 | 16 | 0:07:45 |
19 | 29 | 佐々木 健 | 13 | 0:40:36 | 0:06:33 | 15 | 0:21:06 | 18 | 0:27:39 | 16 | 0:12:57 | 19 | 0:08:08 | |
DNF | 24 | 片山 草太 | 13 | 神奈川県連合 | 0:06:57 | 17 | ||||||||
DNS | 18 | 岡野 祐作 | 14 | 愛知県協会 |
ジュニアB女子 (9:45スタート)
順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 所属 | 総合記録 | スイム | バイク | スプリット | ラン | タイム差 | ||||
1 | 8 | 松本 夏季 | 17 | 東京都連合 | 1:04:54 | 0:11:06 | 5 | 0:35:25 | 5 | 0:46:31 | 9 | 0:18:23 | 1 | |
2 | 3 | 上田 藍 | 18 | 千葉県連合 | 1:05:51 | 0:11:06 | 6 | 0:35:14 | 1 | 0:46:20 | 2 | 0:19:31 | 2 | 0:00:57 |
3 | 5 | 田中 敬子 | 17 | 福岡県連合 | 1:07:31 | 0:10:42 | 3 | 0:35:35 | 7 | 0:46:17 | 1 | 0:21:14 | 6 | 0:02:37 |
4 | 9 | 楠 里紗 | 17 | 東京都連合 | 1:07:37 | 0:11:08 | 7 | 0:35:22 | 4 | 0:46:30 | 7 | 0:21:07 | 5 | 0:02:43 |
5 | 1 | 緒方 さり | 17 | 神奈川県連合 | 1:08:31 | 0:11:31 | 13 | 0:35:58 | 11 | 0:47:29 | 10 | 0:21:02 | 4 | 0:03:37 |
6 | 11 | 今泉 奈緒美 | 19 | 学生連合 | 1:08:51 | 0:12:27 | 18 | 0:35:35 | 8 | 0:48:02 | 13 | 0:20:49 | 3 | 0:03:57 |
7 | 10 | 薄 愛美 | 19 | 神奈川県連合 | 1:08:59 | 0:11:28 | 11 | 0:36:05 | 12 | 0:47:33 | 11 | 0:21:26 | 7 | 0:04:05 |
8 | 20 | Lee,Hae Rim | 16 | 韓国 | 1:09:39 | 0:11:03 | 4 | 0:35:28 | 6 | 0:46:31 | 8 | 0:23:08 | 13 | 0:04:45 |
9 | 14 | 関口 かおり | 17 | 栃木県 | 1:10:37 | 0:12:08 | 16 | 0:36:13 | 13 | 0:48:21 | 14 | 0:22:16 | 8 | 0:05:43 |
10 | 12 | 輪島 裕美 | 16 | 東京都連合 | 1:10:44 | 0:10:28 | 1 | 0:35:56 | 10 | 0:46:24 | 3 | 0:24:20 | 14 | 0:05:50 |
11 | 15 | 中野 真由子 | 18 | 学生連合 | 1:10:55 | 0:11:58 | 15 | 0:36:25 | 15 | 0:48:23 | 15 | 0:22:32 | 10 | 0:06:01 |
12 | 6 | 宮崎 杏菜 | 16 | 大分県連合 | 1:12:08 | 0:11:13 | 9 | 0:35:17 | 2 | 0:46:30 | 6 | 0:25:38 | 16 | 0:07:14 |
13 | 16 | 中島 あゆみ | 18 | 学生連合 | 1:12:31 | 0:11:22 | 10 | 0:36:19 | 14 | 0:47:41 | 12 | 0:24:50 | 15 | 0:07:37 |
14 | 21 | MAK So Ning,Tania | 19 | 中国香港 | 1:12:52 | 0:11:29 | 12 | 0:38:52 | 16 | 0:50:21 | 16 | 0:22:31 | 9 | 0:07:58 |
15 | 13 | 大西 笑子 | 16 | 大阪府協会 | 1:15:04 | 0:11:09 | 8 | 0:35:19 | 3 | 0:46:28 | 5 | 0:28:36 | 17 | 0:10:10 |
16 | 4 | 永原 恵 | 15 | 東京都連合 | 1:16:17 | 0:11:43 | 14 | 0:41:36 | 18 | 0:53:19 | 17 | 0:22:58 | 12 | 0:11:23 |
17 | 7 | 中島 千恵 | 18 | 東京都連合 | 1:17:38 | 0:10:33 | 2 | 0:35:53 | 9 | 0:46:26 | 4 | 0:31:12 | 19 | 0:12:44 |
18 | 17 | 松島 玲奈 | 18 | 学生連合 | 1:17:57 | 0:15:57 | 19 | 0:39:23 | 17 | 0:55:20 | 18 | 0:22:37 | 11 | 0:13:03 |
19 | 19 | ASTRUD Valdez | 16 | フィリピン | 1:29:58 | 0:12:23 | 17 | 0:47:12 | 19 | 0:59:35 | 19 | 0:30:23 | 18 | 0:25:04 |
DNS | 2 | 名取 仁美 | 山梨県連合 | |||||||||||
DNS | 18 | CHJEN Tamara | 16 | キルギスタン |
ジュニアB男子 (スタート)
順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 所属 | 総合記録 | スイム | バイク | スプリット | ラン | タイム差 | ||||
1 | 25 | 平野 司 | 19 | 大阪府協会 | 0:59:29 | 0:09:32 | 1 | 0:32:00 | 2 | 0:41:32 | 1 | 0:17:57 | 2 | |
2 | 40 | 細田 雄一 | 17 | 徳島県協会 | 1:00:40 | 0:10:19 | 3 | 0:31:15 | 1 | 0:41:34 | 2 | 0:19:06 | 7 | 0:01:11 |
3 | 28 | 東野 翔 | 17 | 大阪府協会 | 1:01:35 | 0:10:26 | 7 | 0:32:40 | 7 | 0:43:06 | 3 | 0:18:29 | 5 | 0:02:06 |
4 | 27 | 青木 大輔 | 18 | 兵庫県協会 | 1:01:54 | 0:10:48 | 10 | 0:32:23 | 4 | 0:43:11 | 7 | 0:18:43 | 6 | 0:02:25 |
5 | 35 | 伊東 宏晃 | 17 | 東京都連合 | 1:02:15 | 0:10:18 | 2 | 0:32:50 | 11 | 0:43:08 | 5 | 0:19:07 | 8 | 0:02:46 |
6 | 43 | 馬立 賢治 | 19 | 学生連合 | 1:02:36 | 0:10:40 | 8 | 0:32:41 | 8 | 0:43:21 | 11 | 0:19:15 | 10 | 0:03:07 |
7 | 38 | 岡沢 健介 | 19 | 学生連合 | 1:02:50 | 0:11:29 | 20 | 0:33:33 | 13 | 0:45:02 | 12 | 0:17:48 | 1 | 0:03:21 |
8 | 32 | 長谷川 裕一 | 17 | 神奈川県連合 | 1:03:16 | 0:10:20 | 4 | 0:32:47 | 10 | 0:43:07 | 4 | 0:20:09 | 16 | 0:03:47 |
9 | 34 | 比嘉 和真 | 15 | 沖縄県連合 | 1:03:35 | 0:10:57 | 14 | 0:34:10 | 15 | 0:45:07 | 14 | 0:18:28 | 4 | 0:04:06 |
10 | 33 | 松崎 奨 | 19 | 学生連合 | 1:04:21 | 0:10:22 | 6 | 0:32:46 | 9 | 0:43:08 | 6 | 0:21:13 | 22 | 0:04:52 |
11 | 54 | Han,Byum Seok | 15 | 韓国 | 1:04:29 | 0:10:50 | 11 | 0:32:29 | 6 | 0:43:19 | 10 | 0:21:10 | 21 | 0:05:00 |
12 | 45 | 平出 龍一 | 17 | 沖縄県連合 | 1:04:34 | 0:11:31 | 21 | 0:33:33 | 12 | 0:45:04 | 13 | 0:19:30 | 13 | 0:05:05 |
13 | 31 | 吉田 直弘 | 17 | 大阪府協会 | 1:04:38 | 0:11:12 | 16 | 0:34:03 | 14 | 0:45:15 | 15 | 0:19:23 | 11 | 0:05:09 |
14 | 46 | 東江 輝司 | 18 | 沖縄県連合 | 1:05:23 | 0:10:55 | 13 | 0:32:21 | 3 | 0:43:16 | 9 | 0:22:07 | 25 | 0:05:54 |
15 | 36 | 青島 直道 | 18 | 学生連合 | 1:05:56 | 0:11:23 | 17 | 0:35:24 | 21 | 0:46:47 | 17 | 0:19:09 | 9 | 0:06:27 |
16 | 52 | LAU ching Yin,Lamuel | 18 | 中国香港 | 1:06:31 | 0:11:26 | 19 | 0:35:06 | 20 | 0:46:32 | 16 | 0:19:59 | 15 | 0:07:02 |
17 | 42 | 三澤 慶記 | 18 | 愛知県協会 | 1:06:33 | 0:13:59 | 27 | 0:34:34 | 18 | 0:48:33 | 23 | 0:18:00 | 3 | 0:07:04 |
18 | 44 | 篠崎 友 | 18 | 学生連合 | 1:08:01 | 0:13:08 | 24 | 0:35:30 | 22 | 0:48:38 | 24 | 0:19:23 | 12 | 0:08:32 |
19 | 48 | 渡邉 伊織 | 16 | 静岡県協会 | 1:08:25 | 0:13:31 | 26 | 0:34:57 | 19 | 0:48:28 | 22 | 0:19:57 | 14 | 0:08:56 |
20 | 37 | 大野 雄一朗 | 17 | 千葉県連合 | 1:08:42 | 0:11:25 | 18 | 0:36:48 | 24 | 0:48:13 | 18 | 0:20:29 | 18 | 0:09:13 |
21 | 55 | LAK ka tsun | 15 | 中国香港 | 1:10:02 | 0:11:34 | 22 | 0:36:50 | 25 | 0:48:24 | 20 | 0:21:38 | 23 | 0:10:33 |
22 | 50 | FRANCIS Mercado | 19 | フィリピン | 1:10:36 | 0:15:06 | 29 | 0:34:29 | 17 | 0:49:35 | 25 | 0:21:01 | 20 | 0:11:07 |
23 | 39 | 佐伯 大地 | 16 | 東京都連合 | 1:11:15 | 0:11:43 | 23 | 0:36:40 | 23 | 0:48:23 | 19 | 0:22:52 | 26 | 0:11:46 |
24 | 29 | 高橋 篤史 | 16 | 宮崎県連合 | 1:11:30 | 0:11:06 | 15 | 0:39:28 | 27 | 0:50:34 | 27 | 0:20:56 | 19 | 0:12:01 |
25 | 41 | 人見 雄介 | 16 | 栃木県協会 | 1:11:56 | 0:13:16 | 25 | 0:36:53 | 26 | 0:50:09 | 26 | 0:21:47 | 24 | 0:12:27 |
26 | 30 | 堀江 剛一 | 19 | 愛知県協会 | 1:12:43 | 0:10:52 | 12 | 0:41:29 | 28 | 0:52:21 | 28 | 0:20:22 | 17 | 0:13:14 |
27 | 51 | ANDREW Alon-Alon | 18 | フィリピン | 1:13:11 | 0:14:06 | 28 | 0:34:18 | 16 | 0:48:24 | 21 | 0:24:47 | 27 | 0:13:42 |
DNF | 53 | Son,Won Kook | 14 | 韓国 | 0:10:22 | 5 | ||||||||
DNF | 26 | 稲川 翔 | 17 | 大阪府協会 | 0:10:47 | 9 | 0:32:28 | 5 | 0:43:15 | 8 | ||||
DNS | 49 | HALIKOV Gafurdjan | 18 | キルギスタン |