2002第3回日和佐うみがめトライアスロン
兼 JTU四国ブロック選手権

距離:SWIM 1.5Km BIKE 40Km RUN 10Km

結果


 Rank                                                              Swim               Bike               Run                         
 男子  女子  年齢  No   Name             Age  Area    GoalTime     Rank  Time         Rank  Time         Rank  Time         FromTop  
    1                3  仁井    晶一      29  愛媛県  2:09:40.316     4  0:23:08.609     2  1:07:27.957     4  0:39:03.750  00:00.00 
    2                2  児玉    誠治      22  愛媛県  2:10:08.470     1  0:22:10.259     4  1:08:28.713     6  0:39:29.498  00:28.15 
    3                6  井原    信介      27  滋賀県  2:10:25.844    12  0:26:32.088     3  1:07:42.220     2  0:36:11.536  00:45.52 
    4                4  高橋    泰夫      35  岡山県  2:11:47.316    13  0:26:34.034     1  1:07:09.791     3  0:38:03.491  02:07.00 
    5               20  石丸    久志      27  兵庫県  2:18:37.287     9  0:25:02.276     7  1:12:07.530     9  0:41:27.481  08:56.97 
    6               11  山川    泰明      19  岡山県  2:20:19.977     7  0:24:12.570     6  1:11:57.198    28  0:44:10.209  10:39.66 
    7           1   36  伊達    正雄      30  岡山県  2:20:36.060    70  0:31:02.868     5  1:10:04.033     5  0:39:29.159  10:55.74 
    8           1   13  大西    岳人      25  愛媛県  2:21:44.513    11  0:26:27.312     9  1:12:42.457    14  0:42:34.744  12:04.19 
    9           1    8  加藤    一郎      40  愛知県  2:24:04.684    55  0:30:02.752    12  1:14:05.473     7  0:39:56.459  14:24.36 
   10           1    9  河崎    行成      37  三重県  2:24:35.592    28  0:28:21.474     8  1:12:32.461    23  0:43:41.657  14:55.27 
   11           2    1  二川    裕司      31  香川県  2:26:31.504     3  0:22:53.278    23  1:16:07.874    68  0:47:30.352  16:51.18 
   12           2   87  堀川    光裕      43  徳島県  2:26:46.922    34  0:28:50.432    10  1:12:43.572    40  0:45:12.918  17:06.60 
   13           2    5  小林    郁生      38  岡山県  2:26:55.250    48  0:29:35.051    16  1:15:17.320    11  0:42:02.879  17:14.93 
   14           2   15  三村    宗範      26  長野県  2:27:21.366    14  0:26:52.707    25  1:16:37.426    24  0:43:51.233  17:41.05 
   15           3   27  野村    猛        29  兵庫県  2:29:04.582    16  0:27:05.246    34  1:17:38.368    29  0:44:20.968  19:24.26 
   16           3   64  田村    伸二      37  香川県  2:29:29.744    35  0:28:59.111    14  1:14:48.123    46  0:45:42.510  19:49.42 
   17           4   25  田中    彰        28  兵庫県  2:29:44.152    62  0:30:28.770    24  1:16:11.520    15  0:43:03.862  20:03.83 
   18           3  122  米田    隆        30  大阪府  2:29:48.709    45  0:29:25.353    15  1:14:55.563    43  0:45:27.793  20:08.39 
   19           5   23  村井    啓一      28  大阪府  2:29:59.796    71  0:31:05.195    83  1:23:49.850     1  0:35:04.751  20:19.48 
   20           4   34  大西    定則      30  愛媛県  2:30:27.613    88  0:31:51.181    11  1:13:30.928    37  0:45:05.504  20:47.29 
   21           6   32  今井    俊        29  徳島県  2:31:13.989     5  0:23:21.499    64  1:22:28.142    41  0:45:24.348  21:33.67 
   22           5   41  仙台    幹雄      32  兵庫県  2:31:21.063    32  0:28:40.761    42  1:18:40.592    27  0:43:59.710  21:40.74 
   23           7   16  冨増    健一      26  徳島県  2:31:31.165     8  0:24:48.726    45  1:19:23.224    65  0:47:19.215  21:50.84 
   24           4   65  田光    俊治      37  香川県  2:31:49.901    47  0:29:32.085    43  1:18:41.913    21  0:43:35.903  22:09.58 
   25           3   91  三谷    二三夫    44  愛媛県  2:31:55.291    46  0:29:28.873    35  1:18:00.245    34  0:44:26.173  22:14.97 
   26           6   51  武内    裕孝      34  香川県  2:32:02.342   118  0:33:03.800    18  1:15:26.082    19  0:43:32.460  22:22.02 
   27           8   22  山田    光範      27  香川県  2:32:09.206    56  0:30:03.511    20  1:15:50.741    53  0:46:14.954  22:28.89 
   28           4  164  小松    弘        43  徳島県  2:32:10.144    85  0:31:42.357    28  1:17:00.922    18  0:43:26.865  22:29.82 
   29           9   14  磯部    竜太      25  愛知県  2:32:24.127     2  0:22:40.657    56  1:21:06.795    83  0:48:36.675  22:43.81 
   30          10  115  麻田    雄嗣      27  大阪府  2:32:45.751    10  0:25:54.550    13  1:14:06.620   143  0:52:44.581  23:05.43 
   31           5   54   滝   信一郎      35  岡山県  2:32:51.735    77  0:31:23.963    29  1:17:03.513    33  0:44:24.259  23:11.41 
   32           6   73  川口    徹        39  徳島県  2:33:01.458   101  0:32:23.854    36  1:18:16.991    13  0:42:20.613  23:21.14 
   33          11   17  川北    和彦      26  香川県  2:33:40.981    24  0:27:50.734    19  1:15:38.637   104  0:50:11.610  24:00.66 
   34           1   96  利藤    謙二      46  愛媛県  2:33:53.345    94  0:32:08.111    17  1:15:19.898    55  0:46:25.336  24:13.02 
   35           7  125  芥川    悟        32  愛媛県  2:33:56.219    98  0:32:18.071    21  1:15:53.357    47  0:45:44.791  24:15.90 
   36          12   30  若原    新吾      29  兵庫県  2:33:58.551    36  0:29:01.876    55  1:21:00.153    26  0:43:56.522  24:18.23 
   37           7   63  高橋    仁        37  愛媛県  2:34:01.122    81  0:31:38.132    44  1:19:07.527    17  0:43:15.463  24:20.80 
   38          13  118  横山    俊一      29  愛媛県  2:34:50.971   115  0:32:53.235    32  1:17:28.203    35  0:44:29.533  25:10.65 
   39           5   93  秋山    哲夫      44  愛知県  2:35:14.765    40  0:29:09.585    49  1:19:38.917    56  0:46:26.263  25:34.44 
   40          14   28  松下    隆純      29  大阪府  2:35:26.143    59  0:30:10.030    52  1:20:05.716    38  0:45:10.397  25:45.82 
          1        401  佐々木 優子       28  岡山県  2:35:35.215    21  0:27:41.553    51  1:19:56.886    73  0:47:56.776  25:54.89 
   41           8   52  岩尾    安治      35  大阪府  2:35:46.914    39  0:29:08.426    54  1:20:49.198    49  0:45:49.290  26:06.59 
   42           6   79  浜崎    伸治      40  大阪府  2:36:06.375    64  0:30:38.929    33  1:17:37.445    71  0:47:50.001  26:26.05 
   43           7   80  山崎    厚弘      40  愛媛県  2:36:11.926    63  0:30:31.542    38  1:18:19.819    66  0:47:20.565  26:31.61 
   44           8   47  有藤    英志      33  愛知県  2:37:15.144    38  0:29:07.276    71  1:22:55.318    39  0:45:12.550  27:34.82 
   45           9   39  坂口    晃一      31  大阪府  2:37:36.020    78  0:31:27.875    26  1:16:52.321    91  0:49:15.824  27:55.70 
   46           2  103  里見    貞二      47  香川県  2:37:55.671    49  0:29:38.557    70  1:22:50.319    42  0:45:26.795  28:15.35 
   47           1  110  前田    博幸      55  徳島県  2:38:04.608   147  0:34:18.735    46  1:19:24.174    30  0:44:21.699  28:24.29 
   48          10  124  北浦    丈夫      32  大阪府  2:38:16.858    79  0:31:28.249    77  1:23:14.911    20  0:43:33.698  28:36.54 
   49           1   12  井上    泰輔      22  三重県  2:38:39.789    54  0:29:59.177    66  1:22:41.028    51  0:45:59.584  28:59.47 
   50           3   95  福井    裕        45  兵庫県  2:38:51.044    73  0:31:16.435    76  1:23:12.107    32  0:44:22.502  29:10.72 
   51          11   48  車田    明広      33  兵庫県  2:38:55.898    37  0:29:04.524    74  1:23:04.706    59  0:46:46.668  29:15.58 
   52          12   42  田村    直樹      32  徳島県  2:39:13.877   180  0:35:51.183    31  1:17:27.309    50  0:45:55.385  29:33.56 
   53           8   90  石津    充        43  愛媛県  2:39:25.929   132  0:33:48.983    63  1:22:21.814    16  0:43:15.132  29:45.61 
   54          15  117  大澤    英之      28  愛媛県  2:39:31.248    42  0:29:20.606    94  1:24:36.748    45  0:45:33.894  29:50.93 
   55          13  129  下林    義明      34  大阪府  2:39:35.704    30  0:28:28.961    48  1:19:35.329   125  0:51:31.414  29:55.38 
   56           9   92  加藤    隆司      44  大阪府  2:39:41.725    93  0:32:02.288    27  1:16:54.023   113  0:50:45.414  30:01.40 
   57          16  114  平松    真和      27  岡山県  2:40:04.596    69  0:31:01.504    62  1:22:07.977    61  0:46:55.115  30:24.28 
   58           9   69  宮地    一郎      38  香川県  2:40:44.392    60  0:30:16.745    39  1:18:26.480   135  0:52:01.167  31:04.07 
   59          17   24  青木    誠治      28  香川県  2:40:49.123    20  0:27:39.161   118  1:26:39.370    57  0:46:30.592  31:08.80 
   60          10   77  鬼塚    誠一      39  兵庫県  2:40:53.250   121  0:33:13.304    73  1:23:02.101    36  0:44:37.845  31:12.93 
   61           4  175  岩澤    哲        45  兵庫県  2:41:09.458   159  0:34:46.770    41  1:18:39.499    69  0:47:43.189  31:29.14 
   62           5   99  樋口    佳孝      46  香川県  2:41:14.947    50  0:29:39.896    40  1:18:35.772   147  0:52:59.279  31:34.63 
   63          18   29  坂井    将人      29  兵庫県  2:41:25.760     6  0:23:29.708    86  1:24:08.577   156  0:53:47.475  31:45.44 
   64          14   10  石川    浩之      33  愛媛県  2:41:36.840    15  0:27:03.091   109  1:25:57.152    82  0:48:36.597  31:56.52 
   65          19   33  斎藤    宏        29  徳島県  2:41:51.776    61  0:30:27.499    53  1:20:44.428   111  0:50:39.849  32:11.46 
   66          11   62  三浦    博之      37  京都府  2:42:22.678    43  0:29:23.196    89  1:24:10.718    85  0:48:48.764  32:42.36 
   67          12   57  藤澤    彰        35  香川県  2:42:25.199   207  0:37:32.297    88  1:24:10.357     8  0:40:42.545  32:44.88 
   68          20   19  臼井    範和      27  愛知県  2:42:45.216    27  0:28:15.043    84  1:23:50.283   112  0:50:39.890  33:04.90 
   69          10   88  吉田    博一      43  大阪府  2:42:55.792   131  0:33:45.524   120  1:26:55.338    12  0:42:14.930  33:15.47 
   70          15  128  飯原    貴        33  香川県  2:43:05.999    91  0:31:57.210    61  1:21:54.589    90  0:49:14.200  33:25.68 
   71          16  130  前田    正人      34  大阪府  2:43:09.994   137  0:34:02.449    60  1:21:48.835    63  0:47:18.710  33:29.67 
   72          11   81  野本    哲郎      40  愛媛県  2:43:16.530    66  0:30:53.787    67  1:22:43.951    98  0:49:38.792  33:36.21 
   73          17   40  芦田    雅尚      31  兵庫県  2:43:29.792    67  0:30:54.710    72  1:23:01.901    97  0:49:33.181  33:49.47 
   74          13   70  広瀬    高        38  徳島県  2:43:32.919   123  0:33:23.925    30  1:17:27.090   142  0:52:41.904  33:52.60 
   75          21   18  金子    英晃      26  大阪府  2:43:43.755    23  0:27:45.426   101  1:25:05.505   115  0:50:52.824  34:03.43 
   76           6  190  横木    芳弘      49  京都府  2:43:58.458    76  0:31:23.911    87  1:24:10.194    76  0:48:24.353  34:18.14 
          2        402  小久保 菜穂子     25  愛知県  2:44:01.016   138  0:34:02.620    90  1:24:25.243    44  0:45:33.153  34:20.70 
   77           7  106  城戸    勉        49  石川県  2:44:15.096    31  0:28:37.340   107  1:25:41.941   103  0:49:55.815  34:34.78 
   78          18   43  河原    聡        32  兵庫県  2:44:29.513    80  0:31:32.136   105  1:25:27.462    67  0:47:29.915  34:49.19 
   79          19   38  藤原    博        30  岡山県  2:44:37.667   164  0:34:52.363    79  1:23:38.233    52  0:46:07.071  34:57.35 
   80          20   45  東山    高広      33  岡山県  2:44:52.817   120  0:33:12.264    75  1:23:09.992    79  0:48:30.561  35:12.50 
   81           8  101  藤山    昌己      47  徳島県  2:45:21.763    99  0:32:18.459    37  1:18:18.971   167  0:54:44.333  35:41.44 
   82          21  123  藤川    義仁      30  大阪府  2:45:27.880   222  0:38:05.985    47  1:19:30.719    72  0:47:51.176  35:47.56 
   83          14   66  井口    武行      37  徳島県  2:45:35.855    17  0:27:06.130   211  1:34:48.806    22  0:43:40.919  35:55.53 
   84          12   83  佐藤    文彦      41  静岡県  2:46:19.747    58  0:30:06.863   103  1:25:13.217   118  0:50:59.667  36:39.43 
          3        406  安藤    晃子      25  兵庫県  2:46:32.840   112  0:32:49.101   116  1:26:35.572    62  0:47:08.167  36:52.52 
   85          22   35  中村    智史      30  兵庫県  2:46:59.865   126  0:33:35.585    58  1:21:31.925   130  0:51:52.355  37:19.54 
   86           1  109  越智    常行      52  愛媛県  2:47:08.260   119  0:33:04.451    65  1:22:40.965   122  0:51:22.844  37:27.94 
   87          15   75  森田    誠        39  宮崎県  2:47:17.406    52  0:29:51.586    99  1:25:00.356   137  0:52:25.464  37:37.09 
   88          13   89  竹葉    健一      43  香川県  2:47:21.207   114  0:32:52.665   102  1:25:09.122    93  0:49:19.420  37:40.89 
   89          14  152  阿部    年博      40  愛媛県  2:47:28.166   122  0:33:21.591    81  1:23:40.377   108  0:50:26.198  37:47.85 
   90          16  139  山本    史朗      37  大阪府  2:47:54.882   106  0:32:40.569   143  1:28:22.145    60  0:46:52.168  38:14.56 
   91           9  219  福田    茂夫      47  大阪府  2:48:08.000   105  0:32:40.524    91  1:24:27.891   117  0:50:59.585  38:27.68 
          4        409  毛利    あゆ子    28  香川県  2:48:14.767   212  0:37:46.397   117  1:26:36.152    25  0:43:52.218  38:34.45 
   92          10  187  中尾    信夫      48  岡山県  2:48:15.437   109  0:32:45.158   112  1:26:02.689    95  0:49:27.590  38:35.12 
   93          11  186  梶浦    秀一      48  徳島県  2:48:26.579    57  0:30:03.592    69  1:22:49.143   178  0:55:33.844  38:46.26 
   94          23   46  内田    真一      33  愛媛県  2:48:32.845   170  0:35:10.756   125  1:27:01.084    54  0:46:21.005  38:52.52 
   95          15  170  山浦    裕        44  兵庫県  2:48:34.116   117  0:32:58.389   115  1:26:32.788    88  0:49:02.939  38:53.80 
   96          12   98  濱田    孝則      46  香川県  2:48:49.683    26  0:28:14.705   167  1:30:21.210   105  0:50:13.768  39:09.36 
   97          22   31  楠木    重成      29  大阪府  2:49:01.964    33  0:28:44.358   111  1:26:02.348   161  0:54:15.258  39:21.64 
   98           2  199  須戸    憲治      51  徳島県  2:49:04.869   103  0:32:29.289    59  1:21:34.720   170  0:55:00.860  39:24.55 
   99          17   74  寺尾    行雄      39  徳島県  2:49:05.621   266  0:40:10.524   123  1:26:57.500    10  0:41:57.597  39:25.30 
  100          16  160  平野    則和      41  京都府  2:49:13.747   185  0:36:07.036    95  1:24:39.066    78  0:48:27.645  39:33.43 
  101          17   85  藤原    幹夫      42  京都府  2:49:28.155   176  0:35:38.597    78  1:23:33.176   106  0:50:16.382  39:47.83 
  102          18   94  名和手 哲         44  大阪府  2:49:43.164   166  0:34:53.661   113  1:26:13.923    81  0:48:35.580  40:02.84 
  103           3  107  北岡    秀夫      50  三重県  2:50:02.083    72  0:31:08.768   135  1:27:39.671   120  0:51:13.644  40:21.76 
  104           1  111  中平    勝正      18  高知県  2:50:10.799   130  0:33:44.566    96  1:24:48.210   127  0:51:38.023  40:30.48 
  105          13  191  井内    政幸      49  徳島県  2:50:24.920    97  0:32:16.562   128  1:27:10.677   116  0:50:57.681  40:44.60 
  106          18  135  大久保 秀光       36  大阪府  2:50:25.459   143  0:34:10.052    93  1:24:32.851   129  0:51:42.556  40:45.14 
  107          14  180  今城    弘        46  香川県  2:50:53.199   285  0:41:37.350    97  1:24:53.730    31  0:44:22.119  41:12.88 
  108           4  204  東野    信雄      52  大阪府  2:50:59.949   165  0:34:52.576   138  1:27:54.058    74  0:48:13.315  41:19.63 
  109          19   58  片山    昭彦      36  茨城県  2:51:11.628    92  0:32:00.697   189  1:32:28.783    58  0:46:42.148  41:31.31 
  110          20  132  MCDONALD  ANGUS   35  徳島県  2:51:20.303    29  0:28:23.300   182  1:31:25.496   126  0:51:31.507  41:39.98 
  111          21  138  大喜田 義雄       37  高知県  2:51:39.359    74  0:31:16.600    68  1:22:45.707   204  0:57:37.052  41:59.04 
  112          19  265  田中    俊夫      42  徳島県  2:51:52.531   201  0:37:00.898   114  1:26:19.037    80  0:48:32.596  42:12.21 
  113          15  178   森      恭万     45  徳島県  2:52:08.000   240  0:38:48.326    80  1:23:38.674   100  0:49:41.000  42:27.68 
  114          16  179  川田    英視      46  香川県  2:52:21.422    44  0:29:23.719   161  1:29:52.815   148  0:53:04.888  42:41.10 
  115          20   78  居原田 健         40  大阪府  2:52:42.575    86  0:31:46.331    85  1:23:58.889   194  0:56:57.355  43:02.25 
  116          22  134  清水    寛文      35  徳島県  2:52:58.030    87  0:31:47.355    57  1:21:11.731   226  0:59:58.944  43:17.71 
  117          21  168  縄手    啓二      44  徳島県  2:53:03.845   228  0:38:24.816   104  1:25:18.952    94  0:49:20.077  43:23.52 
          5        420  鈴木    貴里代    37  愛知県  2:53:23.375   136  0:33:59.564   122  1:26:56.703   138  0:52:27.108  43:43.05 
  118           5  202  中村    栄司      51  香川県  2:53:26.684    90  0:31:54.726   190  1:32:32.014    87  0:48:59.944  43:46.36 
  119          23  145  生島    義弘      38  香川県  2:53:34.271   181  0:35:52.947   153  1:29:14.119    77  0:48:27.205  43:53.95 
  120          24  133  今村    勇        35  大阪府  2:53:45.353   141  0:34:08.950   121  1:26:55.731   141  0:52:40.672  44:05.03 
          6        414  植田    真由美    31  愛媛県  2:53:48.833   160  0:34:47.261   136  1:27:49.297   119  0:51:12.275  44:08.51 
  121          23   26  原田    靖之      28  香川県  2:53:50.717    25  0:28:08.692   171  1:30:32.502   173  0:55:09.523  44:10.40 
  122          22  166  吉田    雅彦      43  徳島県  2:53:54.911   133  0:33:50.797   166  1:30:18.058   102  0:49:46.056  44:14.59 
  123          24   37  小川    博        30  大阪府  2:54:03.444   267  0:40:13.041   106  1:25:33.257    75  0:48:17.146  44:23.12 
  124          25  143  杉山    栄司      38  兵庫県  2:55:34.396    84  0:31:40.686   145  1:28:33.064   175  0:55:20.646  45:54.08 
  125          26  148  山本    広夫      39  徳島県  2:55:39.657   102  0:32:25.355   129  1:27:13.519   184  0:56:00.783  45:59.34 
  126          25  126  金石    朋紀      32  愛媛県  2:55:57.557   111  0:32:46.619   110  1:26:01.864   199  0:57:09.074  46:17.24 
          7     1  425  中川    美由起    39  大阪府  2:56:02.397   154  0:34:38.870   144  1:28:31.247   146  0:52:52.280  46:22.08 
  127          17  105  苅山    均        48  愛媛県  2:56:04.792   150  0:34:28.018   188  1:32:07.508    96  0:49:29.266  46:24.47 
  128          27  253  江國    斤悟      38  岡山県  2:56:11.563   269  0:40:24.574    82  1:23:46.191   134  0:52:00.798  46:31.24 
  129           6  205  賀川    泰広      52  徳島県  2:56:16.809   188  0:36:17.831   100  1:25:05.416   168  0:54:53.562  46:36.49 
  130          18  295  中川    啓        49  徳島県  2:56:27.711   208  0:37:36.903   134  1:27:27.578   123  0:51:23.230  46:47.39 
          8     1  432  吉田    静子      45  大阪府  2:56:44.377   244  0:39:16.660   108  1:25:46.097   128  0:51:41.620  47:04.06 
  131          19  290  三木    國夫      48  徳島県  2:56:52.450   161  0:34:47.914   133  1:27:24.231   166  0:54:40.305  47:12.13 
  132           7  196  竹下    重光      50  福岡県  2:57:00.157    68  0:31:00.864   148  1:28:52.493   198  0:57:06.800  47:19.84 
          9     1  403  森本    奈々      28  兵庫県  2:57:03.218    19  0:27:19.911   215  1:35:03.872   165  0:54:39.435  47:22.90 
  133          28   71   森      裕二     38  愛媛県  2:57:05.985   125  0:33:33.505   131  1:27:19.708   188  0:56:12.772  47:25.66 
  134          23  155  杉慰    諭        40  愛媛県  2:57:37.251   200  0:36:57.932   124  1:26:58.484   155  0:53:40.835  47:56.93 
  135          29   60  白國    清志      36  京都府  2:57:45.688   223  0:38:13.334   170  1:30:27.267    89  0:49:05.087  48:05.37 
  136          24  151  伊東    聡        40  大阪府  2:57:47.151   155  0:34:40.479   150  1:28:58.973   159  0:54:07.699  48:06.83 
  137          30  149  里見    英男      39  三重県  2:57:58.696   203  0:37:08.766   185  1:31:50.330    86  0:48:59.600  48:18.38 
  138           8  212  石丸    明        54  徳島県  2:58:17.205   272  0:40:30.705   132  1:27:22.016   107  0:50:24.484  48:36.88 
  139          20  282  中川    隆        46  徳島県  2:58:19.795   179  0:35:44.643   178  1:31:06.148   124  0:51:29.004  48:39.47 
  140          25  153  廣本    英史      40  大阪府  2:58:33.356   227  0:38:24.719   119  1:26:55.022   150  0:53:13.615  48:53.04 
  141          26  231  南野    良二      31  大阪府  2:58:38.055   283  0:41:22.408    92  1:24:28.111   144  0:52:47.536  48:57.73 
  142           9  201  橋爪    克己      51  京都府  2:58:43.751   214  0:37:51.016   163  1:30:04.841   114  0:50:47.894  49:03.43 
  143          26  271  篠原    敏夫      44  徳島県  2:58:53.506   251  0:39:31.036   147  1:28:42.693   110  0:50:39.777  49:13.19 
  144          31  140  福光    勝則      37  広島県  2:59:01.600   204  0:37:15.219   137  1:27:50.427   158  0:53:55.954  49:21.28 
  145          21  188   岡      正文     48  岡山県  2:59:10.293   167  0:34:59.060   159  1:29:44.753   163  0:54:26.480  49:29.97 
  146          22  184  菊岡    政夫      47  大阪府  2:59:31.690   190  0:36:23.686   198  1:33:22.105   101  0:49:45.899  49:51.37 
  147          23  100  吉岡    豊        46  愛媛県  2:59:32.091   162  0:34:50.401   180  1:31:11.560   153  0:53:30.130  49:51.77 
         10     2  407  鈴木    里実      26  愛知県  3:00:00.861   193  0:36:39.636   226  1:36:02.044    64  0:47:19.181  50:20.54 
  148          24   21  赤松    直也      27  大阪府  3:00:05.046   173  0:35:35.168    98  1:24:54.363   223  0:59:35.515  50:24.73 
  149          32  243  松家    義克      37  徳島県  3:00:15.105   279  0:41:08.112   157  1:29:27.791    99  0:49:39.202  50:34.78 
  150          24  102  飯田    勉        47  広島県  3:00:15.112   192  0:36:36.392   156  1:29:27.217   160  0:54:11.503  50:34.79 
  151           2  320  門田    勝        58  徳島県  3:00:26.762   242  0:39:02.567   175  1:30:45.726   109  0:50:38.469  50:46.44 
  152          10  197  望月    裕司      50  滋賀県  3:00:30.328   163  0:34:51.798   165  1:30:16.090   176  0:55:22.440  50:50.01 
         11     3  411  松木    美佐子    29  愛媛県  3:00:50.439    51  0:29:40.434   204  1:34:12.949   193  0:56:57.056  51:10.12 
  153          25  291  小西    康之      48  大阪府  3:00:50.610   245  0:39:20.527   139  1:27:57.083   154  0:53:33.000  51:10.29 
  154          33   76   峠      信行     39  徳島県  3:01:17.914   113  0:32:51.624   168  1:30:21.332   211  0:58:04.958  51:37.59 
  155          25  116  田中    昌明      28  愛知県  3:01:23.115   225  0:38:18.812   140  1:27:58.881   172  0:55:05.422  51:42.79 
  156          26  176  山崎    眞一      45  徳島県  3:01:28.420    53  0:29:52.933    22  1:16:02.243   317  1:15:33.244  51:48.10 
  157          34  241  公門    広康      36  兵庫県  3:01:30.996   189  0:36:20.542   164  1:30:13.592   169  0:54:56.862  51:50.68 
  158          27  185  西亦    良公      47  徳島県  3:01:36.154   199  0:36:52.373   149  1:28:53.091   181  0:55:50.690  51:55.83 
  159          27   49  竹中    英        34  滋賀県  3:01:56.156   171  0:35:25.561   183  1:31:25.714   171  0:55:04.881  52:15.84 
         12     1  405  大柿    智子      24  徳島県  3:02:10.422   183  0:35:58.760   141  1:28:17.612   208  0:57:54.050  52:30.10 
  160          28  181  大西    正美      46  兵庫県  3:02:34.886   246  0:39:24.029   172  1:30:32.849   139  0:52:38.008  52:54.57 
  161          35  250  山本    裕章      38  大阪府  3:02:47.143   139  0:34:04.684   222  1:35:35.289   149  0:53:07.170  53:06.82 
         13     1  429  岡田    広美      41  高知県  3:02:57.610   197  0:36:47.176   205  1:34:13.521   133  0:51:56.913  53:17.29 
         14     4  410  三宅    恵美      28  岡山県  3:03:24.191   184  0:36:02.188   194  1:33:01.279   162  0:54:20.724  53:43.87 
         15     2  433  具志    きよ子    46  大阪府  3:03:33.777   149  0:34:26.678   252  1:39:50.602    92  0:49:16.497  53:53.46 
  162          11  198  赤松    睦        50  徳島県  3:03:48.105   100  0:32:20.065   196  1:33:18.131   212  0:58:09.909  54:07.78 
  163          36   72  吉村    啓三      38  大阪府  3:03:49.473   124  0:33:27.106   216  1:35:07.705   174  0:55:14.662  54:09.15 
  164          28  131  奥野    拓        34  兵庫県  3:03:55.702   229  0:38:25.011   187  1:32:06.857   152  0:53:23.834  54:15.38 
  165          27  159  服部    洋明      40  三重県  3:04:23.513   128  0:33:42.539   207  1:34:30.550   187  0:56:10.424  54:43.19 
  166          28  167  中川    栄治      43  徳島県  3:04:25.085   241  0:38:56.407   146  1:28:33.075   192  0:56:55.603  54:44.76 
  167          37  258  福家    宏志      39  徳島県  3:04:37.938   216  0:37:53.331   162  1:30:01.630   190  0:56:42.977  54:57.62 
  168          12  209  中田    修治      53  兵庫県  3:04:40.478   323  0:45:37.421   127  1:27:08.009   131  0:51:55.048  55:00.16 
  169          29  104  難波    四郎      48  愛知県  3:05:04.347    75  0:31:21.625    50  1:19:39.124   315  1:14:03.598  55:24.03 
  170          13  211  大西    政敏      54  愛媛県  3:05:20.312   152  0:34:35.354   203  1:34:02.020   189  0:56:42.938  55:39.99 
  171          29  161   森      晴久     41  徳島県  3:05:27.717   213  0:37:46.866   206  1:34:25.305   151  0:53:15.546  55:47.40 
  172          14  200  大和    義幸      51  徳島県  3:05:48.302   153  0:34:37.469   219  1:35:13.623   183  0:55:57.210  56:07.98 
  173           1  329  樅野    大作      64  岡山県  3:05:50.341   144  0:34:12.753   212  1:34:50.413   191  0:56:47.175  56:10.02 
  174           3  215  早川    忍        58  愛知県  3:06:25.829   271  0:40:27.001   197  1:33:18.685   140  0:52:40.143  56:45.51 
  175          38  144  澤田    浩樹      38  大阪府  3:06:43.412   148  0:34:26.523   232  1:36:52.798   177  0:55:24.091  57:03.09 
  176          30   86  野邊    仁司      42  兵庫県  3:06:43.738   224  0:38:15.308   158  1:29:37.492   219  0:58:50.938  57:03.42 
  177          29  227  平賀    茂        30  愛知県  3:06:54.200   315  0:44:30.672   208  1:34:38.757    70  0:47:44.771  57:13.88 
  178           2  112  池田    俊也      20  大阪府  3:07:16.986    18  0:27:16.473   243  1:38:46.126   235  1:01:14.387  57:36.67 
  179          30   50  細野    英一      34  大阪府  3:07:55.939   202  0:37:02.538   269  1:42:06.008    84  0:48:47.393  58:15.62 
  180          31  238  九鬼    一徳      34  愛知県  3:08:19.072   145  0:34:16.875   160  1:29:51.870   258  1:04:10.327  58:38.75 
  181          15  203  田中    良治      51  徳島県  3:09:10.144    96  0:32:14.361   151  1:29:08.267   290  1:07:47.516  59:29.82 
  182          16  194   森      正範     50  岐阜県  3:09:48.922   206  0:37:29.021   214  1:34:59.604   201  0:57:20.297  00:08.60 
  183          30   97  西村    久夫      46  兵庫県  3:10:14.950   262  0:40:04.504   246  1:38:54.825   121  0:51:15.621  00:34.63 
  184          17  303  住友    晴一      50  徳島県  3:10:36.475   327  0:46:47.342   186  1:31:53.000   132  0:51:56.133  00:56.15 
  185          18  207  篠岡    幹夫      53  大阪府  3:10:44.928   135  0:33:57.420   210  1:34:47.786   239  1:01:59.722  01:04.61 
  186          39  240  三由    弘一      35  愛媛県  3:10:46.780   232  0:38:27.633   142  1:28:20.075   255  1:03:59.072  01:06.46 
         16     2  430  末光    浩美      41  愛媛県  3:10:46.892   104  0:32:29.831   195  1:33:17.491   264  1:04:59.570  01:06.57 
  187          31  292  小松    信幸      48  高知県  3:10:51.215   297  0:42:46.825   176  1:30:58.501   197  0:57:05.889  01:10.89 
  188          19  193  黒瀬    定武      50  愛媛県  3:10:54.269   195  0:36:42.622   191  1:32:37.984   236  1:01:33.663  01:13.95 
         17     5  408  五十嵐 典子       27  大阪府  3:11:18.127   198  0:36:47.251   264  1:41:40.991   145  0:52:49.885  01:37.81 
  189          31  270  荒井    真介      44  愛媛県  3:11:19.559   220  0:38:03.552   200  1:33:38.193   224  0:59:37.814  01:39.24 
  190          40  141  佐々木 頼孝       38  徳島県  3:11:54.867   107  0:32:41.608   184  1:31:47.339   287  1:07:25.920  02:14.55 
  191          32  172  小山    裕司      44  大阪府  3:12:01.728   290  0:42:23.786   154  1:29:15.514   228  1:00:22.428  02:21.41 
