第2回北海道国際トライアスロンびらとり大会


距離:SWIM 1.5Km BIKE 40Km RUN 10Km

結果


 総合順位  No.  氏名            年齢  性別  居住地    総合記録  スイム   S順  バイク   B順  スプリット  通過  ラン     R順  女子順位  年齢別順  年齢区分  
        1    2  石橋  恭          36  男    札幌市    2:02:36   0:14:55    17  1:08:51     2  1:23:46        2  0:38:50     2                      35-39男子 
        2    3  中川  道雄        32  男    江別市    2:02:57   0:14:35    12  1:09:24     3  1:23:59        3  0:38:58     3                      30-34男子 
        3    4  松塚 祐樹         22  男    札幌市    2:03:23   0:12:44     4  1:08:31     1  1:21:15        1  0:42:08    11                      20-24男子 
        4   41  地原  健司        37  男    札幌市    2:04:45   0:13:02     6  1:11:59     6  1:25:01        4  0:39:44     6                   1  35-39男子 
        5   10  三浦  裕司        44  男    札幌市    2:05:43   0:15:47    28  1:10:19     4  1:26:06        5  0:39:37     5                   1  40-44男子 
        6    1  丹野 憲仁        37  男    神奈川県  2:06:24   0:13:38     8  1:13:40     7  1:27:18        6  0:39:06     4                   2  35-39男子 
        7   56  伊藤  吉昭        41  男    帯広市    2:09:58   0:17:49    62  1:11:24     5  1:29:13        8  0:40:45     8                   2  40-44男子 
        8    5  和田 将裕        39  男    鹿追町    2:12:46   0:14:54    16  1:17:33    22  1:32:27       15  0:40:19     7                   3  35-39男子 
        9    6  後藤 基允        17  男    札幌市    2:12:57   0:12:14     2  1:16:54    16  1:29:08        7  0:43:49    17                   1  10代男子  
       10   33  岡部 裕          33  男    札幌市    2:13:04   0:16:32    39  1:21:40    45  1:38:12       38  0:34:52     1                   1  30-34男子 
       11  202  孫田  知加子      27  女    札幌市    2:14:01   0:15:08    19  1:14:14     8  1:29:22        9  0:44:39    24         1            25-29女子 
       12   16  西原 大輔        20  男    函館市    2:15:13   0:12:09     1  1:22:16    47  1:34:25       22  0:40:48     9                   1  20-24男子 
       13   35  高橋  義則        35  男    苫小牧市  2:15:31   0:15:15    21  1:17:05    18  1:32:20       14  0:43:11    14                   4  35-39男子 
       14   74  坂元  昭夫        48  男    札幌市    2:15:42   0:16:29    37  1:18:09    27  1:34:38       24  0:41:04    10                   1  45-49男子 
       15   18  久慈 友紀        18  男    七飯町    2:16:25   0:12:43     3  1:20:05    36  1:32:48       17  0:43:37    15                   2  10代男子  
       16   47  大島 茂幸         38  男    音更町    2:16:31   0:18:27    67  1:15:46    12  1:34:13       21  0:42:18    13                   5  35-39男子 
       17  201  服部  以久美      40  女    旭川市    2:16:47   0:14:25    10  1:17:51    25  1:32:16       13  0:44:31    23         2            40-44女子 
       18   13  青木  哲也        46  男    札幌市    2:17:01   0:15:33    23  1:15:05    10  1:30:38       10  0:46:23    33                   2  45-49男子 
       19   28  林川  和幸        31  男    士別市    2:17:29   0:15:50    29  1:17:09    19  1:32:59       18  0:44:30    22                   2  30-34男子 
       20    7  上出  嘉晃        44  男    帯広市    2:17:32   0:16:38    41  1:16:44    15  1:33:22       19  0:44:10    20                   3  40-44男子 
       21   45  刀根  勇一        38  男    札幌市    2:18:17   0:18:30    68  1:17:38    23  1:36:08       29  0:42:09    12                   6  35-39男子 
       22  103  三浦 孝寿        32  男    旭川市    2:19:21   0:14:28    11  1:19:36    34  1:34:04       20  0:45:17    28                   3  30-34男子 
       23   53  棟方  潔          40  男    函館市    2:20:15   0:16:49    44  1:17:40    24  1:34:29       23  0:45:46    30                   4  40-44男子 
       24   12  槌本  真也        46  男    札幌市    2:21:08   0:14:51    14  1:16:56    17  1:31:47       11  0:49:21    56                   3  45-49男子 
       25  220  カレン ミルン     41  女    留萌市    2:21:46   0:13:31     7  1:19:01    31  1:32:32       16  0:49:14    54         3            40-44女子 
       26   81  桜庭  英昭        51  男    苫小牧市  2:21:53   0:17:09    49  1:14:49     9  1:31:58       12  0:49:55    63                   1  50-54男子 
       27   61  徳田  耕貴        42  男    広尾町    2:21:56   0:17:45    60  1:18:09    26  1:35:54       28  0:46:02    31                   5  40-44男子 
       28  106  中西 新一        51  男    函館市    2:22:15   0:18:54    72  1:19:24    32  1:38:18       40  0:43:57    18                   2  50-54男子 
       29  205  飛澤 幸恵        26  女    芽室町    2:22:52   0:14:49    13  1:22:56    51  1:37:45       37  0:45:07    26         4         1  25-29女子 
       30   80  青山 延廣        50  男    旭川市    2:22:53   0:21:43    95  1:17:30    21  1:39:13       48  0:43:40    16                   3  50-54男子 
       31   68  山下  修          44  男    岩見沢市  2:23:00   0:18:10    65  1:19:34    33  1:37:44       36  0:45:16    27                   6  40-44男子 
       32   89  成田  実          54  男    函館市    2:23:18   0:17:15    53  1:19:38    35  1:36:53       34  0:46:25    34                   4  50-54男子 
       33   76  安藤 晴樹        49  男    釧路市    2:24:04   0:16:32    40  1:18:10    28  1:34:42       25  0:49:22    57                   4  45-49男子 
       34   50  栗山 隆          39  男    札幌市    2:24:11   0:20:21    85  1:15:15    11  1:35:36       27  0:48:35    51                   7  35-39男子 
       35   42  鈴木  隆司        37  男    札幌市    2:24:17   0:20:24    86  1:18:51    30  1:39:15       49  0:45:02    25                   8  35-39男子 
       36  107  瀧澤 清勝        53  男    登別市    2:24:55   0:17:07    46  1:20:11    37  1:37:18       35  0:47:37    43                   5  50-54男子 
       37   27  田中  はじめ      31  男    弟子屈町  2:25:01   0:17:22    55  1:23:27    57  1:40:49       55  0:44:12    21                   4  30-34男子 
       38    9  松井 毅          31  男    愛知県    2:25:16   0:12:59     5  1:23:34    58  1:36:33       33  0:48:43    53                   5  30-34男子 
       39   59  加藤 克之         42  男    恵庭市    2:25:38   0:15:08    20  1:24:53    65  1:40:01       51  0:45:37    29                   7  40-44男子 
       40   73  河井  智晴        47  男    札幌市    2:26:05   0:17:10    50  1:21:25    42  1:38:35       45  0:47:30    41                   5  45-49男子 
       41   99  高谷  敬三        63  男    函館市    2:26:11   0:17:43    58  1:24:25    62  1:42:08       61  0:44:03    19                   1  61+男子   
       42   65  佐藤  寛          43  男    札幌市    2:26:36   0:17:12    51  1:21:07    39  1:38:19       41  0:48:17    47                   8  40-44男子 
       43   39  阿部 立春        36  男    函館市    2:26:50   0:15:47    27  1:22:27    49  1:38:14       39  0:48:36    52                   9  35-39男子 
       44  215  成瀬  美希        34  女    旭川市    2:26:52   0:19:15    75  1:20:38    38  1:39:53       50  0:46:59    37         5         1  30-34女子 
       45  212  草嶋 聖子        31  女    宮城県    2:27:07   0:16:24    34  1:22:24    48  1:38:48       47  0:48:19    48         6         2  30-34女子 
       46   19  高崎  浩史        26  男    札幌市    2:27:54   0:20:17    84  1:16:15    13  1:36:32       32  0:51:22    69                   1  25-29男子 
       47  207  田中 美穂        27  女    旭川市    2:28:09   0:15:40    24  1:22:59    53  1:38:39       46  0:49:30    58         7         2  25-29女子 
       48  101  加藤 雄志        38  男    旭川市    2:28:10   0:19:13    74  1:17:16    20  1:36:29       31  0:51:41    72                  10  35-39男子 
       49   57  高野  瑞洋        41  男    札幌市    2:28:22   0:21:50    96  1:16:30    14  1:38:20       42  0:50:02    64                   9  40-44男子 
       50  104  中川 並樹        37  男    標茶町    2:28:32   0:18:39    69  1:22:30    50  1:41:09       56  0:47:23    40                  11  35-39男子 
       51   90  原田  秀二        54  男    苫小牧市  2:28:36   0:16:19    32  1:18:37    29  1:34:56       26  0:53:40    78                   6  50-54男子 
       52   24  西宮 佳志        30  男    札幌市    2:29:32   0:20:01    81  1:21:24    41  1:41:25       58  0:48:07    46                   6  30-34男子 
       53   69  青木  良英        45  男    小樽市    2:29:46   0:17:08    47  1:21:18    40  1:38:26       44  0:51:20    68                   6  45-49男子 
       54   49  齋藤 弘幸        39  男    青森県    2:29:47   0:16:06    30  1:24:00    59  1:40:06       52  0:49:41    60                  12  35-39男子 
       55   79  尾坂  康一        50  男    音更町    2:29:50   0:17:44    59  1:25:59    69  1:43:43       65  0:46:07    32                   7  50-54男子 
       56   71  佐藤  幸文        46  男    江別市    2:30:00   0:16:27    36  1:24:18    61  1:40:45       54  0:49:15    55                   7  45-49男子 
       57   23  永森 賢一        29  男    札幌市    2:30:02   0:16:55    45  1:21:31    43  1:38:26       43  0:51:36    71                   2  25-29男子 
       58   55  鎌田 幹博        41  男    北見市    2:30:17   0:18:54    71  1:22:57    52  1:41:51       59  0:48:26    49                  10  40-44男子 
       59   48  高橋 信一         38  男    苫小牧市  2:31:13   0:17:24    56  1:26:36    72  1:44:00       67  0:47:13    39                  13  35-39男子 
       60  206  白浜  有希子      26  女    旭川市    2:31:29   0:14:53    15  1:21:34    44  1:36:27       30  0:55:02    80         8         3  25-29女子 
       61  204  長野  富美恵      39  女    帯広市    2:31:30   0:16:20    33  1:28:27    78  1:44:47       71  0:46:43    35         9         1  35-39女子 
       62   63  蓑口  一哲        42  男    帯広市    2:31:32   0:17:14    52  1:26:13    70  1:43:27       63  0:48:05    45                  11  40-44男子 
       63   34  鬼頭  智          34  男    和寒町    2:31:35   0:19:26    76  1:24:14    60  1:43:40       64  0:47:55    44                   7  30-34男子 
       64   36  佐藤 達彦        35  男    札幌市    2:32:28   0:17:59    63  1:22:10    46  1:40:09       53  0:52:19    74                  14  35-39男子 
       65   62  米田 岳男        42  男    旭川市    2:32:30   0:17:59    64  1:23:22    55  1:41:21       57  0:51:09    67                  12  40-44男子 
       66   15  竹原 一貴        33  男    札幌市    2:33:35   0:21:40    94  1:24:43    64  1:46:23       78  0:47:12    38                   8  30-34男子 
       67   98  石村 勇          61  男    釧路市    2:33:42   0:17:18    54  1:26:31    71  1:43:49       66  0:49:53    62                   2  61+男子   
       68  213  串間 京子        32  女    旭川市    2:34:09   0:19:29    77  1:25:03    66  1:44:32       70  0:49:37    59        10         3  30-34女子 
       69  224  佐藤  久恵        51  女    音更町    2:34:23   0:20:09    82  1:25:40    68  1:45:49       75  0:48:34    50        11         1  50-54女子 
       70   86  中泉  盛行        52  男    平取町    2:34:31   0:19:40    80  1:23:23    56  1:43:03       62  0:51:28    70                   8  50-54男子 
       71   84  伊藤  武          52  男    江別市    2:34:38   0:18:43    70  1:23:17    54  1:42:00       60  0:52:38    75                   9  50-54男子 
       72   46  山上 寛之        38  男    札幌市    2:35:28   0:20:10    83  1:25:33    67  1:45:43       74  0:49:45    61                  15  35-39男子 
       73   93  竹内  貞志        55  男    旭川市    2:35:36   0:16:40    43  1:28:09    75  1:44:49       72  0:50:47    65                   1  55-60男子 
       74  218  青木  礼美        36  女    札幌市    2:36:02   0:14:02     9  1:30:08    80  1:44:10       69  0:51:52    73        12         2  35-39女子 
       75  226  リサ・ステック ゙マイヤー    30  女    東京都    2:37:21   0:15:46    26  1:28:17    76  1:44:03       68  0:53:18    77        13         4  30-34女子 
       76   85  三宅  正文        52  男    旭川市    2:38:09   0:20:38    89  1:24:39    63  1:45:17       73  0:52:52    76                  10  50-54男子 
       77  214  丹野 知子        34  女    神奈川県  2:38:51   0:20:50    90  1:31:11    84  1:52:01       88  0:46:50    36        14         5  30-34女子 
       78  102  村田 寿宏        30  男    初山別村  2:40:12   0:21:26    93  1:31:09    83  1:52:35       90  0:47:37    42                   9  30-34男子 
       79  223  宗田 恵世子      51  女    東京都    2:41:07   0:16:30    38  1:29:23    79  1:45:53       76  0:55:14    82        15         2  50-54女子 
       80   21  岡  智哉          28  男    名寄市    2:44:59   0:19:32    79  1:26:49    73  1:46:21       77  0:58:38    89                   3  25-29男子 
       81   58  藤原  晶          42  男    札幌市    2:45:25   0:16:15    31  1:34:40    92  1:50:55       84  0:54:30    79                  13  40-44男子 
       82   88  平尾  貢一        53  男    苫小牧市  2:46:23   0:21:21    92  1:28:21    77  1:49:42       83  0:56:41    85                  11  50-54男子 
       83   87  川口 寿範        53  男    苫小牧市  2:47:18   0:17:29    57  1:32:01    86  1:49:30       82  0:57:48    87                  12  50-54男子 
       84  100  部坂  正義        65  男    恵庭市    2:47:32   0:18:22    66  1:30:21    82  1:48:43       80  0:58:49    90                   3  61+男子   
       85  222  成田  都子        50  女    札幌市    2:48:19   0:16:38    42  1:35:04    94  1:51:42       86  0:56:37    84        16         3  50-54女子 
       86   37  越智 康夫        35  男    旭川市    2:48:48   0:21:19    91  1:27:53    74  1:49:12       81  0:59:36    93                  16  35-39男子 
       87  217  齋藤 恵子        35  女    青森県    2:50:21   0:20:26    87  1:34:49    93  1:55:15       93  0:55:06    81        17         3  35-39女子 
       88   72  高橋 一臣        47  男    小樽市    2:51:40   0:24:15    99  1:30:17    81  1:54:32       92  0:57:08    86                   8  45-49男子 
       89  209  保本 聡子        29  女    倶知安町  2:51:48   0:20:27    88  1:32:11    87  1:52:38       91  0:59:10    91        18         4  25-29女子 
       90   32  高橋 伸治        33  男    北見市    2:52:53   0:18:58    73  1:33:07    89  1:52:05       89  1:00:48    95                  10  30-34男子 
       91  203  中野  ひとみ      36  女    芽室町    2:53:14   0:15:00    18  1:32:51    88  1:47:51       79  1:05:23    98        19         4  35-39女子 
       92  210  村 有紀重        30  女    平取町    2:54:44   0:23:19    98  1:33:35    90  1:56:54       95  0:57:50    88        20         6  30-34女子 
       93   52  安田 博之        39  男    美深町    2:56:10   0:17:47    61  1:34:03    91  1:51:50       87  1:04:20    96                  17  35-39男子 
       94  105  荒川 雄季        42  男    静内町    2:56:50   0:19:29    78  1:31:30    85  1:50:59       85  1:05:51    99                  14  40-44男子 
       95   97  鈴木  克昌        58  男    北広島市  2:57:25   0:23:07    97  1:37:55    96  2:01:02       96  0:56:23    83                   2  55-60男子 
       96  225  松田  道子        56  女    白老町    3:02:57   0:24:18   100  1:38:46    97  2:03:04       98  0:59:53    94        21         1  55-59女子 
       97   43  青木  正徳        37  男    名寄市    3:04:11   0:28:50   103  1:44:21   100  2:13:11      101  0:51:00    66                  18  35-39男子 
       98  219  栗山 彩          37  女    札幌市    3:06:21   0:26:15   101  1:35:31    95  2:01:46       97  1:04:35    97        22         5  35-39女子 
       99   20  山本 雅之        26  男    小樽市    3:10:45   0:27:19   102  1:44:15    99  2:11:34      100  0:59:11    92                   4  25-29男子 
      100  208  桶田 陽子        28  女    平取町    3:13:53   0:17:09    48  1:39:30    98  1:56:39       94  1:17:14   101        23         5  25-29女子 
      101  211  高橋 明子         31  女    小樽市    3:18:29   0:16:27    35  1:49:08   101  2:05:35       99  1:12:54   100        24         7  30-34女子 
 DNF        14  柏谷 渉           36  男    石狩市                                                                                                 35-39男子 
 DNF        22  山田  浩貴        29  男    旭川市                                                                                                 25-29男子 
 DNF        31  堤  敏文          32  男    札幌市              0:15:19    22                                                                      30-34男子 
 DNF        51  坂東 幸重         39  男    美唄市                                                                                                 35-39男子 
 DNF        54  伊藤 愁一        40  男    札幌市                                                                                                 40-44男子 
 DNF        67  近藤 敏正        44  男    札幌市                                                                                                 40-44男子 
 DNF        75  下重 正樹        49  男    釧路市                                                                                                 45-49男子 
 DNF        77  林  忠彦          49  男    小樽市                                                                                                 45-49男子 
 DNF        78  東井  透          49  男    札幌市                                                                                                 45-49男子 
 DNF        82  國井  安則        51  男    旭川市              0:15:42    25                                                                      50-54男子 
 DNF        83  本間  勉          52  男    釧路市                                                                                                 50-54男子 
 DNF        96  尾野  善嗣        58  男    登別市                                                                                                 55-60男子 
 DNF       216  加藤 弘子        34  女    函館市                                                                                                 30-34女子 
 DNF       221  土門  明美        43  女    石狩市                                                                                                 40-44女子