結果
エリート
女子
Rank |
No. |
Name |
Nation |
Over All |
Swim |
rank |
Bike |
rank |
Split |
rank |
Run |
rank |
Diff |
1 |
1 |
庭田 清美 |
JPN |
2:06:04 |
0:21:48 |
3 |
1:04:22 |
2 |
1:26:10 |
1 |
0:39:54 |
1 |
|
2 |
17 |
カートニー・ベニグソン |
USA |
2:06:47 |
0:21:13 |
2 |
1:05:04 |
6 |
1:26:17 |
5 |
0:40:30 |
3 |
0:00:43 |
3 |
2 |
枇杷田深雪 |
JPN |
2:08:31 |
0:21:53 |
6 |
1:04:21 |
1 |
1:26:14 |
2 |
0:42:17 |
5 |
0:02:27 |
4 |
19 |
ジョバンナ・ホワイト |
USA |
2:09:21 |
0:23:13 |
10 |
1:06:09 |
10 |
1:29:22 |
11 |
0:39:59 |
2 |
0:03:17 |
5 |
20 |
アマンダ・パゴン |
USA |
2:10:28 |
0:20:42 |
1 |
1:05:35 |
7 |
1:26:17 |
6 |
0:44:11 |
6 |
0:04:24 |
6 |
12 |
志垣めぐみ |
JPN |
2:10:48 |
0:21:50 |
4 |
1:04:26 |
4 |
1:26:16 |
4 |
0:44:32 |
7 |
0:04:44 |
7 |
4 |
大松沙央里 |
JPN |
2:11:13 |
0:22:22 |
8 |
1:06:51 |
12 |
1:29:13 |
8 |
0:42:00 |
4 |
0:05:09 |
8 |
3 |
井上由佳子 |
JPN |
2:12:22 |
0:21:53 |
7 |
1:04:23 |
3 |
1:26:16 |
3 |
0:46:06 |
10 |
0:06:18 |
9 |
6 |
斎藤 磨実 |
JPN |
2:13:46 |
0:21:51 |
5 |
1:04:27 |
5 |
1:26:18 |
7 |
0:47:28 |
11 |
0:07:42 |
10 |
13 |
松本 華奈 |
JPN |
2:14:36 |
0:23:01 |
9 |
1:06:19 |
11 |
1:29:20 |
10 |
0:45:16 |
8 |
0:08:32 |
11 |
10 |
杉本 江梨 |
JPN |
2:17:41 |
0:23:14 |
11 |
1:06:05 |
8 |
1:29:19 |
9 |
0:48:22 |
13 |
0:11:37 |
12 |
16 |
ニコル・レイソン |
香港 |
2:17:45 |
0:23:15 |
12 |
1:06:09 |
9 |
1:29:24 |
12 |
0:48:21 |
12 |
0:11:41 |
13 |
11 |
畠山 直子 |
JPN |
2:22:21 |
0:25:28 |
14 |
1:11:10 |
13 |
1:36:38 |
14 |
0:45:43 |
9 |
0:16:17 |
14 |
9 |
今泉奈緒美 |
JPN |
2:25:06 |
0:23:56 |
13 |
1:12:30 |
14 |
1:36:26 |
13 |
0:48:40 |
14 |
0:19:02 |
DNF |
14 |
矢島ルリ子 |
JPN |
|
0:29:47 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
男子
Rank |
No. |
Name |
Nation |
Over All |
Swim |
rank |
Bike |
rank |
Split |
rank |
Run |
rank |
Diff |
1 |
27 |
マシュー・リード |
NZL |
1:53:04 |
0:18:47 |
3 |
0:57:52 |
10 |
1:16:39 |
1 |
0:36:25 |
2 |
|
2 |
1 |
マーク・フレッタ |
USA |
1:53:34 |
0:19:29 |
6 |
0:57:40 |
8 |
1:17:09 |
9 |
0:36:25 |
1 |
0:00:30 |
3 |
6 |
高濱 邦晃 |
JPN |
1:53:45 |
0:19:47 |
14 |
0:57:26 |
5 |
1:17:13 |
11 |
0:36:32 |
3 |
0:00:41 |
4 |
4 |
竹内 鉄平 |
JPN |
1:54:08 |
0:19:09 |
5 |
0:57:55 |
11 |
1:17:04 |
8 |
0:37:04 |
4 |
0:01:04 |
5 |
30 |
マルコム・ライオンズ |
AUS |
1:54:40 |
0:19:43 |
10 |
0:57:20 |
3 |
1:17:03 |
7 |
0:37:37 |
5 |
0:01:36 |
6 |
5 |
斎藤 大輝 |
JPN |
1:56:34 |
0:19:46 |
13 |
0:57:17 |
2 |
1:17:03 |
5 |
0:39:31 |
9 |
0:03:30 |
7 |
39 |
ブレント・フォスター |
NZL |
1:56:38 |
0:18:21 |
2 |
0:58:21 |
12 |
1:16:42 |
2 |
0:39:56 |
11 |
0:03:34 |
8 |
2 |
西内 洋行 |
JPN |
1:57:14 |
0:19:46 |
12 |
0:57:15 |
1 |
1:17:01 |
4 |
0:40:13 |
12 |
0:04:10 |
9 |
36 |
ジェレミ・ムシェン |
USA |
1:57:17 |
0:20:20 |
20 |
0:59:14 |
18 |
1:19:34 |
19 |
0:37:43 |
6 |
0:04:13 |
10 |
8 |
中込 英夫 |
JPN |
1:57:37 |
0:19:45 |
11 |
0:57:25 |
4 |
1:17:10 |
10 |
0:40:27 |
14 |
0:04:33 |
11 |
35 |
ジェフ・スニード |
USA |
1:58:05 |
0:20:11 |
18 |
0:59:13 |
17 |
1:19:24 |
15 |
0:38:41 |
8 |
0:05:01 |
12 |
31 |
ジョナサン・キャロン |
CAN |
1:58:09 |
0:20:27 |
22 |
0:59:07 |
16 |
1:19:34 |
18 |
0:38:35 |
7 |
0:05:05 |
13 |
26 |
池形 成信 |
JPN |
1:59:15 |
0:20:35 |
23 |
0:59:00 |
15 |
1:19:35 |
20 |
0:39:40 |
10 |
0:06:11 |
14 |
11 |
仁井 晶一 |
JPN |
1:59:44 |
0:20:41 |
24 |
0:58:42 |
13 |
1:19:23 |
14 |
0:40:21 |
13 |
0:06:40 |
15 |
3 |
山本 淳一 |
JPN |
2:00:59 |
0:19:04 |
4 |
0:57:41 |
9 |
1:16:45 |
3 |
0:44:14 |
20 |
0:07:55 |
16 |
21 |
千葉 智雄 |
JPN |
2:02:14 |
0:20:11 |
17 |
0:59:18 |
19 |
1:19:29 |
16 |
0:42:45 |
18 |
0:09:10 |
17 |
10 |
児玉 誠治 |
JPN |
2:02:33 |
0:19:29 |
7 |
0:57:34 |
7 |
1:17:03 |
6 |
0:45:30 |
22 |
0:09:29 |
18 |
19 |
岩田 聡 |
JPN |
2:02:46 |
0:20:09 |
16 |
0:59:25 |
20 |
1:19:34 |
17 |
0:43:12 |
19 |
0:09:42 |
19 |
37 |
ブレンダン・マーフィ |
USA |
2:06:42 |
0:20:14 |
19 |
1:05:10 |
26 |
1:25:24 |
26 |
0:41:18 |
15 |
0:13:38 |
20 |
18 |
宮崎 友和 |
JPN |
2:07:13 |
0:22:27 |
28 |
1:02:22 |
22 |
1:24:49 |
22 |
0:42:24 |
17 |
0:14:09 |
21 |
23 |
藤村 大 |
JPN |
2:08:52 |
0:20:08 |
15 |
0:59:28 |
21 |
1:19:36 |
21 |
0:49:16 |
24 |
0:15:48 |
22 |
14 |
平松 弘道 |
JPN |
2:10:09 |
0:22:26 |
27 |
1:02:31 |
23 |
1:24:57 |
23 |
0:45:12 |
21 |
0:17:05 |
23 |
13 |
山口 伸治 |
JPN |
2:10:43 |
0:23:10 |
29 |
1:05:55 |
27 |
1:29:05 |
27 |
0:41:38 |
16 |
0:17:39 |
24 |
24 |
金城 祥 |
JPN |
2:11:25 |
0:21:06 |
25 |
1:03:52 |
24 |
1:24:58 |
24 |
0:46:27 |
23 |
0:18:21 |
25 |
20 |
福島 智和 |
JPN |
2:16:29 |
0:20:25 |
21 |
1:04:50 |
25 |
1:25:15 |
25 |
0:51:14 |
25 |
0:23:25 |
26 |
25 |
疋田 浩気 |
JPN |
2:18:07 |
0:18:19 |
1 |
0:58:55 |
14 |
1:17:14 |
13 |
1:00:53 |
27 |
0:25:03 |
27 |
15 |
成田 大輔 |
JPN |
2:30:13 |
0:21:40 |
26 |
1:12:05 |
28 |
1:33:45 |
28 |
0:56:28 |
26 |
0:37:09 |
DNF |
16 |
猪狩 真樹 |
JPN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DNF |
17 |
仁田 純一 |
JPN |
|
0:25:21 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
DNF |
29 |
サイモン・ヒーリング |
AUS |
|
0:19:43 |
9 |
0:57:30 |
6 |
1:17:13 |
12 |
|
|
|
DNF |
33 |
ブライヤン・ベックマン |
USA |
|
0:19:31 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
上へ戻る
ジュニア/エイジ
総合順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順 女子順位 カテゴリー 年齢区分
1 185 三木 琢矢 32 男 兵庫県 2:09:49 0:25:17 39 1:07:43 6 1:33:00 9 0:36:49 2 1 30-34男子
2 116 廣田 賀之 23 男 福岡県 2:11:20 0:22:30 10 1:06:58 2 1:29:28 3 0:41:52 11 1 20-24男子
3 111 仲 毅 21 男 熊本県 2:13:35 0:24:06 23 1:05:20 1 1:29:26 2 0:44:09 22 2 20-24男子
4 275 岩本 正三 40 男 福岡県 2:14:28 0:25:25 42 1:09:17 17 1:34:42 17 0:39:46 8 1 40-44男子
5 125 原田 隆史 25 男 神奈川県 2:14:30 0:21:12 4 1:07:18 3 1:28:30 1 0:46:00 37 1 25-29男子
6 243 高野 修次 37 男 群馬県 2:14:42 0:23:50 17 1:07:25 4 1:31:15 4 0:43:27 19 1 35-39男子
7 106 今井田 侑己 19 男 愛知県 2:15:38 0:21:37 6 1:10:17 30 1:31:54 7 0:43:44 21 1 ジュニア男子
8 123 菊池 晃一 25 男 大分県 2:15:44 0:22:35 11 1:11:21 43 1:33:56 12 0:41:48 10 2 25-29男子
9 145 野崎 功 28 男 福岡県 2:17:10 0:28:34 106 1:09:03 15 1:37:37 34 0:39:33 6 3 25-29男子
10 110 渡辺 剛志 21 男 広島県 2:17:21 0:24:13 26 1:10:22 32 1:34:35 16 0:42:46 16 3 20-24男子
11 290 鳥羽瀬 憲久 41 男 熊本県 2:17:41 0:24:59 38 1:10:39 37 1:35:38 22 0:42:03 12 2 40-44男子
12 253 久保 直人 38 男 佐賀県 2:17:50 0:26:51 63 1:08:06 7 1:34:57 19 0:42:53 17 2 35-39男子
13 437 杉山 友宏 54 男 熊本県 2:17:57 0:26:38 54 1:08:41 12 1:35:19 21 0:42:38 14 1 50-54男子
14 132 根本 大治 27 男 東京都 2:18:48 0:22:12 8 1:11:38 45 1:33:50 11 0:44:58 27 4 25-29男子
15 167 米田 光男 30 男 熊本県 2:19:22 0:28:00 84 1:12:04 50 1:40:04 55 0:39:18 5 2 30-34男子
16 216 田北 洋一 35 男 熊本県 2:19:42 0:21:30 5 1:10:02 23 1:31:32 5 0:48:10 60 3 35-39男子
17 148 秋葉 憲幸 31 男 埼玉県 2:19:48 0:24:06 23 1:11:02 40 1:35:08 20 0:44:40 25 3 30-34男子
18 105 福田 悠平 19 男 熊本県 2:19:59 0:22:36 12 1:09:28 20 1:32:04 8 0:47:55 56 2 ジュニア男子
19 332 西田 孝助 44 男 熊本県 2:20:13 0:25:46 47 1:08:38 11 1:34:24 14 0:45:49 33 3 40-44男子
20 149 久保 由紀 28 男 愛媛県 2:20:20 0:23:53 20 1:14:13 77 1:38:06 35 0:42:14 13 5 25-29男子
21 475 林 百恵 27 女 埼玉県 2:20:43 0:21:04 3 1:10:35 36 1:31:39 6 0:49:04 69 1 1 25-29女子
22 267 河野 肇 39 男 福岡県 2:21:04 0:26:31 53 1:11:48 47 1:38:19 41 0:42:45 15 4 35-39男子
23 338 江夏 理 44 男 鹿児島県 2:21:39 0:27:37 72 1:08:42 13 1:36:19 28 0:45:20 30 4 40-44男子
24 115 池田 光壱 23 男 長崎県 2:21:59 0:24:58 36 1:11:08 41 1:36:06 25 0:45:53 35 4 20-24男子
25 254 津山 正孝 38 男 熊本県 2:22:26 0:28:57 125 1:13:43 72 1:42:40 78 0:39:46 8 5 35-39男子
26 331 堤田 義治 44 男 熊本県 2:22:30 0:28:40 111 1:09:34 21 1:38:14 38 0:44:16 23 5 40-44男子
27 175 西村 洋 31 男 熊本県 2:22:57 0:30:18 175 1:09:35 22 1:39:53 54 0:43:04 18 4 30-34男子
28 302 渡辺 宏一 42 男 千葉県 2:23:00 0:24:33 31 1:12:12 51 1:36:45 30 0:46:15 41 6 40-44男子
29 271 井野 達也 39 男 熊本県 2:23:35 0:28:31 104 1:10:26 33 1:38:57 48 0:44:38 24 6 35-39男子
29 300 井上 義晴 42 男 熊本県 2:23:35 0:29:24 137 1:08:51 14 1:38:15 39 0:45:20 30 7 40-44男子
31 124 金物谷 和幸 25 男 大阪府 2:23:48 0:23:21 16 1:12:54 61 1:36:15 26 0:47:33 53 6 25-29男子
32 211 久保田 幸二 35 男 熊本県 2:24:02 0:25:42 46 1:12:28 54 1:38:10 37 0:45:52 34 7 35-39男子
33 223 大屋 良彦 36 男 鹿児島県 2:24:25 0:24:47 32 1:12:32 57 1:37:19 33 0:47:06 48 8 35-39男子
34 293 宮本 真二 41 男 熊本県 2:24:27 0:26:18 51 1:10:28 34 1:36:46 31 0:47:41 55 8 40-44男子
35 130 大加田 貴史 26 男 愛媛県 2:24:28 0:25:18 40 1:14:07 74 1:39:25 52 0:45:03 28 7 25-29男子
36 135 酒見 晋悟 27 男 福岡県 2:25:05 0:23:16 15 1:12:40 59 1:35:56 24 0:49:09 70 8 25-29男子
37 139 植田 勝巳 28 男 兵庫県 2:25:09 0:26:25 52 1:20:26 173 1:46:51 123 0:38:18 4 9 25-29男子
38 162 木下 功史 30 男 熊本県 2:25:14 0:27:37 72 1:19:44 156 1:47:21 127 0:37:53 3 5 30-34男子
39 197 竹下 勇治 33 男 熊本県 2:25:51 0:25:53 48 1:10:43 38 1:36:36 29 0:49:15 71 6 30-34男子
40 180 藤井 正 31 男 大分県 2:25:57 0:28:56 124 1:10:05 24 1:39:01 49 0:46:56 46 7 30-34男子
41 321 池田 祐二 43 男 熊本県 2:26:00 0:30:11 170 1:09:14 16 1:39:25 53 0:46:35 44 9 40-44男子
42 183 加藤 友啓 31 男 千葉県 2:26:22 0:23:50 17 1:09:27 19 1:33:17 10 0:53:05 109 8 30-34男子
43 237 高林 繁浩 37 男 熊本県 2:26:25 0:30:06 165 1:10:10 26 1:40:16 57 0:46:09 39 9 35-39男子
44 263 吉田 忠司 39 男 福岡県 2:26:43 0:26:51 63 1:14:17 80 1:41:08 63 0:45:35 32 10 35-39男子
45 377 入江 和也 48 男 熊本県 2:26:55 0:24:11 25 1:14:24 81 1:38:35 47 0:48:20 62 1 45-49男子
46 193 奥津 健司 33 男 長崎県 2:27:02 0:24:28 29 1:12:30 56 1:36:58 32 0:50:04 79 9 30-34男子
47 147 松本 宏朗 28 男 熊本県 2:27:33 0:26:17 50 1:14:24 81 1:40:41 61 0:46:52 45 10 25-29男子
48 439 唐津 清 55 男 熊本県 2:28:08 0:27:51 77 1:12:40 59 1:40:31 60 0:47:37 54 1 55-59男子
49 108 丸山 郁男 20 男 熊本県 2:28:39 0:25:29 43 1:14:49 90 1:40:18 58 0:48:21 63 5 20-24男子
50 133 中園 英憲 27 男 福岡県 2:28:41 0:19:43 1 1:14:28 86 1:34:11 13 0:54:30 135 11 25-29男子
51 479 平松 智子 28 女 愛知県 2:28:50 0:23:55 21 1:17:58 133 1:41:53 72 0:46:57 47 2 2 25-29女子
52 312 藤本 修 43 男 熊本県 2:29:30 0:26:39 55 1:11:49 48 1:38:28 46 0:51:02 89 10 40-44男子
53 307 松本 和文 42 男 熊本県 2:30:03 0:29:55 158 1:12:36 58 1:42:31 77 0:47:32 52 11 40-44男子
54 385 猪口志 恒雄 48 男 熊本県 2:30:15 0:30:52 191 1:07:29 5 1:38:21 42 0:51:54 98 2 45-49男子
55 453 神園 和幸 59 男 鹿児島県 2:30:27 0:28:09 89 1:14:50 93 1:42:59 82 0:47:28 50 2 55-59男子
56 203 舛久 卓司 34 男 福岡県 2:30:36 0:33:23 261 1:13:36 70 1:46:59 124 0:43:37 20 10 30-34男子
57 289 高橋 健志 41 男 福岡県 2:30:40 0:24:59 38 1:16:57 119 1:41:56 75 0:48:44 65 12 40-44男子
58 142 鎌田 義紀 28 男 福岡県 2:30:48 0:29:01 127 1:15:19 98 1:44:20 95 0:46:28 43 12 25-29男子
59 326 内田 哲 44 男 福岡県 2:30:53 0:30:10 169 1:14:26 85 1:44:36 99 0:46:17 42 13 40-44男子
60 236 大坪 浩二 37 男 鹿児島県 2:30:58 0:28:18 94 1:13:07 63 1:41:25 66 0:49:33 75 11 35-39男子
61 372 大原 辰蔵 47 男 長崎県 2:31:11 0:30:05 164 1:15:07 96 1:45:12 106 0:45:59 36 3 45-49男子
62 266 若田 克裕 39 男 福岡県 2:31:19 0:29:44 150 1:11:45 46 1:41:29 68 0:49:50 77 12 35-39男子
63 445 吉村 譲二 55 男 熊本県 2:31:25 0:33:31 266 1:13:12 64 1:46:43 122 0:44:42 26 3 55-59男子
64 416 谷畑 義博 51 男 熊本県 2:31:37 0:24:57 34 1:10:54 39 1:35:51 23 0:55:46 147 2 50-54男子
65 296 井手尾 敏彦 41 男 熊本県 2:31:40 0:28:20 97 1:10:05 24 1:38:25 44 0:53:15 116 14 40-44男子
66 346 金子 道博 45 男 熊本県 2:31:46 0:29:58 161 1:08:28 8 1:38:26 45 0:53:20 117 4 45-49男子
67 103 陶山 友則 17 男 熊本県 2:32:47 0:22:27 9 1:12:21 52 1:34:48 18 0:57:59 184 3 ジュニア男子
68 285 市原 義盛 41 男 熊本県 2:32:52 0:31:12 201 1:15:31 101 1:46:43 121 0:46:09 39 15 40-44男子
69 181 西田 光宏 31 男 熊本県 2:32:56 0:29:27 142 1:14:49 90 1:44:16 94 0:48:40 64 11 30-34男子
70 107 鍵山 元輝 20 男 広島県 2:33:08 0:29:28 144 1:16:11 108 1:45:39 110 0:47:29 51 6 20-24男子
71 200 廣松 正景 33 男 熊本県 2:33:09 0:30:07 166 1:13:19 67 1:43:26 88 0:49:43 76 12 30-34男子
72 393 行成 寿家 49 男 長崎県 2:33:14 0:28:07 87 1:11:17 42 1:39:24 51 0:53:50 123 5 45-49男子
73 207 加藤 幹夫 34 男 宮崎県 2:33:17 0:30:46 188 1:09:21 18 1:40:07 56 0:53:10 113 13 30-34男子
74 292 西 達彦 41 男 熊本県 2:33:41 0:28:11 91 1:10:13 27 1:38:24 43 0:55:17 144 16 40-44男子
75 112 中島 大悟 21 男 広島県 2:33:48 0:26:49 61 1:15:59 105 1:42:48 81 0:51:00 88 7 20-24男子
76 315 岡部 広三 43 男 熊本県 2:34:03 0:26:42 58 1:11:34 44 1:38:16 40 0:55:47 148 17 40-44男子
77 170 デビット・シムス 31 男 東京都 2:34:15 0:24:18 28 1:10:13 27 1:34:31 15 0:59:44 208 14 30-34男子
78 226 本郷 浩 36 男 熊本県 2:34:25 0:33:05 250 1:12:29 55 1:45:34 109 0:48:51 67 13 35-39男子
79 194 濱 博徳 33 男 熊本県 2:34:34 0:29:37 148 1:08:30 9 1:38:07 36 0:56:27 161 15 30-34男子
80 213 加藤 淳一 35 男 熊本県 2:34:53 0:26:49 61 1:17:38 128 1:44:27 98 0:50:26 83 14 35-39男子
81 118 井鳥 泰輔 24 男 福岡県 2:35:00 0:26:42 58 1:16:46 117 1:43:28 89 0:51:32 94 8 20-24男子
82 221 小山田 克也 36 男 福岡県 2:35:57 0:31:38 220 1:10:16 29 1:41:54 73 0:54:03 127 15 35-39男子
83 480 近宗 操 29 女 熊本県 2:36:02 0:31:19 204 1:17:34 127 1:48:53 147 0:47:09 49 3 3 25-29女子
84 195 田渕 賢司 33 男 岡山県 2:36:10 0:27:43 74 1:14:13 77 1:41:56 74 0:54:14 131 16 30-34男子
85 196 森 俊二 33 男 愛媛県 2:36:15 0:29:34 146 1:15:48 103 1:45:22 108 0:50:53 86 17 30-34男子
86 301 田中 智彦 42 男 福岡県 2:36:19 0:33:27 262 1:13:01 62 1:46:28 117 0:49:51 78 18 40-44男子
87 101 見月 直幸 15 男 福岡県 2:36:26 0:26:12 49 1:22:11 205 1:48:23 140 0:48:03 58 4 ジュニア男子
88 102 見月 和哉 16 男 福岡県 2:36:31 0:29:33 145 1:11:55 49 1:41:28 67 0:55:03 140 5 ジュニア男子
88 443 久保 健次 55 男 山口県 2:36:31 0:30:49 190 1:14:51 94 1:45:40 111 0:50:51 85 4 55-59男子
90 241 馬場 孝利 37 男 鹿児島県 2:36:54 0:21:43 7 1:14:35 88 1:36:18 27 1:00:36 220 16 35-39男子
91 159 山根 啓史 29 男 島根県 2:36:57 0:27:48 76 1:23:09 221 1:50:57 171 0:46:00 37 13 25-29男子
92 262 中村 雅和 39 男 福岡県 2:36:58 0:29:13 132 1:15:08 97 1:44:21 96 0:52:37 102 17 35-39男子
92 460 熊谷 孝二 62 男 福岡県 2:36:58 0:28:53 121 1:14:25 83 1:43:18 86 0:53:40 120 1 60-64男子
94 188 岩崎 政夫 33 男 熊本県 2:37:10 0:28:58 126 1:14:12 76 1:43:10 84 0:54:00 125 18 30-34男子
95 234 高橋 佳伸 37 男 福岡県 2:37:21 0:28:18 94 1:13:18 65 1:41:36 69 0:55:45 146 18 35-39男子
96 306 豊丸 一人 42 男 宮崎県 2:37:44 0:34:42 299 1:17:31 125 1:52:13 188 0:45:31 31 19 40-44男子
97 438 坂尻 仁彦 55 男 京都府 2:37:49 0:30:14 173 1:18:35 143 1:48:49 145 0:49:00 68 5 55-59男子
98 325 有水 浩一 44 男 熊本県 2:37:55 0:30:37 184 1:14:32 87 1:45:09 105 0:52:46 104 20 40-44男子
99 156 大野 考俊 29 男 熊本県 2:38:05 0:33:43 271 1:14:49 90 1:48:32 143 0:49:33 75 14 25-29男子
100 120 柳田 圭規 24 男 熊本県 2:38:17 0:25:31 44 1:19:21 148 1:44:52 101 0:53:25 119 9 20-24男子
100 473 宇都宮 晶 25 女 熊本県 2:38:17 0:27:43 74 1:18:43 144 1:46:26 116 0:51:51 96 4 4 25-29女子
102 186 園田 訓 32 男 熊本県 2:38:37 0:28:28 100 1:19:45 158 1:48:13 138 0:50:24 82 19 30-34男子
103 413 堀 志津也 51 男 福岡県 2:38:38 0:27:55 82 1:13:29 68 1:41:24 65 0:57:14 171 3 50-54男子
104 219 荒木 茂 35 男 大分県 2:38:39 0:29:17 135 1:14:14 79 1:43:31 90 0:55:08 143 19 35-39男子
105 474 重岡 奈央子 26 女 福岡県 2:38:45 0:30:07 166 1:20:38 176 1:50:45 170 0:48:00 57 5 5 25-29女子
106 265 北川 浩司 39 男 長崎県 2:38:56 0:28:35 108 1:17:15 122 1:45:50 113 0:53:06 110 20 35-39男子
107 343 江頭 大輔 45 男 熊本県 2:39:04 0:30:25 178 1:12:22 53 1:42:47 80 0:56:17 159 6 45-49男子
108 113 松山 猛 22 男 鹿児島県 2:39:17 0:28:36 109 1:16:07 106 1:44:43 100 0:54:34 136 10 20-24男子
109 201 伊藤 康行 33 男 熊本県 2:39:26 0:31:39 221 1:13:38 71 1:45:17 107 0:54:09 129 20 30-34男子
110 461 萩尾 武紀 62 男 福岡県 2:39:27 0:28:19 95 1:17:57 132 1:46:16 115 0:53:11 114 2 60-64男子
111 328 橋本 修 44 男 山口県 2:40:07 0:30:57 193 1:16:09 107 1:47:06 125 0:53:01 108 21 40-44男子
112 444 愛甲 利孝 55 男 熊本県 2:40:08 0:28:49 117 1:17:17 123 1:46:06 114 0:54:02 126 6 55-59男子
113 303 中脇 浩 42 男 鹿児島県 2:40:10 0:24:15 27 1:18:01 134 1:42:16 76 0:57:54 181 22 40-44男子
114 250 渡辺 龍徳 38 男 熊本県 2:40:15 0:31:14 202 1:16:38 116 1:47:52 133 0:52:23 99 21 35-39男子
115 256 河野 典弘 38 男 熊本県 2:40:24 0:31:59 228 1:15:24 99 1:47:23 128 0:53:01 108 22 35-39男子
116 308 荒尾 武雄 42 男 熊本県 2:40:30 0:38:59 355 1:26:19 263 2:05:18 305 0:35:12 1 23 40-44男子
117 323 山之口 幸男 44 男 熊本県 2:40:42 0:28:36 109 1:19:35 153 1:48:11 137 0:52:31 101 24 40-44男子
118 350 福島 雄二 45 男 熊本県 2:40:48 0:33:20 260 1:10:28 34 1:43:48 92 0:57:00 166 7 45-49男子
119 217 村上 文洋 35 男 福岡県 2:40:50 0:25:39 45 1:16:13 109 1:41:52 71 0:58:58 198 23 35-39男子
120 356 斉藤 幸一 46 男 熊本県 2:40:53 0:29:46 153 1:19:54 162 1:49:40 157 0:51:13 90 8 45-49男子
121 140 松岡 陽祐 28 男 福岡県 2:40:58 0:29:13 132 1:13:58 73 1:43:11 85 0:57:47 180 15 25-29男子
122 240 平野 信行 37 男 熊本県 2:41:02 0:27:54 80 1:13:18 65 1:41:12 64 0:59:50 209 24 35-39男子
123 255 吉松 敏郎 38 男 大分県 2:41:04 0:34:30 294 1:18:16 136 1:52:46 193 0:48:18 61 25 35-39男子
124 282 浜田 義広 40 男 鹿児島県 2:41:05 0:28:25 99 1:15:24 99 1:43:49 93 0:57:16 172 25 40-44男子
125 410 後迫 正行 51 男 鹿児島県 2:41:07 0:27:17 67 1:16:23 113 1:43:40 91 0:57:27 175 4 50-54男子
126 178 太田 弘樹 31 男 熊本県 2:41:13 0:26:43 60 1:19:05 145 1:45:48 112 0:55:25 145 21 30-34男子
126 407 中牟田 繁敏 50 男 福岡県 2:41:13 0:30:15 174 1:20:02 164 1:50:17 161 0:50:56 87 5 50-54男子
128 146 濱 敦司 28 男 熊本県 2:41:16 0:30:42 186 1:14:11 75 1:44:53 102 0:56:23 160 16 25-29男子
129 366 品野 俊治 46 男 福岡県 2:41:29 0:28:10 90 1:14:35 88 1:42:45 79 0:58:44 192 9 45-49男子
130 415 柴 景一郎 51 男 福岡県 2:41:55 0:27:21 69 1:17:32 126 1:44:53 103 0:57:02 167 6 50-54男子
131 172 熊本 健司 31 男 福岡県 2:41:57 0:28:53 121 1:22:23 208 1:51:16 175 0:50:41 84 22 30-34男子
132 375 臼木 照秋 47 男 熊本県 2:42:05 0:30:18 175 1:19:17 147 1:49:35 156 0:52:30 100 10 45-49男子
133 114 古田 力 22 男 熊本県 2:42:12 0:31:35 217 1:17:54 131 1:49:29 151 0:52:43 103 11 20-24男子
134 324 鮒田 宗二 44 男 熊本県 2:42:17 0:29:50 156 1:13:30 69 1:43:20 87 0:58:57 197 26 40-44男子
135 191 山下 英幸 33 男 熊本県 2:42:40 0:29:19 136 1:23:56 229 1:53:15 199 0:49:25 72 23 30-34男子
136 161 工藤 利洋 30 男 熊本県 2:42:41 0:28:45 114 1:10:18 31 1:39:03 50 1:03:38 245 24 30-34男子
137 472 内藤 美津子 25 女 宮崎県 2:42:43 0:23:01 13 1:25:28 249 1:48:29 142 0:54:14 131 6 6 25-29女子
138 119 塚本 健二 24 男 熊本県 2:42:52 0:27:54 80 1:20:48 178 1:48:42 144 0:54:10 130 12 20-24男子
139 164 松本 祥司 30 男 熊本県 2:43:07 0:24:28 29 1:27:24 274 1:51:52 182 0:51:15 91 25 30-34男子
140 401 木藤 康之 49 男 福岡県 2:43:10 0:27:56 83 1:23:22 224 1:51:18 177 0:51:52 97 11 45-49男子
141 305 安部 浩行 42 男 福岡県 2:43:15 0:28:15 92 1:16:50 118 1:45:05 104 0:58:10 187 27 40-44男子
142 205 花田 秀樹 34 男 福岡県 2:43:32 0:31:37 218 1:15:55 104 1:47:32 130 0:56:00 153 26 30-34男子
143 294 杉園 潤一郎 41 男 熊本県 2:44:02 0:28:42 113 1:20:52 179 1:49:34 155 0:54:28 134 28 40-44男子
144 131 米田 明広 27 男 熊本県 2:44:12 0:24:00 22 1:26:20 264 1:50:20 162 0:53:52 124 17 25-29男子
145 402 今鷹 修 49 男 熊本県 2:44:18 0:32:53 245 1:21:19 191 1:54:12 208 0:50:06 81 12 45-49男子
146 369 前田 和敏 46 男 熊本県 2:44:32 0:28:47 115 1:17:49 130 1:46:36 120 0:57:56 182 13 45-49男子
147 143 後藤 賢也 28 男 熊本県 2:44:45 0:33:27 262 1:18:29 141 1:51:56 184 0:52:49 105 18 25-29男子
