ジュニアA公式記録

開催地 : 岐阜県 海津町 特設コース 開催日 : 2001年7月29日 スタート:男子9:10 女子:9:15
コースデータ
スイム : 0.375km (1周回) バイク : 10km (1周回) ラン :2.5km (1周回)
水温:27.0℃ (6:30現在) 気温: 25℃ 天候 曇り,風速 2m/sec,風向 北西
競技役員
JTU 技術代表:平田 良知(岐阜) 審判長: 坪倉 紀子(神奈川)
上訴委員会: 平田 良知(岐阜) / 臼井 正明(岐阜) / 若山 春夫(岐阜) / 水畑 宏之(愛知) / 竹内 元一(愛知)

ジュニアA女子
順位 No. 氏 名 所属・登録 トータル スイム S順 バイク B順 ラン R順 時間差
1 2 佐々木 望 秋田市立将軍塚中学 0:35:43 0:05:50 2 0:19:37 1 0:10:16 3 0
2 1 菊池日出子 棚倉町立棚倉中学 0:36:41 0:06:02 3 0:20:45 2 0:09:54 2 0:00:58
3 6 山岡 由果 川西市立清和台中学 0:37:27 0:06:26 7 0:21:19 6 0:09:42 1 0:01:44
4 9 石垣 夢果 清水市立第二中学 0:37:44 0:06:06 5 0:21:13 5 0:10:25 4 0:02:01
5 4 呼野 詩織 西東京市立田無第三中学 0:38:35 0:05:40 1 0:20:55 3 0:12:00 8 0:02:52
6 8 大塚 真弓 岡崎市立城北中学 0:38:44 0:06:27 8 0:21:23 7 0:10:54 5 0:03:01
7 5 永原 恵 西東京市立青嵐中学 0:39:08 0:06:03 4 0:21:07 4 0:11:58 7 0:03:25
8 3 大植 仁美 堺市立庭代台中学 0:39:14 0:06:07 6 0:21:46 8 0:11:21 6 0:03:31
9 7 木下英里奈 吹田市立第三中学 0:41:06 0:06:32 9 0:21:59 9 0:12:35 9 0:05:23
ジュニアA男子
順位 No. 氏 名 所属・登録 トータル スイム S順 バイク B順 ラン R順 時間差
1 1 田村 雅也 加古川市立中部中学 0:31:54 0:05:17 1 0:18:21 2 0:08:16 1 0
2 5 相川 将 さいたま市立三橋中学 0:32:57 0:05:55 4 0:17:38 1 0:09:24 3 0:01:03
3 3 松本 昂大 青梅市立新町中学 0:34:50 0:05:38 3 0:19:51 6 0:09:21 2 0:02:56
4 10 岡野 祐作 名古屋市立富士中学 0:35:18 0:06:25 6 0:19:17 5 0:09:36 4 0:03:24
5 12 鈴木 裕太 旭川市立愛宕中学校 0:35:26 0:06:28 7 0:19:17 4 0:09:41 5 0:03:32
6 6 人見 雄介 黒磯市立黒磯北中学 0:35:30 0:06:44 8 0:19:00 3 0:09:46 6 0:03:36
7 8 正月雄一郎 堺市立福泉南中学 0:36:19 0:05:20 2 0:20:36 8 0:10:23 8 0:04:25
8 11 荒井 秀丈 さいたま市立大久保中学 0:36:30 0:06:04 5 0:19:54 7 0:10:32 9 0:04:36
9 9 津久井拓也 黒磯市立黒磯北中学 0:38:30 0:07:22 10 0:20:54 9 0:10:14 7 0:06:36
10 7 松原 立悟 多治見市立平和中学 0:41:35 0:07:05 9 0:23:05 10 0:11:25 10 0:09:41
11 13 服部 基希 岐阜市立青山中学校 0:54:18 0:16:39 11 0:24:27 11 0:13:12 11 0:22:24
DNS 2 長谷川雄太 早稲田中学                
 DNS 4 前田 隼矢 神戸市立有野中学                
 DNS 14 瀬古 直也 津田学園中学校                

ジュニアB公式記録

開催地 : 岐阜県 海津町 特設コース 開催日 : 2001年7月29日 スタート:男子8:30 女子:9:40

コースデータ
スイム : 0.75km (1周回) バイク : 20km (2周回) ラン : 5km (1周回)
水温:27℃ (6:30現在) 気温: 25℃ 天候 曇り,風速 2m/sec,風向 北西

競技役員
JTU 技術代表:平田 良知(岐阜) 審判長: 坪倉 紀子(神奈川)
上訴委員会: 平田 良知(岐阜) / 臼井 正明(岐阜) / 若山 春夫(岐阜) / 水畑 宏之(愛知) / 竹内 元一(愛知)

ジュニアB女子
順位 No. 氏 名 所属・登録 トータル スイム S順 バイク B順 ラン R順 時間差
1 41 中川 絵理 愛知県協会 1:04:40 0:11:08 8 0:34:28 1 0:19:04 2 0
2 43 大河内智未 日本体育大学 1:05:48 0:10:49 3 0:34:56 2 0:20:03 4 0:01:08
3 46 緒方 さり 日大三島高校 1:06:00 0:11:23 12 0:35:03 3 0:19:34 3 0:01:20
4 42 吉川 咲 稲毛ITC 1:06:35 0:11:08 7 0:35:06 4 0:20:21 5 0:01:55
5 45 薄 愛美 県立神奈川総合高校 1:06:47 0:11:10 10 0:35:08 5 0:20:29 7 0:02:07
6 44 北野 慶 ニデック 1:07:14 0:11:09 9 0:35:19 7 0:20:46 8 0:02:34
7 57 上田 藍 府立洛北高校 1:08:34 0:12:02 18 0:37:39 14 0:18:53 1 0:03:54
8 49 千代田奈帆日 東京女子体育大学 1:08:41 0:11:07 6 0:35:15 6 0:22:19 17 0:04:01
9 53 村島 早紀 順天堂大学 1:09:04 0:10:41 2 0:35:33 8 0:22:50 18 0:04:24
10 47 正月美千子 大阪体育大学浪商高校 1:09:32 0:11:07 4 0:37:10 11 0:21:15 9 0:04:52
11 61 楠 里紗 都立山崎高校 1:10:05 0:11:31 17 0:36:50 9 0:21:44 12 0:05:25
12 52 堀 留美 流通科学大学 1:10:22 0:11:21 11 0:36:55 10 0:22:06 14 0:05:42
13 51 藤田 喜子 東北大学 1:11:03 0:12:03 20 0:37:30 13 0:21:30 10 0:06:23
14 50 大友 康子 明治大学 1:11:31 0:12:02 19 0:37:39 15 0:21:50 13 0:06:51
15 59 中島あゆみ 府立境西高校 1:11:47 0:11:07 5 0:37:18 12 0:23:22 19 0:07:07
16 48 大西 笑子 府立大塚高校 1:11:52 0:11:31 16 0:38:02 16 0:22:19 16 0:07:12
17 60 松本 夏季 藤村女子高校 1:11:58 0:11:28 14 0:40:02 17 0:20:28 6 0:07:18
18 58 佐藤 結 メリノール女子学院高校 1:16:49 0:11:30 15 0:43:03 20 0:22:16 15 0:12:09
19 55 中島 千恵 都立第五商業高校 1:17:56 0:10:08 1 0:40:58 19 0:26:50 20 0:13:16
20 54 秋月 里沙 東京女子体育大学 1:19:20 0:11:25 13 0:40:02 18 0:27:53 21 0:14:40
21 56 中島 愛 美濃加茂高校 1:24:01 0:16:50 21 0:45:29 21 0:21:42 11 0:19:21
ジュニアB男子
順位 No. 氏 名 所属・登録 トータル スイム S順 バイク B順 ラン R順 時間差
1 51 田山 寛豪 流通経済大学 0:57:34 0:10:01 1 0:31:06 1 0:16:27 1 0
2 52 原田雄太郎 那須高原CSC 0:59:41 0:10:50 4 0:31:29 3 0:17:22 3 0:02:07
3 74 細田 雄一 徳島県協会 1:00:26 0:11:08 6 0:31:09 2 0:18:09 8 0:02:52
4 54 東野 翔 府立河南高校 1:00:30 0:11:11 8 0:32:28 7 0:16:51 2 0:02:56
5 55 松崎 奨 明星大学 1:00:34 0:10:46 3 0:31:34 4 0:18:14 10 0:03:00
6 57 稲川 翔 府立大塚高校 1:01:32 0:11:12 10 0:32:26 6 0:17:54 5 0:03:58
7 53 平野 司 府立東豊中高校 1:03:31 0:10:15 2 0:32:06 5 0:21:10 21 0:05:57
8 71 青木 大輔 報徳学園高校 1:03:38 0:11:41 15 0:34:09 11 0:17:48 4 0:06:04
9 67 鈴木 智士 国際武道大学 1:04:03 0:11:35 13 0:34:00 9 0:18:28 12 0:06:29
10 58 伊藤 宏晃 都立小金井工業高校 1:04:07 0:11:11 9 0:34:48 14 0:18:08 7 0:06:33
11 66 重田 裕也 順天堂大学 1:04:08 0:11:08 7 0:34:24 13 0:18:36 13 0:06:34
12 56 長谷川裕一 武相学園 1:04:26 0:11:16 12 0:33:45 8 0:19:25 16 0:06:52
13 64 志知 信行 京都工芸繊維大学 1:04:48 0:11:05 5 0:35:24 16 0:18:19 11 0:07:14
14 59 野崎 聡 東北大学 1:05:30 0:12:01 19 0:34:17 12 0:19:12 15 0:07:56
15 75 木暮 慎也 県立前橋商業高校 1:05:52 0:11:15 11 0:36:32 18 0:18:05 6 0:08:18
16 69 江藤 真輔 日本体育大学 1:06:14 0:11:51 17 0:34:09 10 0:20:14 18 0:08:40
17 61 大峰 光博 同志社大学 1:07:32 0:11:53 18 0:36:13 17 0:19:26 17 0:09:58
18 60 宮島 大輔 早稲田大学 1:08:35 0:11:44 16 0:35:11 15 0:21:40 22 0:11:01
19 63 奈良 亘 明治大学 1:08:45 0:13:33 22 0:37:00 19 0:18:12 9 0:11:11
20 73 大野雄一郎 関東第一高校 1:10:42 0:11:38 14 0:38:45 21 0:20:19 20 0:13:08
21 77 佐伯 大地 都立稲城高校 1:10:57 0:12:26 20 0:38:13 20 0:20:18 19 0:13:23
22 78 井上祐太郎 県立黒磯高校 1:12:29 0:13:55 23 0:39:36 22 0:18:58 14 0:14:55
DNF 68 今井田侑己 愛知大学   0:12:31 21          
DNF 70 角谷 周 北陸高校   0:19:10 24          
DNF 72 市橋 知明 北陸高校   0:27:55 25          
DNS 62 佐藤 悠一 東海大学                
DNS 65 金城 祥 日本体育大学                
DNS  76 辻 穂高 岐阜県連合