リレーの部

総合順位 No. チーム名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順
1 500 矢後 清隆チーム 2:20:59 0:24:41 1 1:14:37 4 1:39:18 2 0:41:41 4
2 509 大井 祐介チーム 2:25:05 0:25:55 2 1:12:48 1 1:38:43 1 0:46:22 9
3 516 佐々木 健一チーム 2:25:58 0:31:36 12 1:12:59 2 1:44:35 4 0:41:23 2
4 504 小橋 一雄チーム 2:30:37 0:28:51 8 1:24:03 9 1:52:54 7 0:37:43 1
5 506 古山 秀幸チーム 2:31:42 0:28:10 6 1:13:09 3 1:41:19 3 0:50:23 13
6 521 池谷 基史チーム 2:35:16 0:31:28 11 1:22:22 6 1:53:50 8 0:41:26 3
7 513 菅原  久チーム 2:37:07 0:27:58 5 1:23:46 8 1:51:44 5 0:45:23 7
8 511 岩田 芳和チーム 2:40:44 0:28:11 7 1:23:36 7 1:51:47 6 0:48:57 10
9 510 渡辺 末央チーム 2:43:21 0:32:58 13 1:25:07 10 1:58:05 11 0:45:16 6
10 502 佐々木 慎チーム 2:47:38 0:34:34 17 1:27:11 13 2:01:45 15 0:45:53 8
11 503 熊谷 洋二チーム 2:48:27 0:27:52 3 1:27:23 14 1:55:15 9 0:53:12 17
12 517 星 由佳里チーム 2:48:51 0:33:53 16 1:25:37 11 1:59:30 13 0:49:21 12
13 508 高橋 智子チーム 2:49:45 0:33:01 14 1:27:38 15 2:00:39 14 0:49:06 11
14 525 木村 信行チーム 2:56:52 0:30:17 9 1:35:51 20 2:06:08 18 0:50:44 14
14 522 小笠原 孝之チーム 2:54:59 0:38:43 21 1:20:11 5 1:58:54 12 0:56:05 20
15 518 氏家 健彦チーム 2:57:39 0:33:51 15 1:30:54 16 2:04:45 17 0:52:54 16
16 523 鈴木 晃一チーム 2:58:38 0:30:47 10 1:26:35 12 1:57:22 10 1:01:16 21
17 505 大村  昇チーム 2:59:27 0:37:33 19 1:37:29 22 2:15:02 21 0:44:25 5
18 527 佐藤 良太郎チーム 3:04:11 0:38:01 20 1:32:16 17 2:10:17 19 0:53:54 19
19 526 小島 雅美チーム 3:06:22 0:35:58 18 1:36:59 21 2:12:57 20 0:53:25 18
20 524 坂田 秀子チーム 3:08:00 0:40:52 23 1:35:25 19 2:16:17 22 0:51:43 15
21 501 羽切 しのぶチーム 3:10:02 0:27:54 4 1:35:11 18 2:03:05 16 1:06:57 24
22 519 菅原 道子チーム 3:23:32 0:39:31 22 1:38:05 23 2:17:36 23 1:05:56 23
23 515 小田嶋 千穂チーム 3:31:47 0:41:13 24 1:47:08 24 2:28:21 24 1:03:26 22
DNF 512 氏家 健明チーム                  
DNF 520 工藤 直樹チーム                  
DNS 514 中島 陵子チーム