石垣島ファミリートライアスロン

B組の部


SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km




 順位  No.  チーム名                            居住地    総合記録  スイム    S順  バイク    B順  スプリット  通過  ラン      R順 

    1  442  USNH OKINAWA            北中城村  02:01:18  00:21:00    1  01:05:02    1  01:26:02       1  00:35:16    7 
    2  476  チーム.TOP風〜(チーム.トップ〜)    那覇市    02:06:11  00:23:35    5  01:09:55    3  01:33:30       2  00:32:41    2 
    3  434  佐々木・新城・亀川                  名護市    02:09:27  00:24:10    6  01:12:04    6  01:36:14       3  00:33:13    3 
    4  479  不動心                              石垣市    02:11:06  00:25:19    8  01:11:59    5  01:37:18       5  00:33:48    4 
    5  534  チームぼら                          那覇市    02:18:59  00:26:28   12  01:18:22   15  01:44:50       9  00:34:09    5 
    6  440  ユニティー                          石垣市    02:24:08  00:28:39   18  01:08:25    2  01:37:04       4  00:47:04   46 
    7  507  石垣島青果                          仙台市    02:25:34  00:30:47   31  01:16:03   10  01:46:50      12  00:38:44   10 
    8  423  ジャイジャイマハラスカ オリコマンマリン              石垣市    02:26:18  00:33:46   53  01:20:07   23  01:53:53      21  00:32:25    1 
    9  443  それゆけ きりたんぽ                秋田県    02:27:12  00:30:06   23  01:10:31    4  01:40:37       8  00:46:35   44 
   10  540  垣本ファミリー                      石垣市    02:29:23  00:26:25   11  01:21:17   26  01:47:42      13  00:41:41   21 
   11  585  K.S.N.チーム                  神奈川県  02:29:50  00:32:37   40  01:18:47   17  01:51:24      15  00:38:26    9 
   12  426  アリナ                              愛知県    02:30:38  00:27:35   16  01:23:51   32  01:51:26      16  00:39:12   13 
   13  424  チーム車輪                          石垣市    02:31:31  00:30:08   24  01:15:29    8  01:45:37      10  00:45:54   42 
   14  429  宮古の外人                          平良市    02:31:44  00:21:49    3  01:18:42   16  01:40:31       7  00:51:13   63 
   15  487  下剋上                              石垣市    02:32:54  00:35:01   59  01:19:05   18  01:54:06      23  00:38:48   11 
   16  431  わっきーとゆかいな仲間たち          西原町    02:33:59  00:25:42    9  01:13:47    7  01:39:29       6  00:54:30   87 
   17  425  岐阜県民の会                        石垣市    02:34:16  00:30:38   30  01:22:40   29  01:53:18      20  00:40:58   16 
   18  446  桃原・大松・久場                    石垣市    02:35:25  00:30:22   28  01:30:06   54  02:00:28      40  00:34:57    6 
   19  521  TEAM NBG                    西原町    02:35:50  00:34:26   58  01:18:19   12  01:52:45      19  00:43:05   26 
   20  493  アドベンチャー                      石垣市    02:37:15  00:40:28   99  01:15:37    9  01:56:05      27  00:41:10   17 
   21  448  ANA MANZA TEAM        那覇市    02:37:38  00:26:46   13  01:25:45   36  01:52:31      17  00:45:07   39 
   22  421  渡久山ファミリー                    読谷村    02:37:58  00:26:48   14  01:25:45   35  01:52:33      18  00:45:25   41 
   23  553  CHERRY ボンボンボン          千葉県    02:38:19  00:29:47   20  01:16:42   11  01:46:29      11  00:51:50   70 
   24  461  与勝レスキュー                      与那城町  02:39:13  00:30:20   26  01:30:00   53  02:00:20      38  00:38:53   12 
   25  510  安栄ファイターズ                    石垣市    02:39:34  00:32:47   41  01:25:28   34  01:58:15      30  00:41:19   18 
   26  524  プロジェクト                        北谷町    02:41:29  00:34:14   56  01:22:41   31  01:56:55      29  00:44:34   37 
   27  563  Team UMIBOUZU          石垣市    02:41:43  00:31:26   32  01:18:21   13  01:49:47      14  00:51:56   72 
   28  544  ナンバー1                           福岡県    02:42:35  00:25:47   10  01:28:40   47  01:54:27      24  00:48:08   50 
   29  577  沖銀A                              石垣市    02:42:42  00:33:45   52  01:27:18   41  02:01:03      41  00:41:39   20 
   30  447  伊代ちゃーん                        石垣市    02:44:20  00:28:04   17  01:32:15   72  02:00:19      37  00:44:01   35 
   31  463  チーム サンタ                      福岡県    02:45:41  00:21:03    2  01:33:00   76  01:54:03      22  00:51:38   68 
   32  427  闘魂クラブ                          仲里村    02:45:43  00:34:23   57  01:22:10   27  01:56:33      28  00:49:10   54 
   33  432  国際農研                            石垣市    02:46:37  00:35:43   66  01:20:02   22  01:55:45      25  00:50:52   60 
   34  561  NEW 2001チーム              石垣市    02:47:03  00:35:17   60  01:27:21   42  02:02:38      44  00:44:25   36 
   35  550  WILD BLUE                  鹿児島県  02:48:10  00:27:10   15  01:31:10   62  01:58:20      32  00:49:50   56 
   36  465  八重校野球部                        石垣市    02:48:39  00:39:39   92  01:25:20   33  02:04:59      52  00:43:40   33 
   37  477  アップルティー                      石垣市    02:49:24  00:47:31  145  01:19:25   20  02:06:56      62  00:42:28   25 
   38  458  丸昌青果                            石垣市    02:50:17  00:33:44   51  01:32:54   75  02:06:38      60  00:43:39   32 
   39  513  八重農畜産科チーム                  石垣市    02:50:30  00:45:20  126  01:20:01   21  02:05:21      54  00:45:09   40 
   40  480  ソレイユ3                          竹富町    02:51:06  00:46:47  140  01:20:36   24  02:07:23      63  00:43:43   34 
   41  490  レイクエンジェル                    石垣市    02:51:12  00:30:21   27  01:31:38   67  02:01:59      42  00:49:13   55 
   42  473  team 桜えび                    静岡県    02:51:13  00:22:52    4  01:41:33  112  02:04:25      49  00:46:48   45 
   43  441  マイカーセンター石川                那覇市    02:51:35  00:30:11   25  01:25:49   37  01:56:00      26  00:55:35   97 
   44  436  チームセクハラ                      石垣市    02:51:45  00:38:55   91  01:19:25   19  01:58:20      31  00:53:25   81 
   45  533  比嘉電器                            宜野湾市  02:52:13  00:35:18   61  01:27:51   45  02:03:09      46  00:49:04   53 
   46  488  長間ブラザーズ                      沖縄市    02:52:37  00:37:14   77  01:29:03   50  02:06:17      59  00:46:20   43 
   47  503  どうしよう?                        石垣市    02:52:58  00:33:29   47  01:34:29   83  02:07:58      64  00:45:00   38 
   48  472  みもざ                              神奈川県  02:53:10  00:31:37   34  01:28:47   49  02:00:24      39  00:52:46   75 
   49  468  ANA TC C                    神奈川県  02:53:18  00:35:36   62  01:35:46   85  02:11:22      76  00:41:56   23 
   50  584  HO'okahi                     名護市    02:53:34  00:31:59   36  01:27:22   43  01:59:21      33  00:54:13   85 
   51  582  coral                          石垣市    02:55:29  00:44:27  122  01:29:41   52  02:14:08      84  00:41:21   19 
   52  516  猿と2馬力                          大阪府    02:56:04  00:45:34  129  01:31:00   60  02:16:34      92  00:39:30   14 
   53  548  Team Poo!                  兵庫県    02:56:24  00:29:36   19  01:30:30   58  02:00:06      35  00:56:18  101 
   54  515  U3                                石垣市    02:56:36  00:40:12   96  01:22:40   30  02:02:52      45  00:53:44   83 
   55  576  マイラインはNTT西日本            東京都    02:56:57  00:37:09   75  01:31:15   63  02:08:24      66  00:48:33   51 
   56  573  あざみ会                            石垣市    02:56:58  00:41:35  109  01:32:09   70  02:13:44      83  00:43:14   29 
   57  478  アカミネブラザーズ21              那覇市    02:57:27  00:33:34   49  01:26:34   40  02:00:08      36  00:57:19  105 
   58  578  沖銀B                              石垣市    02:57:43  00:33:05   42  01:30:08   55  02:03:13      47  00:54:30   88 
   59  485  ファミリー又吉2001              石垣市    02:57:55  00:36:52   73  01:40:40  106  02:17:32      96  00:40:23   15 
   60  466  スポーツプロジェクト ストレンジパワー            糸満市    02:59:07  00:32:07   37  01:34:01   82  02:06:08      58  00:52:59   78 
   61  489  ガリーブ                            石垣市    02:59:09  00:36:37   71  01:34:48   84  02:11:25      77  00:47:44   49 
   62  435  前新・大浜・新里                    石垣市    02:59:15  00:37:30   80  01:26:24   39  02:03:54      48  00:55:21   94 
   63  500  げれんぱー                          石垣市    03:00:11  00:47:24  144  01:18:22   14  02:05:46      56  00:54:25   86 
   64  422  あけぼの学園                        平良市    03:00:21  00:43:03  117  01:33:59   81  02:17:02      94  00:43:19   30 
   65  581  IBS                              石垣市    03:00:49  00:32:31   39  01:37:44   92  02:10:15      71  00:50:34   59 
   66  449  SHARKS                        那覇市    03:01:25  00:25:02    7  01:39:58  102  02:05:00      53  00:56:25  102 
   66  542  Team Dribble            仲里村    03:01:25  00:33:41   50  01:33:11   78  02:06:52      61  00:54:33   89 
   68  496  チーム・サンデー・サイレンス        石垣市    03:03:08  00:33:59   55  01:31:39   68  02:05:38      55  00:57:30  106 
   69  453  前仲、波照間、東長田                石垣市    03:03:11  00:32:22   38  01:32:13   71  02:04:35      51  00:58:36  110 
   70  482  マックスバリュ やいま              石垣市    03:03:42  00:42:33  115  01:28:21   46  02:10:54      73  00:52:48   76 
   71  537  MINTAMA(目玉)              北谷町    03:03:54  00:33:19   44  01:38:26   96  02:11:45      78  00:52:09   73 
   72  522  るり子組                            石垣市    03:04:31  00:41:09  106  01:30:10   56  02:11:19      75  00:53:12   80 
   73  452  Team N.Y.K                石垣市    03:04:34  00:41:06  104  01:33:09   77  02:14:15      85  00:50:19   58 
   74  505  走友会                              石垣市    03:05:42  00:41:21  108  01:31:30   65  02:12:51      81  00:52:51   77 
   75  433  MICKEY                        石垣市    03:06:07  00:31:31   33  01:30:58   59  02:02:29      43  01:03:38  128 
   76  457  アッチャミヨー                      石垣市    03:07:05  00:44:02  120  01:39:55  101  02:23:57     110  00:43:08   27 
   77  523  T.N.M                          石垣市    03:07:06  00:29:58   21  01:40:14  104  02:10:12      70  00:56:54  104 
   78  428  NANPUDO                      石垣市    03:07:09  00:41:09  105  01:33:32   80  02:14:41      87  00:52:28   74 
   79  495  聖紫花の杜 デイサービス            石垣市    03:07:10  00:33:25   45  01:37:33   91  02:10:58      74  00:56:12   99 
   80  464  大浜ファミリーチーム                石垣市    03:07:11  00:33:28   46  01:42:39  116  02:16:07      90  00:51:04   62 
   81  506  ポム                                石垣市    03:07:17  00:30:30   29  01:29:13   51  01:59:43      34  01:07:34  144 
   82  459  ルーキーズ                          石垣市    03:08:53  00:46:46  139  01:25:52   38  02:12:38      80  00:56:15  100 
   83  454  マルヰプロパン商会                  石垣市    03:09:55  00:38:25   90  01:30:21   57  02:08:46      67  01:01:09  121 
   84  456  北の国へ2001旅立ち              石垣市    03:09:58  00:53:32  155  01:33:17   79  02:26:49     120  00:43:09   28 
   85  519  HOT DOG                      豊見城村  03:10:29  00:35:39   64  01:38:39   98  02:14:18      86  00:56:11   98 
   86  574  館田・仲唐・本原                    石垣市    03:10:38  00:36:01   67  01:41:29  111  02:17:30      95  00:53:08   79 
   87  554  ANA TCA                      愛知県    03:10:56  00:40:46  101  01:43:03  119  02:23:49     108  00:47:07   47 
   88  455  TEAM T.T.T                豊見城村  03:11:22  00:37:12   76  01:31:08   61  02:08:20      65  01:03:02  124 
   89  460  smooth.up                   石垣市    03:11:34  00:43:45  119  01:32:30   73  02:16:15      91  00:55:19   93 
   90  572  うむざ3                            宜野湾市  03:12:32  00:36:50   72  01:40:10  103  02:17:00      93  00:55:32   96 
   91  569  しまよう                            浦添市    03:12:52  00:35:38   63  01:42:12  114  02:17:50      98  00:55:02   91 
   92  491  石垣ひーけさートリオ                石垣市    03:12:57  00:48:50  148  01:46:42  129  02:35:32     140  00:37:25    8 
   93  451  ウィニーズ(B)                    読谷村    03:13:55  00:33:08   43  01:46:39  128  02:19:47     101  00:54:08   84 
   94  420  安田And又吉ファミリー               大里村    03:14:16  00:41:51  111  01:22:37   28  02:04:28      50  01:09:48  149 
   95  445  プレリードッグ                      豊見城村  03:14:36  00:33:32   48  01:36:40   89  02:10:12      69  01:04:24  130 
   96  501  みそっち倶楽部                      愛知県    03:14:38  00:35:40   65  01:47:59  133  02:23:39     106  00:50:59   61 
   97  562  KASUNTE Family        石垣市    03:15:13  00:45:43  132  01:47:05  130  02:32:48     134  00:42:25   24 
   98  541  ANA TCB                      長崎県    03:15:24  00:36:21   69  01:38:33   97  02:14:54      88  01:00:30  120 
   99  568  フォーティースネーク                石垣市    03:15:45  00:45:34  130  01:38:17   93  02:23:51     109  00:51:54   71 
  100  475  まっしーず                          宜野湾市  03:15:52  00:40:35  100  01:39:49  100  02:20:24     102  00:55:28   95 
  101  504  ウムザーズやいま                    石垣市    03:17:08  00:42:47  116  01:32:36   74  02:15:23      89  01:01:45  122 
  102  583  うえってぃ〜                        石垣市    03:17:17  00:48:49  147  01:37:12   90  02:26:01     117  00:51:16   64 
  103  492  それゆけポストマン                  石垣市    03:17:38  00:45:29  128  01:44:41  125  02:30:10     128  00:47:28   48 
  104  494  かりゆし病院                        石垣市    03:18:03  00:31:40   35  01:40:23  105  02:12:03      79  01:06:00  138 
  105  502  ごやっ子                            石垣市    03:18:42  00:44:51  124  01:21:14   25  02:06:05      57  01:12:37  153 
  106  526  与那原カトレア                      大里村    03:19:16  00:37:59   85  01:42:47  118  02:20:46     103  00:58:30  109 
  107  498  川平マリンサービス                  石垣市    03:19:28  00:48:37  146  01:40:55  108  02:29:32     127  00:49:56   57 
  108  444  若大将                              那覇市    03:19:42  00:37:45   81  01:31:37   66  02:09:22      68  01:10:20  150 
  109  528  ANA TC@                      大阪府    03:20:41  00:36:52   74  01:40:45  107  02:17:37      97  01:03:04  125 
  110  514  さとうきび2001                  石垣市    03:20:58  00:51:21  152  01:46:00  127  02:37:21     143  00:43:37   31 
  111  556  まだ やるぞー                      石垣市    03:21:40  00:45:24  127  01:27:27   44  02:12:51      82  01:08:49  148 
  112  450  ウィニーズ(A)                    中城村    03:22:57  00:38:15   88  01:55:49  141  02:34:04     137  00:48:53   52 
  113  546  JANGO JANGO                        石垣市    03:22:58  00:40:11   95  01:38:23   94  02:18:34      99  01:04:24  131 
  114  484  チーム あいぴー2001            石垣市    03:23:08  00:47:10  143  01:36:39   88  02:23:49     107  00:59:19  116 
  115  570  うむざ1                            浦添市    03:24:03  00:41:59  112  01:28:44   48  02:10:43      72  01:13:20  154 
  116  558  奇人・変人・原人                    石垣市    03:24:38  00:45:45  133  01:56:59  145  02:42:44     148  00:41:54   22 
  117  567  島の食べものや南風Bチーム          石垣市    03:24:43  00:38:04   86  01:41:00  110  02:19:04     100  01:05:39  137 
  118  509  チーム 猿会                        石垣市    03:25:02  00:49:18  150  01:36:22   86  02:25:40     115  00:59:22  117 
  119  538  ヒンガーズ                          金武町    03:25:51  00:46:29  138  01:39:09   99  02:25:38     114  01:00:13  119 
  120  564  SEVEN DAYS CLUB      北中城村  03:26:00  00:57:07  158  01:32:05   69  02:29:12     125  00:56:48  103 
  121  532  安里ラスカル                        豊見城村  03:26:03  00:37:47   83  01:48:24  134  02:26:11     118  00:59:52  118 
  122  566  島の食べものや南風Aチーム          石垣市    03:26:11  00:38:07   87  01:49:10  136  02:27:17     121  00:58:54  113 
  123  580  うさぎと亀                          石垣市    03:26:53  00:53:03  153  01:42:27  115  02:35:30     139  00:51:23   65 
  124  437  エフ−1                            石垣市    03:27:43  00:55:20  157  01:40:56  109  02:36:16     141  00:51:27   66 
  125  571  うむざ2                            那覇市    03:28:15  00:40:00   93  01:49:09  135  02:29:09     124  00:59:06  115 
  126  470  Team Can                    南風原町  03:28:19  00:44:04  121  01:45:23  126  02:29:27     126  00:58:52  112 
  127  467  TEAM 合コン                    那覇市    03:28:59  00:46:50  141  01:44:02  122  02:30:52     130  00:58:07  107 
  128  439  エフ−3                            石垣市    03:29:24  00:40:53  102  01:43:37  120  02:24:30     112  01:04:54  134 
  129  539  デカモニ                            那覇市    03:29:41  00:38:19   89  01:43:38  121  02:21:57     104  01:07:44  145 
  130  545  あやぱにモール青年部                石垣市    03:29:43  00:40:14   97  01:44:11  124  02:24:25     111  01:05:18  136 
  131  511  ヴィクトリー21                    石垣市    03:29:59  00:43:25  118  01:47:38  132  02:31:03     131  00:58:56  114 
  132  559  まーち、まーさ、えーい              竹富町    03:30:28  00:37:46   82  01:49:35  137  02:27:21     122  01:03:07  126 
  133  438  エフ−2                            西原町    03:30:36  00:54:15  156  01:31:29   64  02:25:44     116  01:04:52  132 
  133  552  JAL まさきよしゅん              東京都    03:30:36  00:30:00   22  01:57:22  148  02:27:22     123  01:03:14  127 
  135  547  ンニャドゥ会                        平良市    03:30:55  00:41:44  110  01:57:21  147  02:39:05     147  00:51:50   69 
  136  517  TEAM゛AMA"                   石垣市    03:33:37  00:44:47  123  01:42:00  113  02:26:47     119  01:06:50  142 
  137  530  G.V はにんす                    宜野湾市  03:33:54  00:40:17   98  01:58:46  151  02:39:03     146  00:54:51   90 
  138  462  やっぱりDoCoMo                石垣市    03:35:55  00:42:12  114  01:42:46  117  02:24:58     113  01:10:57  151 
  139  430  217チーム                        石垣市    03:36:59  00:46:16  136  01:44:09  123  02:30:25     129  01:06:34  140 
  140  520  トップチケット                      那覇市    03:37:08  00:41:00  103  01:58:01  149  02:39:01     145  00:58:07  108 
  141  483  グリーンランド                      石垣市    03:37:54  00:49:09  149  01:55:18  140  02:44:27     152  00:53:27   82 
  142  579  沖銀C                              石垣市    03:38:23  00:53:18  154  01:38:24   95  02:31:42     132  01:06:41  141 
  143  527  こみねーず                          石垣市    03:38:41  00:36:06   68  01:56:09  144  02:32:15     133  01:06:26  139 
  144  551  JAL まゆなまたろう              兵庫県    03:39:50  00:37:55   84  02:10:19  155  02:48:14     153  00:51:36   67 
  145  555  Hokubu Superstars  今帰仁村  03:39:53  00:33:49   54  02:03:51  153  02:37:40     144  01:02:13  123 
  146  560                                  69  竹富町    03:40:57  00:41:19  107  01:56:00  142  02:37:19     142  01:03:38  129 
  147  531  さくらチケッツ                      那覇市    03:41:41  00:40:05   94  01:52:55  139  02:33:00     135  01:08:41  147 
  148  481  ぎりぎりーず                        石垣市    03:42:02  00:37:26   79  01:57:02  146  02:34:28     138  01:07:34  143 
  149  474  なぁち                              沖縄市    03:44:55  00:46:23  137  01:47:16  131  02:33:39     136  01:11:16  152 
  150  508  Sun Sun チーム              石垣市    03:47:58  00:42:09  113  02:00:57  152  02:43:06     149  01:04:52  133 
  151  543  ブレーン沖縄                        沖縄市    03:52:52  00:46:05  134  01:58:09  150  02:44:14     151  01:08:38  146 
  152  512  にぃーけーや                        石垣市    03:59:27  00:46:11  135  01:36:35   87  02:22:46     105  01:36:41  158 
  153  499  W.W.J.D                      石垣市    04:00:28  00:47:09  142  01:56:09  143  02:43:18     150  01:17:10  157 
  154  529  QUE SERA SERA          石垣市    04:00:48  00:37:16   78  02:18:37  158  02:55:53     155  01:04:55  135 
  155  471  Team Mie                    名護市    04:01:29  01:12:37  159  01:50:04  138  03:02:41     157  00:58:48  111 
  156  536  アントワン                          西原町    04:02:18  00:50:53  151  02:16:13  157  03:07:06     158  00:55:12   92 
  157  557  彼氏募集中の恵子                    石垣市    04:03:01  00:45:18  125  02:04:08  154  02:49:26     154  01:13:35  155 
  158  549  Colo−MoN(コロモン)        那覇市    04:17:45  00:45:39  131  02:15:56  156  03:01:35     156  01:16:10  156 
       486  米盛・平良・平安名                  豊見城村                                                                          
       535  美々女 新世紀                      那覇市              00:36:24   70                                                 
       565  チームKBC                        竹富町