関係各位
【速報】2001ITUインターナショナルイベント
ムジュ大会
(ITUワールドポイント対象大会)
<大会概要>
開催日:2001年8月26日(日) 開催場所:大韓民国・武洲(ムジュ)
競技距離:51.5km(スイム1.5km,バイク40km,ラン10km)
ITU(国際トライアスロン連合)公認
【女子エリートトップ10および日本人選手成績】
順 位 | 氏 名 | 記 録 | 所属/登録 |
1 | エベリン・ウィリアムソン | 1時間58分08秒 | ニュージーランド |
2 | メリッサ・アシュトン | 1時間59分32秒 | オーストラリア |
3 | リズ・ブラッチフォード | 1時間59分48秒 | オーストラリア |
4 | ピップ・テイラー | 2時間00分15秒 | オーストラリア |
5 | レベカー・キート | 2時間01分42秒 | オーストラリア |
6 | ベリンダ・グランガー | 2時間02分45秒 | オーストラリア |
7 | 大内はるな | 2時間03分06秒 | 長野県協会 |
8 | メガン・ホール | 2時間03分21秒 | ニュージーランド |
9 | トルーディ・バーンズ | 2時間04分35秒 | 南アフリカ共和国 |
10 | ジェシ−・ステンズランド | 2時間07分31秒 | アメリカ合衆国 |
土屋 摩実 | (確認中) | TEAM MASA |
【男子エリートトップ10および日本人選手成績】
順 位 | 氏 名 | 記 録 | 所属/登録 |
1 | マーチン・クルナベック | 1時間44分45秒 | チェコ |
2 | マイルス・スチュアート | 1時間45分41秒 | オーストラリア |
3 | シェーン・リード | 1時間46分08秒 | ニュージーランド |
4 | ドミトリー・ガーグ | 1時間47分46秒 | カザフスタン |
5 | クレイグ・アレクサンダー | 1時間49分06秒 | オーストラリア |
6 | ドミトリー・スムロフ | 1時間49分21分 | カザフスタン |
7 | ジェイソン・メッターズ | 1時間51分08秒 | オーストラリア |
8 | ホセ・バルバニー | 1時間52分08秒 | スペイン |
9 | ミカイル・クズネツォフ | 1時間52分16秒 | カザフスタン |
10 | ラウル・コルドバ | (確認中) | スペイン |
平松 弘道 | (確認中) | 学習院大学 |
社団法人 日本トライアスロン連合(JTU)
東京都渋谷区渋谷2−9−10 青山キングビル3F
Tel.03−5469−5401(代) Fax.03−5469−5403