第1回北海道国際トライアスロンびらとり大会リザルト


 総合順位  No.  氏名          年齢       性別  居住地    総合記録   スイム        S順    バイク   B順    スプリット     通過     ラン     R順     女子順位  年齢別順 カテゴリー 
        1    2  東梅 健太           19  男    函館市    2:13:57   0:22:55        3  1:12:24        8  1:35:19           1  0:38:38        5                      10代男子   
        2   18  丹野 憲仁           35  男    神奈川県  2:17:29   0:27:08       10  1:12:47       11  1:39:55          10  0:37:34        3                      35-39男子  
        3   11  中川  道雄           31  男    江別市    2:17:46   0:29:44       24  1:09:47        1  1:39:31           8  0:38:15        4                      30-34男子  
        4    3  佐藤 雄也           20  男    宮城県    2:19:23   0:27:09       11  1:11:11        3  1:38:20           3  0:41:03       13                   1  20-24男子  
        5    5  松塚 祐樹            21  男    札幌市    2:20:30   0:27:25       13  1:12:28       10  1:39:53           9  0:40:37       10                   2  20-24男子  
        6   26  池田  知茂           42  男    北見市    2:20:44   0:28:08       17  1:13:13       13  1:41:21          12  0:39:23        8                   1  40-44男子  
        7   21  和田 将裕           38  男    河東郡    2:21:36   0:30:43       35  1:14:08       17  1:44:51          17  0:36:45        2                   1  35-39男子  
        8   22  名取 芳春           39  男    千歳市    2:21:49   0:27:11       12  1:11:50        6  1:39:01           6  0:42:48       19                   2  35-39男子  
        9   43  野崎 聡             20  男    宮城県    2:23:02   0:24:19        5  1:11:17        4  1:35:36           2  0:47:26       50                   3  20-24男子  
       10    6  倉林 良徳           21  男    宮城県    2:23:42   0:24:40        6  1:13:50       16  1:38:30           4  0:45:12       36                   4  20-24男子  
       11   16  岡部 恭宏           35  男    網走郡    2:24:25   0:32:22       46  1:13:15       14  1:45:37          18  0:38:48        6                   3  35-39男子  
       12   17  古川  浩正           35  男    札幌市    2:24:48   0:28:53       21  1:10:20        2  1:39:13           7  0:45:35       39                   4  35-39男子  
       13    1  後藤 基允           16  男    札幌市    2:24:57   0:22:07        1  1:18:03       28  1:40:10          11  0:44:47       31                   1  10代男子   
       14   14  木内 浩成           34  男    神奈川県  2:25:35   0:26:43        8  1:15:07       20  1:41:50          13  0:43:45       23                   1  30-34男子  
       15   28  上出  嘉晃           42  男    帯広市    2:25:42   0:33:22       53  1:12:26        9  1:45:48          20  0:39:54        9                   2  40-44男子  
       16    4  菅原  優             20  男    札幌市    2:25:47   0:22:33        2  1:16:24       23  1:38:57           5  0:46:50       47                   5  20-24男子  
       17   30  青木  哲也           45  男    札幌市    2:26:14   0:30:33       32  1:13:05       12  1:43:38          15  0:42:36       16                   1  45-49男子  
       18   23  伊藤  吉昭           40  男    帯広市    2:26:29   0:33:47       55  1:11:52        7  1:45:39          19  0:40:50       12                   3  40-44男子  
       19   19  永田 善郎           36  男    東京都    2:26:48   0:30:12       28  1:13:48       15  1:44:00          16  0:42:48       18                   5  35-39男子  
       20    7  石井 賢治           26  男    宮城県    2:27:29   0:27:46       14  1:14:41       18  1:42:27          14  0:45:02       34                   1  25-29男子  
       21   59  高橋  義則           34  男    苫小牧市  2:28:49   0:29:57       26  1:17:43       26  1:47:40          24  0:41:09       14                   2  30-34男子  
       22   20  給前  俊二           38  男    苫小牧市  2:29:32   0:28:41       20  1:17:48       27  1:46:29          22  0:43:03       20                   6  35-39男子  
       23  215  服部  以久美         39  女    旭川市    2:29:43   0:29:37       23  1:16:53       25  1:46:30          23  0:43:13       22         1            35-39女子  
       24   62  大島 茂幸            37  男    河東郡    2:30:22   0:36:04       73  1:15:01       19  1:51:05          35  0:39:17        7                   7  35-39男子  
       25   12  加地 裕             32  男    常呂郡    2:30:35   0:35:03       64  1:19:43       34  1:54:46          43  0:35:49        1                   3  30-34男子  
       26    9  堤  敏文             31  男    札幌市    2:32:10   0:31:05       38  1:15:12       21  1:46:17          21  0:45:53       41                   4  30-34男子  
       27   54  林川  和幸           30  男    枝幸郡    2:33:40   0:30:41       34  1:18:36       31  1:49:17          30  0:44:23       28                   5  30-34男子  
       28   10  桜庭 博道           31  男    東京都    2:34:14   0:31:13       40  1:19:49       36  1:51:02          34  0:43:12       21                   6  30-34男子  
       29   31  立花  昇             45  男    苫小牧市  2:35:06   0:30:01       27  1:19:22       33  1:49:23          31  0:45:43       40                   2  45-49男子  
       30   70  徳田  耕貴           41  男    稚内市    2:35:17   0:36:07       74  1:15:24       22  1:51:31          36  0:43:46       25                   4  40-44男子  
       31  219  樋口  稲子           45  女    札幌市    2:35:17   0:27:04        9  1:22:00       46  1:49:04          26  0:46:13       44         2            45-49女子  
       32   32  河井  智晴           46  男    札幌市    2:35:32   0:30:31       31  1:19:48       35  1:50:19          33  0:45:13       37                   3  45-49男子  
       33   38  桜庭  英昭           50  男    苫小牧市  2:38:00   0:31:20       42  1:18:32       30  1:49:52          32  0:48:08       53                   1  50-54男子  
       34   55  田中  はじめ         30  男    川上郡    2:38:15   0:32:31       48  1:23:10       51  1:55:41          47  0:42:34       15                   7  30-34男子  
       35  202  堤  順恵             28  女    札幌市    2:38:25   0:23:29        4  1:25:11       60  1:48:40          25  0:49:45       62         3            25-29女子  
       36   33  安藤 晴樹           48  男    釧路市    2:38:44   0:30:48       37  1:18:19       29  1:49:07          27  0:49:37       60                   4  45-49男子  
       37   27  佐藤  文俊           42  男    稚内市    2:38:53   0:37:32       82  1:16:24       24  1:53:56          42  0:44:57       33                   5  40-44男子  
       38   53  鈴木 恒二           29  男    札幌市    2:39:40   0:31:13       39  1:22:19       47  1:53:32          41  0:46:08       43                   2  25-29男子  
       39   25  前田 紀幸           42  男    函館市    2:39:49   0:33:49       56  1:21:45       45  1:55:34          46  0:44:15       27                   6  40-44男子  
       40  214  長野  富美恵         38  女    帯広市    2:40:21   0:29:56       25  1:25:37       61  1:55:33          45  0:44:48       32         4         1  35-39女子  
       41   89  高谷  敬三           62  男    函館市    2:40:47   0:36:14       75  1:23:56       54  2:00:10          67  0:40:37       11                   1  61以上     
       42   13  森元  拓             32  男    札幌市    2:41:27   0:26:16        7  1:23:00       49  1:49:16          29  0:52:11       70                   8  30-34男子  
       43   42  成田  実             53  男    函館市    2:41:39   0:36:41       76  1:20:44       40  1:57:25          54  0:44:14       26                   2  50-54男子  
       44   58  鬼頭  智             33  男    上川郡    2:41:42   0:35:24       69  1:21:36       42  1:57:00          51  0:44:42       30                   9  30-34男子  
       45   15  小林 正樹           34  男    浦河町    2:42:09   0:28:31       19  1:20:37       38  1:49:08          28  0:53:01       75                  10  30-34男子  
       46   29  伊藤  修一           43  男    札幌市    2:43:03   0:35:46       70  1:23:32       52  1:59:18          61  0:43:45       24                   7  40-44男子  
       47   41  原田  秀二           53  男    苫小牧市  2:43:31   0:31:19       41  1:21:41       44  1:53:00          40  0:50:31       65                   3  50-54男子  
       48   60  阿部 立春           35  男    函館市    2:43:54   0:32:58       50  1:23:05       50  1:56:03          48  0:47:51       51                   8  35-39男子  
       49   37  尾坂  康一           49  男    河東郡    2:43:54   0:34:08       58  1:24:43       58  1:58:51          58  0:45:03       35                   5  45-49男子  
       50   69  加藤 克之            41  男    恵庭市    2:44:20   0:33:52       57  1:27:48       69  2:01:40          69  0:42:40       17                   8  40-44男子  
       51   34  東井  透             48  男    札幌市    2:44:43   0:35:58       72  1:19:15       32  1:55:13          44  0:49:30       58                   6  45-49男子  
       52   68  鎌田 幹博           40  男    北見市    2:44:48   0:36:42       77  1:21:14       41  1:57:56          55  0:46:52       48                   9  40-44男子  
       53   57  高橋 伸治           32  男    北見市    2:44:51   0:30:24       29  1:22:31       48  1:52:55          39  0:51:56       68                  11  30-34男子  
       54  209  加藤 弘子           34  女    函館市    2:44:52   0:35:19       67  1:24:16       57  1:59:35          64  0:45:17       38         5         1  30-34女子  
       55   82  竹内  貞志           54  男    旭川市    2:45:03   0:33:02       51  1:23:40       53  1:56:42          49  0:48:21       56                   4  50-54男子  
       56   52  河西 哲也            28  男    旭川市    2:45:25   0:41:08       89  1:11:27        5  1:52:35          38  0:52:50       73                   3  25-29男子  
       57   56  片岡  道彦           31  男    札幌市    2:45:37   0:37:18       81  1:19:58       37  1:57:16          52  0:48:21       55                  12  30-34男子  
       58  222  今泉 奈緒美         18  女    横浜市    2:45:40   0:27:55       15  1:31:30       83  1:59:25          63  0:46:15       45         6         1  10代女子   
       59  207  成瀬  美希           33  女    留萌市    2:46:04   0:35:13       66  1:24:53       59  2:00:06          66  0:45:58       42         7         2  30-34女子  
       60   78  中泉  盛行           51  男    沙流郡    2:46:14   0:38:32       84  1:20:38       39  1:59:10          60  0:47:04       49                   5  50-54男子  
       61   24  藤原  晶             41  男    札幌市    2:47:41   0:30:24       30  1:27:01       66  1:57:25          53  0:50:16       64                  10  40-44男子  
       62  204  相蘇  尚子           29  女    札幌市    2:48:24   0:36:50       79  1:27:02       67  2:03:52          75  0:44:32       29         8         1  25-29女子  
       63    8  西宮 佳志           29  男    札幌市    2:48:39   0:33:09       52  1:25:52       62  1:59:01          59  0:49:38       61                   4  25-29男子  
       64   36  川口  久雄           49  男    札幌市    2:49:38   0:37:12       80  1:25:53       63  2:03:05          71  0:46:33       46                   7  45-49男子  
       65  221  MAYER  Risasteg         女    東京都    2:50:54   0:29:33       22  1:28:47       73  1:58:20          56  0:52:34       72         9         2   10代女子        2 
       66   71  二ノ田 仙彦         42  男    札幌市    2:51:31   0:30:44       36  1:21:40       43  1:52:24          37  0:59:07       91                  11  40-44男子  
       67  212  鳥本  しのぶ         36  女    札幌市    2:52:26   0:32:56       49  1:31:27       82  2:04:23          76  0:48:03       52        10         2  35-39女子  
       68   61  溝渕 武             36  男    苫小牧市  2:53:13   0:31:34       43  1:26:54       64  1:58:28          57  0:54:45       82                   9  35-39男子  
       69  218  土門  明美           42  女    石狩市    2:53:51   0:35:05       65  1:28:44       71  2:03:49          74  0:50:02       63        11         1  40-44女子  
       70  216  春日 まり子         39  女    神奈川県  2:54:00   0:28:06       16  1:28:46       72  1:56:52          50  0:57:08       87        12         3  35-39女子  
       71  206  串間 京子           31  女    旭川市    2:54:07   0:36:48       78  1:27:43       68  2:04:31          77  0:49:36       59        13         3  30-34女子  
       72  201  白浜  有希子         25  女    旭川市    2:55:09   0:30:37       33  1:32:24       86  2:03:01          70  0:52:08       69        14         2  25-29女子  
       73  208  丹野 知子           33  女    神奈川県  2:56:05   0:35:57       71  1:31:43       84  2:07:40          82  0:48:25       57        15         4  30-34女子  
       74   63  後条  達哉           37  男    札幌市    2:56:29   0:32:18       45  1:27:01       65  1:59:19          62  0:57:10       88                  10  35-39男子  
       75   88  石村 勇             60  男    釧路市    2:56:40   0:35:21       68  1:30:01       77  2:05:22          78  0:51:18       67                   1  55-60男子  
       76   39  本間  勉             51  男    釧路市    2:57:32   0:32:14       44  1:29:24       76  2:01:38          68  0:55:54       84                   6  50-54男子  
       77   84  田中  敏幸           56  男    瀬棚郡    2:57:32   0:41:19       91  1:27:57       70  2:09:16          84  0:48:16       54                   2  55-60男子  
       78   67  鈴木 秀人           39  男    札幌市    2:57:44   0:39:22       85  1:24:08       56  2:03:30          73  0:54:14       79                  11  35-39男子  
       79  203  野村 恭子           29  女    札幌市    2:58:53   0:34:53       62  1:30:36       78  2:05:29          79  0:53:24       78        16         3  25-29女子  
       80   90  部坂  正義           64  男    恵庭市    3:01:30   0:34:26       60  1:29:02       75  2:03:28          72  0:58:02       89                   2  61以上     
       81  211  中野  ひとみ         35  女    河西郡    3:02:04   0:28:29       18  1:31:06       81  1:59:35          65  1:02:29       96        17         4  35-39女子  
       82   83  植松  宏             56  男    札幌市    3:03:32   0:34:47       61  1:32:58       91  2:07:45          83  0:55:47       83                   3  55-60男子  
       83   35  林  忠彦             48  男    小樽市    3:03:42   0:34:54       63  1:32:40       88  2:07:34          81  0:56:08       86                   8  45-49男子  
       84   75  高橋 一臣           46  男    小樽市    3:03:52   0:41:38       92  1:29:01       74  2:10:39          86  0:53:13       76                   9  45-49男子  
       85   40  加藤  敏明           51  男    札幌市    3:05:45   0:33:41       54  1:32:49       90  2:06:30          80  0:59:15       93                   7  50-54男子  
       86  210  北島  あづさ         34  女    樺戸郡    3:08:05   0:43:01       93  1:32:38       87  2:15:39          92  0:52:26       71        18         5  30-34女子  
       87   65  板東 幸重            38  男    美唄市    3:08:21   0:49:38       99  1:24:05       55  2:13:43          89  0:54:38       81                  12  35-39男子  
       88   85  高村 金男           56  男    小樽市    3:09:44   0:34:23       59  1:35:33       97  2:09:56          85  0:59:48       94                   4  55-60男子  
       89  220  松田  道子           55  女    白老郡    3:10:58   0:47:12       96  1:30:51       80  2:18:03          94  0:52:55       74        19         1  55-59女子  
       90  217  見上  美幸           40  女    札幌市    3:11:16   0:41:13       90  1:33:57       93  2:15:10          91  0:56:06       85        20         2  40-44女子  
       91  213  小野寺  真弓         37  女    中川郡    3:11:23   0:43:19       94  1:33:45       92  2:17:04          93  0:54:19       80        21         5  35-39女子  
       92   86  鈴木  克昌           57  男    北広島市  3:11:32   0:45:31       95  1:32:40       89  2:18:11          95  0:53:21       77                   5  55-60男子  
       93   81  筒井  喜代治         52  男    檜山郡    3:12:08   0:50:17      100  1:30:47       79  2:21:04          96  0:51:04       66                   8  50-54男子  
       94   64  中野  徹             38  男    旭川市    3:13:33   0:39:25       86  1:35:09       96  2:14:34          90  0:58:59       90                  13  35-39男子  
       95   66  高平  利明           38  男    帯広市    3:20:16   0:38:02       83  1:35:00       94  2:13:02          88  1:07:14       98                  14  35-39男子  
       96   72  松田  秀之           42  男    帯広市    3:21:50   0:47:34       97  1:35:03       95  2:22:37          98  0:59:13       92                  12  40-44男子  
       97   51  岡  智哉             27  男    羅臼郡    3:21:57   0:39:49       88  1:31:55       85  2:11:44          87  1:10:13      100                   5  25-29男子  
       98   77  片桐 茂夫           47  男    神奈川県  3:27:35   0:47:45       98  1:38:53       98  2:26:38          99  1:00:57       95                  10  45-49男子  
 DNF        87  尾野  善嗣           58  男    登別市    3:31:33   0:39:29       87  1:47:25       99  2:26:54         100  1:04:39       97                      55-60男子  
 DNF       205  高橋 明子            31  女    小樽市    3:32:16   0:32:27       47  1:50:07      100  2:22:34          97  1:09:42       99                      30-34女子  
 DNF        73  及川  登志裕         42  男    士別市                                                                                                             40-44男子  
 DNF        74  吉岡 直樹           42  男    札幌市                                                                                                             40-44男子  
 DNF        76  穴田  有一           47  男    江別市                                                                                                             45-49男子  
 DNS        79  平尾  貢一           52  男    苫小牧市                                                                                                           50-54男子  
 DNS        80  笹谷  芳夫           52  男    標津郡                                                                                                             50-54男子