長良川国際トライアスロン


SWIM:1.5km BIKE:40km  RUN:10km


 総合順位  NO   氏名                年齢  性別  居住地    総合記録  スイム        バイク        スプリット       ラン          女子  年齢別 
        1  106  森下 泰秀            33  男    三重県    2:00:23   0:18:56    3  1:03:36    1  1:22:32       1  0:37:51    8               
        2  111  三宅 大貴            19  男    大阪府    2:04:08   0:18:55    2  1:07:16   12  1:26:11       3  0:37:57    9               
        3  107  森河 和也            36  男    岐阜県    2:04:24   0:21:02   21  1:06:41   10  1:27:43       7  0:36:41    4               
        4  115  福本 整              36  男    千葉市    2:05:13   0:22:16   44  1:06:31    7  1:28:47      12  0:36:26    3               
        5  109  平田 泰久            38  男    三重県    2:05:25   0:22:00   38  1:05:45    3  1:27:45       9  0:37:40    6               
        6  112  奥野 晋一郎          22  男    大阪府    2:05:31   0:19:31    6  1:06:20    6  1:25:51       2  0:39:40   21               
        7  235  黒沢 孝雄            39  男    千葉県    2:06:06   0:20:54   16  1:05:33    2  1:26:27       4  0:39:39   20               
        8  114  三谷 健一            29  男    三重県    2:06:20   0:20:22   10  1:07:54   17  1:28:16      10  0:38:04   10               
        9  151  福島 秀一            38  男    石川県    2:07:44   0:22:22   49  1:05:59    5  1:28:21      11  0:39:23   19               
       10  147  前川 圭助            37  男    滋賀県    2:08:04   0:19:00    4  1:07:35   15  1:26:35       5  0:41:29   37               
       11  103  鈴木 健太            20  男    茨城県    2:08:05   0:18:11    1  1:08:27   21  1:26:38       6  0:41:27   34             1 
       12  166  古田 秀一            22  男    岐阜県    2:08:18   0:22:56   55  1:09:11   26  1:32:07      28  0:36:11    2             2 
       13  156  長谷川 正純          41  男    静岡県    2:09:02   0:20:38   12  1:08:16   18  1:28:54      13  0:40:08   24             1 
       14  158  栗山 茂              42  男    岐阜県    2:09:13   0:21:03   22  1:06:41   11  1:27:44       8  0:41:29   38             2 
       15  375  西 憲啓              26  男    岡山県    2:09:27   0:21:41   31  1:08:25   19  1:30:06      18  0:39:21   18             1 
       16  152  中川 泰司            38  男    石川県    2:09:45   0:24:00   84  1:05:49    4  1:29:49      17  0:39:56   22             1 
       17  134  矢島 実              31  男    千葉県    2:09:53   0:21:19   23  1:07:39   16  1:28:58      14  0:40:55   30             1 
       18  108  河崎 行成            36  男    三重県    2:10:05   0:22:24   51  1:06:39    9  1:29:03      15  0:41:02   31             2 
       19  233  白川 靖英            39  男    三重県    2:10:49   0:21:58   37  1:09:38   28  1:31:36      27  0:39:13   14             3 
       20  159  舩坂 勝美            46  男    岐阜県    2:10:55   0:22:55   54  1:08:40   23  1:31:35      26  0:39:20   17             1 
       21  119  加藤 良寛            20  男    茨城県    2:11:05   0:22:22   48  1:08:30   22  1:30:52      22  0:40:13   25             3 
       22  139  清水 正史            34  男    岐阜県    2:11:46   0:23:02   59  1:08:26   20  1:31:28      25  0:40:18   26             2 
       23  390  浅見 良和            20  男    大阪府    2:11:49   0:19:04    5  1:13:26   58  1:32:30      29  0:39:19   16             4 
       24  161  玉腰  進             51  男    岐阜県    2:12:09   0:21:23   25  1:08:54   24  1:30:17      19  0:41:52   43             1 
       25  172  岡本 智文            26  男    兵庫県    2:13:22   0:22:21   47  1:13:37   61  1:35:58      55  0:37:24    5             2 
       26  132  佐藤 伸一            31  男    愛知県    2:13:41   0:23:07   62  1:09:26   27  1:32:33      30  0:41:08   32             3 
       27  153  北口 正              39  男    大阪府    2:14:09   0:23:05   61  1:07:33   14  1:30:38      21  0:43:31   66             4 
       28  125  山田 智              25  男    大阪府    2:14:15   0:20:55   17  1:11:51   47  1:32:46      31  0:41:29   36             3 
       29  244  丹羽 一輝            42  男    愛知県    2:14:27   0:22:02   39  1:09:04   25  1:31:06      23  0:43:21   62             3 
       30  129  村松 智宏            28  男    愛知県    2:14:42   0:23:01   57  1:06:32    8  1:29:33      16  0:45:09   91             4 
       31  292  池本 成仁            19  男    愛知県    2:14:52   0:21:40   30  1:13:53   70  1:35:33      51  0:39:19   15             1 
       32  144  三浦 博之            36  男    京都府    2:14:54   0:22:19   46  1:11:02   38  1:33:21      34  0:41:33   40             5 
       33  102  大丸 剛              20  男    大阪府    2:15:18   0:21:27   28  1:16:00  106  1:37:27      62  0:37:51    7             5 
       34  126  金野 統              25  男    岐阜県    2:15:23   0:24:28   97  1:10:18   31  1:34:46      43  0:40:37   28             5 
       35  148  那須野 章            37  男    兵庫県    2:15:25   0:20:41   13  1:09:47   29  1:30:28      20  0:44:57   86             6 
       36  160  古田 匡彦            48  男    岐阜県    2:15:47   0:28:39  196  1:11:27   45  1:40:06      79  0:35:41    1             2 
       37  176  臼井 範和            27  男    愛知県    2:16:08   0:21:26   27  1:12:27   50  1:33:53      37  0:42:15   46             6 
       38  145  横山 隆司            36  男    三重県    2:16:33   0:23:53   78  1:07:30   13  1:31:23      24  0:45:10   92             7 
       39  120  戸田 琢              21  男    神奈川県  2:16:58   0:22:03   40  1:11:16   42  1:33:19      33  0:43:39   68             6 
       40  124  金物谷 和幸          24  男    大阪府    2:17:48   0:21:01   19  1:14:25   81  1:35:26      49  0:42:22   47             7 
       41  138  津山 太郎            34  男    奈良県    2:17:56   0:25:51  119  1:13:33   60  1:39:24      76  0:38:32   11             4 
       42  149  赤羽 利彦            38  男    長野県    2:18:01   0:21:54   34  1:10:59   37  1:32:53      32  0:45:08   89             8 
       43  101  眞野 幹英            25  男    愛知県    2:18:12   0:20:51   15  1:13:54   72  1:34:45      42  0:43:27   65             7 
       44  140  河合 実明            34  男    三重県    2:18:31   0:22:58   56  1:10:54   35  1:33:52      36  0:44:39   81             5 
       45  395  高木 美里            22  女    茨城県    2:18:42   0:20:59   18  1:15:01   90  1:36:00      56  0:42:42   50     1         
       46  130  深見 和孝            28  男    愛知県    2:18:58   0:20:05    8  1:13:39   62  1:33:44      35  0:45:14   94             8 
       47  202  神谷 英次            34  男    愛知県    2:19:15   0:22:41   52  1:17:35  133  1:40:16      83  0:38:59   12             6 
       48  257  茂利 隆俊            45  男    三重県    2:19:32   0:23:39   72  1:11:13   41  1:34:52      45  0:44:40   83             3 
       49  200  野呂 和也            33  男    三重県    2:19:34   0:22:11   41  1:12:50   52  1:35:01      47  0:44:33   79             7 
       50  234  北條 郷明            39  男    岐阜県    2:20:07   0:26:07  128  1:14:02   74  1:40:09      81  0:39:58   23             9 
       51  389  可児 有貴            31  女    岐阜県    2:20:36   0:24:13   91  1:12:58   54  1:37:11      60  0:43:25   64     2         
       52  118  山内 武士            20  男    愛知県    2:20:38   0:20:31   11  1:13:45   65  1:34:16      39  0:46:22  111             8 
       53  194  藤田 克史            32  男    岡山県    2:20:48   0:26:14  130  1:14:06   76  1:40:20      85  0:40:28   27             8 
       54  146  浅野 史久            37  男    愛知県    2:21:13   0:27:21  155  1:10:36   33  1:37:57      66  0:43:16   60            10 
       55  171  渡邊 俊樹            26  男    愛知県    2:21:34   0:23:47   75  1:15:57  105  1:39:44      77  0:41:50   42             9 
       56  174  渡辺 博和            27  男    愛知県    2:21:38   0:23:56   82  1:10:44   34  1:34:40      41  0:46:58  117            10 
       57  398  鈴木 純子            30  女    愛知県    2:21:46   0:24:29   98  1:16:35  116  1:41:04      96  0:40:42   29     3         
       57  142  鮎川 信哉            35  男    神奈川県  2:21:46   0:27:34  161  1:10:33   32  1:38:07      69  0:43:39   69            11 
       59  117  原 知継              18  男    神奈川県  2:21:49   0:23:09   64  1:11:09   40  1:34:18      40  0:47:31  125             2 
       60  131  長谷川 竜也          31  男    三重県    2:21:50   0:23:55   80  1:10:59   36  1:34:54      46  0:46:56  115             9 
       61  154  神原 良明            40  男    兵庫県    2:22:02   0:27:18  153  1:11:27   44  1:38:45      73  0:43:17   61             4 
       62  211  二村 昌夫            35  男    岐阜県    2:22:14   0:29:01  206  1:11:45   46  1:40:46      95  0:41:28   35            12 
       63  177  大野 昭次            27  男    愛知県    2:22:38   0:24:21   94  1:13:03   55  1:37:24      61  0:45:14   95            11 
       64  313  浅井 豊司            34  男    三重県    2:22:44   0:27:35  163  1:12:19   49  1:39:54      78  0:42:50   53            10 
       65  167  船越 一希            24  男    神奈川県  2:22:55   0:20:49   14  1:14:59   89  1:35:48      52  0:47:07  121             9 
       66  249  秦 洋一              43  男    三重県    2:22:57   0:24:16   93  1:16:07  110  1:40:23      87  0:42:34   49             5 
       67  220  高木 守              36  男    岐阜県    2:23:00   0:21:19   24  1:17:01  124  1:38:20      70  0:44:40   82            13 
       68  121  北垣戸 淳            23  男    茨城県    2:23:02   0:23:12   65  1:13:25   57  1:36:37      59  0:46:25  113            10 
       69  113  加藤 達也            27  男    愛知県    2:23:04   0:23:42   73  1:15:08   93  1:38:50      74  0:44:14   73            12 
       70  203  木下 満              34  男    三重県    2:23:21   0:25:07  104  1:11:18   43  1:36:25      58  0:46:56  116            11 
       71  342  森川 広美            46  男    三重県    2:23:45   0:27:34  162  1:15:02   91  1:42:36     119  0:41:09   33             4 
       72  392  鈴木 由美            42  女    愛知県    2:23:49   0:21:37   29  1:14:11   77  1:35:48      53  0:48:01  130     4         
       73  186  黒川 真治            31  男    愛知県    2:23:57   0:21:51   32  1:14:17   78  1:36:08      57  0:47:49  129            12 
       74  181  加藤 勇治            30  男    愛知県    2:24:02   0:27:52  172  1:13:27   59  1:41:19      99  0:42:43   51            13 
       75  219  仲田 将寛            36  男    愛知県    2:24:04   0:23:04   60  1:14:39   83  1:37:43      64  0:46:21  110            14 
       76  400  清水 洋子            34  女    岐阜県    2:24:13   0:21:58   36  1:16:01  107  1:37:59      67  0:46:14  106     5         
       77  150  豊田 栄二            38  男    岐阜県    2:24:25   0:23:20   68  1:19:32  168  1:42:52     123  0:41:33   41            15 
       78  210  三井 昇一            35  男    愛知県    2:24:30   0:23:27   69  1:16:40  118  1:40:07      80  0:44:23   75            16 
       79  122  長谷川 豊            23  男    茨城県    2:24:32   0:23:33   70  1:12:17   48  1:35:50      54  0:48:42  141            11 
       80  196  佐藤 義郎            32  男    京都府    2:24:32   0:25:00  101  1:18:01  141  1:43:01     125  0:41:31   39            14 
       81  195  金谷 勝弘            32  男    三重県    2:24:42   0:26:12  129  1:15:06   92  1:41:18      98  0:43:24   63            15 
       82  339  鈴木 岳史            44  男    京都府    2:24:48   0:23:47   76  1:13:52   69  1:37:39      63  0:47:09  122             6 
       83  251  井上 光雄            43  男    愛知県    2:24:53   0:27:14  151  1:15:09   94  1:42:23     112  0:42:30   48             7 
       84  104  西村 真輔            24  男    兵庫県    2:25:10   0:26:23  135  1:13:54   71  1:40:17      84  0:44:53   84            12 
       85  136  若松 篤幸            33  男    愛知県    2:25:19   0:30:03  222  1:16:06  108  1:46:09     157  0:39:10   13            16 
       86  191  森 昌希              32  男    岐阜県    2:25:24   0:26:05  125  1:15:47  104  1:41:52     107  0:43:32   67            17 
       87  284  橋本 常正            53  男    愛知県    2:25:47   0:25:08  105  1:12:53   53  1:38:01      68  0:47:46  126             2 
       88  188  寺島 正博            31  男    大阪府    2:25:50   0:23:37   71  1:19:08  162  1:42:45     122  0:43:05   55            18 
       89  304  木澤 俊直            31  男    岐阜県    2:25:51   0:24:08   86  1:14:55   87  1:39:03      75  0:46:48  114            19 
       90  391  井上ジョイナー 美奈子    38  女    千葉県    2:26:06   0:21:24   26  1:13:39   63  1:35:03      48  0:51:03  179     6         
       91  127  平川 明弘            27  男    福井県    2:26:17   0:28:29  189  1:14:06   75  1:42:35     118  0:43:42   71            13 
       92  293  太田 直哉            23  男    岐阜県    2:26:20   0:22:16   43  1:19:34  169  1:41:50     106  0:44:30   78            13 
       93  287  大島 強              57  男    岐阜県    2:26:23   0:25:17  109  1:17:51  139  1:43:08     127  0:43:15   59             1 
       94  334  一見 正尚            42  男    三重県    2:26:26   0:26:04  124  1:17:38  134  1:43:42     135  0:42:44   52             8 
       95  228  小山 光晴            38  男    愛知県    2:26:27   0:26:14  131  1:17:03  126  1:43:17     128  0:43:10   57            17 
       96  168  白石 英則            24  男    東京都    2:26:30   0:24:03   85  1:16:19  114  1:40:22      86  0:46:08  105            14 
       97  135  矢野 武治            32  男    愛知県    2:26:41   0:24:23   95  1:11:08   39  1:35:31      50  0:51:10  181            20 
       98  396  平井 あゆみ          28  女    大阪府    2:26:48   0:21:01   20  1:13:47   66  1:34:48      44  0:52:00  195     7         
       99  116  水野 賢一            37  男    愛知県    2:26:52   0:26:39  143  1:14:41   85  1:41:20     100  0:45:32   98            18 
      100  216  西馬 浩一            35  男    兵庫県    2:27:08   0:26:37  141  1:16:06  109  1:42:43     121  0:44:25   76            19 
      101  393  渡辺 英恵            20  女    大阪府    2:27:23   0:24:12   89  1:19:59  177  1:44:11     137  0:43:12   58     8         
      102  237  黒木 要              40  男    愛知県    2:27:40   0:25:11  106  1:15:28  100  1:40:39      91  0:47:01  120             9 
      103  397  廣瀬 実紀            28  女    岐阜県    2:28:47   0:28:02  175  1:18:39  150  1:46:41     163  0:42:06   45     9         
      104  250  渡辺 鉄雄            43  男    愛知県    2:28:55   0:25:15  108  1:15:20   98  1:40:35      88  0:48:20  136            10 
      105  273  北川 重樹            50  男    石川県    2:29:01   0:24:10   88  1:22:50  214  1:47:00     167  0:42:01   44             3 
      106  267  別所 吉彦            48  男    三重県    2:29:05   0:27:50  170  1:15:34  101  1:43:24     131  0:45:41  100             5 
      107  204  藤井 克人            34  男    愛知県    2:29:22   0:29:28  212  1:13:50   67  1:43:18     129  0:46:04  103            21 
      108  157  伊神 和史            41  男    岐阜県    2:29:31   0:28:31  192  1:10:07   30  1:38:38      72  0:50:53  176            11 
      109  192  田渕 賢司            32  男    岡山県    2:29:40   0:23:55   81  1:13:52   68  1:37:47      65  0:51:53  193            22 
      110  394  佐野 美希            21  女    神奈川県  2:29:48   0:20:00    7  1:14:02   73  1:34:02      38  0:55:46  225    10         
      111  399  清水 みちる          31  女    石川県    2:29:58   0:29:28  211  1:16:08  112  1:45:36     150  0:44:22   74    11       1 
      112  170  田中 利幸            25  男    愛知県    2:29:59   0:25:56  121  1:14:50   86  1:40:46      94  0:49:13  152            14 
      113  110  中島 泰助            51  男    愛知県    2:30:20   0:26:44  145  1:17:40  136  1:44:24     141  0:45:56  102             4 
      114  408  箕田 かほる          48  女    千葉県    2:30:26   0:25:32  114  1:18:47  156  1:44:19     140  0:46:07  104    12       1 
      115  162  菅谷 亮仁            16  男    東京都    2:30:29   0:21:56   35  1:18:40  151  1:40:36      89  0:49:53  161             3 
      116  270  小池 修二            48  男    長野県    2:30:34   0:31:14  244  1:13:42   64  1:44:56     145  0:45:38   99             6 
      117  326  坂田 和人            39  男    奈良県    2:30:37   0:28:09  181  1:17:50  138  1:45:59     155  0:44:38   80            20 
      118  271  嶋出 幸宏            49  男    三重県    2:30:41   0:25:29  113  1:15:11   95  1:40:40      92  0:50:01  164             7 
      119  226  石原 裕康            38  男    愛知県    2:30:44   0:28:02  176  1:14:23   79  1:42:25     114  0:48:19  135            21 
      120  276  國井 一金            50  男    岐阜県    2:30:46   0:25:24  111  1:17:06  127  1:42:30     115  0:48:16  133             5 
      121  224  岩田 英之            37  男    三重県    2:30:49   0:27:54  173  1:14:39   84  1:42:33     116  0:48:16  132            22 
      122  123  菱田 武司            24  男    愛知県    2:30:51   0:24:10   87  1:17:12  130  1:41:22     101  0:49:29  156            15 
      122  370  桑原 和男            56  男    岐阜県    2:30:51   0:27:30  159  1:19:14  164  1:46:44     164  0:44:07   72             2 
      124  155  小林 秀樹            40  男    三重県    2:31:07   0:26:17  133  1:14:24   80  1:40:41      93  0:50:26  171            12 
      125  387  宮ノ腰 隆司          37  男    岐阜県    2:31:20   0:25:46  117  1:17:17  131  1:43:03     126  0:48:17  134            23 
      126  285  伊藤 幸雄            53  男    愛知県    2:31:20   0:27:46  167  1:14:38   82  1:42:24     113  0:48:56  147             6 
      127  199  関 健一              33  男    長野県    2:31:38   0:25:46  116  1:18:32  148  1:44:18     139  0:47:20  124            23 
      128  278  下山 純              51  男    愛知県    2:31:43   0:24:25   96  1:16:50  122  1:41:15      97  0:50:28  172             7 
      129  298  加藤 智浩            28  男    岐阜県    2:32:10   0:25:05  102  1:17:10  129  1:42:15     111  0:49:55  162            15 
      130  252  鯖戸 育宏            43  男    三重県    2:32:12   0:23:45   74  1:16:52  123  1:40:37      90  0:51:35  190            13 
      131  137  山根 英紀            33  男    千葉県    2:32:35   0:23:12   66  1:18:15  143  1:41:27     102  0:51:08  180            24 
      131  243  伏見 仁志            42  男    岐阜県    2:32:35   0:27:35  164  1:21:55  201  1:49:30     185  0:43:05   56            14 
      133  165  深山 孝司            20  男    京都府    2:32:42   0:31:10  241  1:15:17   96  1:46:27     160  0:46:15  108            16 
      134  248  知崎 利則            43  男    愛知県    2:32:50   0:26:27  137  1:15:27   99  1:41:54     108  0:50:56  177            15 
      135  225  松尾 隆浩            37  男    岐阜県    2:33:07   0:25:38  115  1:17:40  135  1:43:18     130  0:49:49  159            24 
      136  179  石川 貴郎            29  男    三重県    2:33:12   0:25:06  103  1:16:43  119  1:41:49     105  0:51:23  186            16 
      137  353  岡田 幸夫            50  男    愛知県    2:33:18   0:27:40  165  1:15:19   97  1:42:59     124  0:50:19  170             8 
      138  209  桜井 偽喜            35  男    岐阜県    2:33:25   0:24:29   99  1:15:44  103  1:40:13      82  0:53:12  206            25 
      139  164  中川 昌宣            19  男    神奈川県  2:33:26   0:31:41  252  1:12:44   51  1:44:25     142  0:49:01  149             4 
      140  264  高橋 亮              46  男    愛知県    2:33:27   0:27:06  147  1:16:31  115  1:43:37     134  0:49:50  160             8 
      141  274  妹尾 光男            50  男    大阪府    2:33:30   0:28:33  193  1:17:41  137  1:46:14     158  0:47:16  123             9 
      142  306  柘植 浩一            32  男    愛知県    2:33:34   0:26:00  123  1:18:14  142  1:44:14     138  0:49:20  154            25 
      143  187  田原 真一            31  男    愛知県    2:33:42   0:23:07   63  1:18:25  146  1:41:32     103  0:52:10  196            26 
      144  238  伊藤 浩史            40  男    愛知県    2:33:43   0:26:51  146  1:16:43  121  1:43:34     133  0:50:09  167            16 
      145  232  城田 宗二            39  男    三重県    2:34:22   0:30:58  237  1:14:57   88  1:45:55     153  0:48:27  139            26 
      146  305  日比野  崇           31  男    岐阜県    2:34:35   0:23:02   58  1:19:02  159  1:42:04     109  0:52:31  200            27 
      147  321  中村 克宏            38  男    愛知県    2:34:37   0:22:14   42  1:23:15  218  1:45:29     149  0:49:08  150            27 
      148  227  辻 秀知              38  男    三重県    2:34:39   0:28:18  184  1:17:07  128  1:45:25     147  0:49:14  153            28 
      149  403  松本 昌子            26  女    三重県    2:34:49   0:26:16  132  1:18:31  147  1:44:47     144  0:50:02  165    13       1 
      150  386  増倉 寿雄            35  男    滋賀県    2:34:54   0:30:27  228  1:16:18  113  1:46:45     165  0:48:09  131            29 
      151  173  伊藤 敏明            27  男    愛知県    2:35:09   0:28:26  187  1:15:41  102  1:44:07     136  0:51:02  178            17 
      152  317  池田 善治            36  男    岐阜県    2:35:22   0:22:17   45  1:19:50  174  1:42:07     110  0:53:15  208            30 
      153  197  三宅 正彦            33  男    愛知県    2:35:30   0:28:16  183  1:18:24  145  1:46:40     162  0:48:50  144            28 
      154  231  広岡 道也            38  男    兵庫県    2:35:33   0:29:43  217  1:20:52  191  1:50:35     194  0:44:58   87            31 
      155  277  河合 弘              50  男    三重県    2:35:39   0:26:25  136  1:23:58  226  1:50:23     192  0:45:16   96            10 
      156  262  小林 利和            46  男    静岡県    2:35:42   0:27:49  168  1:18:59  158  1:46:48     166  0:48:54  146             9 
      157  180  江崎 将人            29  男    愛知県    2:35:58   0:22:49   53  1:22:29  211  1:45:18     146  0:50:40  173            18 
      158  212  岡村 寛              35  男    三重県    2:36:11   0:27:42  166  1:23:19  220  1:51:01     199  0:45:10   93            32 
      159  214  白國 清志            35  男    京都府    2:36:21   0:29:19  209  1:20:03  178  1:49:22     183  0:46:59  118            33 
      160  296  小林 崇幸            26  男    愛知県    2:36:46   0:28:24  185  1:17:03  125  1:45:27     148  0:51:19  185            19 
      161  178  中神 道雄            29  男    愛知県    2:37:08   0:25:51  118  1:20:25  184  1:46:16     159  0:50:52  175            20 
      162  269  飯田 博              48  男    三重県    2:37:28   0:31:22  247  1:20:40  187  1:52:02     208  0:45:26   97            10 
      163  193  秋山 雅仁            32  男    大阪府    2:37:31   0:26:07  127  1:22:25  206  1:48:32     175  0:48:59  148            29 
      164  255  小林 敏郎            44  男    愛知県    2:37:34   0:28:45  201  1:19:04  161  1:47:49     173  0:49:45  158            17 
      165  229  所 卓治              38  男    岐阜県    2:37:43   0:28:56  204  1:21:48  200  1:50:44     196  0:46:59  119            34 
      166  256  中川 敏彦            44  男    岐阜県    2:37:45   0:29:50  219  1:19:13  163  1:49:03     180  0:48:42  142            18 
      167  352  石田 啓二            50  男    神奈川県  2:37:50   0:28:29  191  1:18:41  154  1:47:10     170  0:50:40  174            11 
      168  325  原 文人              39  男    京都府    2:38:21   0:23:59   83  1:23:07  217  1:47:06     169  0:51:15  183            35 
      169  205  齊藤 敬              34  男    神奈川県  2:38:29   0:28:34  194  1:17:58  140  1:46:32     161  0:51:57  194            30 
      170  315  吉田 和行            35  男    愛知県    2:38:34   0:34:11  268  1:19:19  166  1:53:30     218  0:45:04   88            36 
      171  329  土本 憲正            40  男    岐阜県    2:38:52   0:28:38  195  1:21:02  192  1:49:40     188  0:49:12  151            19 
      172  388  後藤 佳男            44  男    岐阜県    2:39:03   0:36:56  287  1:19:03  160  1:55:59     241  0:43:04   54            20 
      173  358  炭鎌 伸司            51  男    大阪府    2:39:07   0:27:13  150  1:22:24  205  1:49:37     187  0:49:30  157            12 
      174  279  松居 正治            52  男    滋賀県    2:39:12   0:29:33  214  1:24:31  231  1:54:04     222  0:45:08   90            13 
      175  218  山田 美生            36  男    愛知県    2:39:21   0:32:45  258  1:20:19  182  1:53:04     216  0:46:17  109            37 
      176  401  中山 いずみ          34  女    岐阜県    2:39:28   0:22:23   50  1:28:36  263  1:50:59     198  0:48:29  140    14       2 
      177  258  唐沢 文生            45  男    長野県    2:39:33   0:28:11  182  1:25:30  240  1:53:41     220  0:45:52  101            11 
      178  246  小原 文男            42  男    愛知県    2:39:34   0:26:05  126  1:18:41  153  1:44:46     143  0:54:48  221            21 
      179  404  三宅 恵美            27  女    岡山県    2:39:36   0:28:44  199  1:22:27  209  1:51:11     201  0:48:25  138    15       2 
      180  169  大橋 卓浩            25  男    岐阜県    2:39:39   0:23:53   77  1:18:41  152  1:42:34     117  0:57:05  234            21 
      181  311  鈴木 順二            33  男    三重県    2:39:41   0:31:52  254  1:18:23  144  1:50:15     190  0:49:26  155            31 
      182  263  三島 一郎            46  男    大阪府    2:39:49   0:23:53   79  1:25:43  244  1:49:36     186  0:50:13  168            12 
      183  322  栗木 昇              38  男    愛知県    2:39:55   0:30:41  231  1:24:21  229  1:55:02     232  0:44:53   85            38 
      184  221  長谷川 辰幸          37  男    滋賀県    2:40:14   0:27:19  154  1:18:34  149  1:45:53     152  0:54:21  216            39 
      185  343  福田 辰美            46  男    三重県    2:40:16   0:33:54  266  1:22:41  212  1:56:35     242  0:43:41   70            13 
      186  289  高橋 勝之            59  男    愛知県    2:40:45   0:25:55  120  1:22:59  216  1:48:54     179  0:51:51  192             3 
      187  337  荒井 真介            43  男    愛媛県    2:40:54   0:28:29  190  1:19:34  170  1:48:03     174  0:52:51  202            22 
      188  297  山原 薫              27  男    三重県    2:40:57   0:21:53   33  1:19:50  173  1:41:43     104  0:59:14  251            22 
      189  314  大本 和輝            35  男    大阪府    2:41:10   0:27:32  160  1:25:50  245  1:53:22     217  0:47:48  128            40 
      190  253  澤田 琢也            44  男    愛知県    2:41:12   0:28:04  178  1:19:39  172  1:47:43     172  0:53:29  212            23 
      191  185  塩川 茂樹            30  男    神奈川県  2:41:33   0:26:29  139  1:16:08  111  1:42:37     120  0:58:56  248            32 
      192  373  橋本 一二三          40  男    岐阜県    2:41:41   0:26:37  142  1:22:09  204  1:48:46     178  0:52:55  203            24 
      193  312  松沢 芳夫            34  男    三重県    2:41:45   0:29:36  215  1:19:53  175  1:49:29     184  0:52:16  199            33 
      194  261  山本 達雄            46  男    愛知県    2:42:38   0:28:42  198  1:20:26  185  1:49:08     182  0:53:30  213            14 
      195  286  堀尾 武敬            56  男    京都府    2:42:49   0:30:41  232  1:20:32  186  1:51:13     202  0:51:36  191             4 
      196  189  小鮒 健              31  男    東京都    2:42:52   0:26:42  144  1:16:43  120  1:43:25     132  0:59:27  254            34 
      197  223  大橋 久夫            37  男    静岡県    2:43:08   0:30:42  233  1:20:15  180  1:50:57     197  0:52:11  198            41 
      198  213  鷲見 晃英            35  男    岐阜県    2:43:20   0:28:44  200  1:17:18  132  1:46:02     156  0:57:18  237            42 
      199  309  洞田 大輔            32  男    愛知県    2:43:21   0:24:15   92  1:21:42  197  1:45:57     154  0:57:24  238            35 
      200  330  石井 善博            41  男    愛知県    2:43:31   0:28:08  180  1:27:36  258  1:55:44     239  0:47:47  127            25 
      201  365  大前 廣三            54  男    長野県    2:44:06   0:31:27  250  1:23:46  223  1:55:13     235  0:48:53  145            14 
      202  348  奥村 定雄            47  男    滋賀県    2:44:15   0:35:24  278  1:24:26  230  1:59:50     263  0:44:25   77            15 
      203  366  飯澤 久一            55  男    三重県    2:44:16   0:34:47  276  1:20:45  189  1:55:32     238  0:48:44  143             5 
      204  402  旭 菜穂子            44  女    愛知県    2:44:23   0:31:10  242  1:26:59  252  1:58:09     254  0:46:14  107    16       1 
      205  198  湯木 正史            33  男    愛知県    2:44:28   0:30:29  230  1:21:48  199  1:52:17     210  0:52:11  197            36 
      206  222  原田 文明            37  男    岐阜県    2:44:41   0:31:41  253  1:19:39  171  1:51:20     204  0:53:21  209            43 
      207  281  三ツ井 高廣          52  男    岐阜県    2:45:00   0:27:22  156  1:19:58  176  1:47:20     171  0:57:40  242            15 
      208  362  滝 正秀              52  男    愛知県    2:45:11   0:30:15  225  1:19:28  167  1:49:43     189  0:55:28  223            16 
      209  254  向井 誠              44  男    三重県    2:45:33   0:25:27  112  1:13:10   56  1:38:37      71  1:06:56  270            26 
      210  239  藤田 秀樹            40  男    岐阜県    2:45:40   0:35:30  279  1:23:46  222  1:59:16     260  0:46:24  112            27 
      211  336  木村 定雄            43  男    愛知県    2:45:43   0:28:28  188  1:25:42  243  1:54:10     224  0:51:33  189            28 
      212  265  渡辺 英雄            47  男    岐阜県    2:45:57   0:31:01  238  1:21:46  198  1:52:47     214  0:53:10  205            16 
      213  338  青木 博英            44  男    岐阜県    2:46:03   0:33:45  263  1:18:43  155  1:52:28     212  0:53:35  214            29 
      214  242  向井 達夫            41  男    京都府    2:46:13   0:34:43  275  1:20:18  181  1:55:01     231  0:51:12  182            30 
      215  247  小池 優              43  男    三重県    2:46:30   0:30:03  223  1:20:23  183  1:50:26     193  0:56:04  229            31 
      216  328  磯野 稔              40  男    三重県    2:46:32   0:28:46  202  1:29:23  267  1:58:09     253  0:48:23  137            32 
      217  406  吉野 直子            31  女    愛知県    2:46:37   0:23:15   67  1:25:52  246  1:49:07     181  0:57:30  240    17       3 
      218  275  打田 静夫            50  男    三重県    2:46:42   0:29:13  208  1:25:58  247  1:55:11     234  0:51:31  187            17 
      219  320  石川 泰三            37  男    岐阜県    2:47:12   0:34:39  273  1:22:25  207  1:57:04     251  0:50:08  166            44 
      220  350  熊田 照              49  男    岐阜県    2:47:21   0:29:38  216  1:25:03  234  1:54:41     230  0:52:40  201            17 
      221  294  渡辺 啓且            24  男    岐阜県    2:47:33   0:28:48  203  1:21:28  194  1:50:16     191  0:57:17  236            17 
      221  183  岡 大介              30  男    三重県    2:47:33   0:29:31  213  1:23:18  219  1:52:49     215  0:54:44  220            37 
