男子 午後 3時45分 |
今年のトライアスロンもこの石垣島大会で幕を開ける。いよいよ待ったなしのシドニー・オリンピック出場をかけ、各国選手がしのぎを削るレースが始まる。1周750mの変形トライアングルを2周回する登野城漁港のスイムコースは、南国特有のコーラルブルー。市街地のバイクコースは、直角カーブの多い6周回のテクニカルコース。ドラフティングも公認で、選手間の駆け引きが見物だ。ランは市街地で待ち受ける観客のなかを4周回する。庭田清美が一昨年6位、昨年10位と好成績を残しているだけに、日本選手の活躍に期待がかかる。ITU公認大会。 |
SWIM | 登野城漁港を会場とし、1周750mのコースを2周回する。一部水流が強いところもあるが、トロピカルブルーの海は、スタートからヒートアップする。 |
BIKE | サザンゲートブリッジから市街地へと入るコースには、熱狂的な観客が、待ち受ける。直角カーブの多い6周回のテクニカルコースは、ドラフティングも許され高度な駆け引きが展開される。 |
RUN | 2.5kmのコースを4周回するコースは、フラットなスピードコース。一時も気を抜くことのない、力の限りをつくした走りがトライアスロンの将来を予感させる。 |
●問い合わせ | 〒907−8501 沖縄県石垣市美崎町1 トライアスロン大会事務局 TEL:09808−2−1212 |
●主 催 | 99’ITUトライアスロンワールドカップ石垣島大会 98’石垣島ファミリートライアスロン大会組織委員会 日本トライアスロン連合(JTU) 沖縄テレビ放送 日刊スポーツ新聞社 |
●定 員 | ワールドカップ:ITU推薦選手・JTU強化指定選手、 男女各75名前後 ファミリー:A組700名、B組リレー100組 |
●距 離 | 制限時間、ワールドカップ:51.5Km (スイム1.5Km・バイク40Km・ラン10Km) 未定 |
●表 彰 | ワールドカップ:男女各1〜10位 ファミリー:総合男女各1〜10位 年代別男女各1〜3位 |
●テレビ放映 | 沖縄テレビ放送(4月18日(日))、NHKーBS1(全国)・海外90カ国放送予定 |
Japan Triathlon Union
Copyright(C)1999 Japan Triathlon Union (JTU) All Rights Reserved.