女子 午前8時00分 |
|
日本で最初に51.5kmのトライアスロンか行われたのがここ。ITU国際大会に指定され、ワールドポイントが得られるため、海外の有力選手が多数参加する。
スイムは本渡海水浴場の折り返し500mのコースを3周回。海水浴場を出て、北上し苓北町の坂瀬川を折り返すバイクはシーサイドコース。雲仙天草国立公園の風景が美しい。エリートはドラフティングが公認。ランは市内の広瀬公園を2周回し、本渡海水浴場へとフィニッシュする。 7月4日に韓国のソクチョウで行われるアジア・トライアスロン選手権への日本代表選手を決めるレースでもある。 |
SWIM | 本渡海水浴場を沖の折り返し500mのコースを3周回する。遠浅で干満の差がスタート時刻に影響し、今年は11時のスタートとなった。ジュニア・エージは750mを折り返す。 |
BIKE | 海水浴場を出て、北上し苓北町の坂瀬川を折り返すシーサイドコース。天草のダイナミックな風景のなかをトップ選手たちが熾烈な駆け引きを繰り広げ、海水浴場へ戻る。ジュニア・エージも同コース。 |
RUN | 市内へ走り広瀬公園を3周回し、本渡海水浴場へフィニッシュする。公園内はうず巻き状のアップダウンを含み、ここでのレース展開が雌雄を決する。'85年から日本をリードするトライアスロンのメッカ。 |
●問い合わせ | 〒863-8631 熊本県本渡市東浜 8-1 TEL 0969-23-1111 |
●主 催 | 熊本県本渡市、本渡市教育委員会 日本トライアスロン連合(JTU) |
●定 員 | エリートクラス:JTU強化指定選手 主催者推薦選手男女各70名前後 ジュニア・エージクラス:800名 |
●距 離 | 制限時間 エリートクラス:51.5Km ジュニア・エージクラス:51.5Km |
●表 彰 | エリートクラス:男女各1〜10位 ジュニア・エージクラス :ジュニア男女各1〜6位 年代別男女各1〜3位 |
●テレビ放映 | テレビ熊本(九州ネット) フジテレビ |
Japan Triathlon Union
Copyright(C)1999 Japan Triathlon Union (JTU) All Rights Reserved.